Bundesliga Süd Herren Ligapokal

Penalties

Team

Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. Konstanz Seagulls 2 2 3
2. SG Mannheim A Heidelberg A 2 2 3
3. HLC Rot-Weiss München B 3 3 4.5
4. TSV Ingolstadt Panthers 5 4 7.5
5. TSG Tübingen 9 10 15.5

Players

Name # Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. Lottholz, Richard 22 TSG Tübingen 2 2 3
2. Jansen, Kai 14 TSG Tübingen 0 3 3
3. Sachse, Maximilian TSG Tübingen 1 1 2.5
4. Zylla, Martin 31 TSV Ingolstadt Panthers 0 1 2
5. Hommel, Vincent 45 HLC Rot-Weiss München B 0 2 2
6. Hege, Emanuel TSG Tübingen 0 2 2
7. Swiontek, Lars 57 TSV Ingolstadt Panthers 1 1 1.5
8. Simon, Eric 17 Konstanz Seagulls 1 1 1.5
9. Mohr, Jörn 69 TSV Ingolstadt Panthers 0 1 1
10. Zeiser, Oliver 16 TSV Ingolstadt Panthers 2 0 1
11. Gogolin, Christopher 5 TSV Ingolstadt Panthers 0 1 1
12. Keine, Adrian 25 HLC Rot-Weiss München B 0 1 1
13. Geser, Tobias Konstanz Seagulls 0 1 1
14. Kämmler, Florian 69 TSG Tübingen 0 1 1
15. B., Alexander 17 TSG Tübingen 0 1 1
16. Rudolph, Jens 22 SG Mannheim A Heidelberg A 0 1 1
17. Blöh, Maximilian 20 SG Mannheim A Heidelberg A 0 1 1
18. Lorbeer, Hannes 30 TSV Ingolstadt Panthers 1 0 0.5
19. Kaiser, Gerd 39 TSV Ingolstadt Panthers 1 0 0.5
20. Platiel, Thomas 22 HLC Rot-Weiss München B 1 0 0.5
21. Lang, Mathias 2 HLC Rot-Weiss München B 1 0 0.5
22. Reeb, Fabian 46 HLC Rot-Weiss München B 1 0 0.5
23. Otten, Frederic 64 Konstanz Seagulls 1 0 0.5
24. Stalter, Maximilian 10 TSG Tübingen 1 0 0.5
25. Litzbarski, Jan 54 TSG Tübingen 1 0 0.5
26. Wörn, Nicolas 7 TSG Tübingen 1 0 0.5
27. Thieken, Benjamin 23 TSG Tübingen 1 0 0.5
28. S., Lukas 46 TSG Tübingen 1 0 0.5
29. Pervola, Neil TSG Tübingen 1 0 0.5
30. Wöhler, Jan SG Mannheim A Heidelberg A 1 0 0.5
31. Patterson, Will (SG MBHB) SG Mannheim A Heidelberg A 1 0 0.5