2. Bundesliga West Damen 2015/16

Paderborn Hornets - VFL 05 Aachen 14:6 (7:2, 7:4)

11.10. 13:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist
13:44 0:1 AA 24 Redmers, Christina
15:16 1:1 PADH 3 Janßen, Stephanie
16:37 1:2 AA 24 Redmers, Christina
17:49 2:2 PADH 14 Schreckenberg, Sophie 20 Pohl, Finnja
19:11 3:2 PADH 14 Schreckenberg, Sophie 7 Grothues, Marina
19:53 4:2 PADH 3 Janßen, Stephanie 17 Lehmpfuhl, Katharina
21:51 5:2 PADH 11 Hardekopf, Katja 30 Gerling, Imke
23:43 6:2 PADH 20 Pohl, Finnja 30 Gerling, Imke
28:44 7:2 PADH 14 Schreckenberg, Sophie 16 Kuhn, Franziska
30:17 8:2 PADH 4 Mays, Anna-Elisa 19 Neuhaus, Nora
31:39 9:2 PADH 4 Mays, Anna-Elisa 22 Leushacke, Henrike
37:56 10:2 PADH 16 Kuhn, Franziska 20 Pohl, Finnja
38:51 10:3 AA 5 Schemken, Marie
48:13 10:4 AA 21 Mangold-Döring, Annika
52:46 11:4 PADH 4 Mays, Anna-Elisa 11 Hardekopf, Katja
54:08 12:4 PADH 16 Kuhn, Franziska 20 Pohl, Finnja
57:06 12:5 AA 1 Lermer, Nadine 11 Claßen, Eva
57:41 13:5 PADH 3 Janßen, Stephanie
58:54 13:6 AA 1 Lermer, Nadine 6 Dormann, Annika
59:06 14:6 PADH 14 Schreckenberg, Sophie

Cards

Time Team Player Card Foul
16:16 PADH 16 Kuhn, Franziska Y Dangerous Check

Paderborn Hornets

Roster G A C
5 Beilfuß, Maike - - -
30 Gerling, Imke - 2 -
7 Grothues, Marina - 1 -
11 Hardekopf, Katja 1 1 -
24 Hermneuwöhner, Merle - - -
3 Janßen, Stephanie 3 - -
1 Kluschat, Katharina - - -
16 Kuhn, Franziska 2 1 1
17 Lehmpfuhl, Katharina - 1 -
22 Leushacke, Henrike - 1 -
4 Mays, Anna-Elisa 3 - -
26 Mrosek, Sarah - - -
19 Neuhaus, Nora - 1 -
20 Pohl, Finnja 1 3 -
14 Schreckenberg, Sophie 4 - -

VFL 05 Aachen

Roster G A C
18 Birke, Cindy - - -
88 Caspar, Clarissa - - -
11 Claßen, Eva - 1 -
6 Dormann, Annika - 1 -
33 Hüsing, Elodie - - -
1 Lermer, Nadine 2 - -
21 Mangold-Döring, Annika 1 - -
7 Palm, Giulia - - -
24 Redmers, Christina 2 - -
5 Schemken, Marie 1 - -
15 Wolters, Sarah Maria - - -

Officials

Head Umpire Wagner, Meike Umpire 1 Westhofen, Gina Umpire 2 Sievers, Charlotte Umpire 3