Playoff und DM 2015 Herren

Penalties

Team

Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. DHC Hannover 0 3 NaN
2. SC 1880 Frankfurt 0 8 NaN
3. SCC BLAX 0 16 NaN
4. Berliner HC 0 10 NaN
5. ABV Stuttgart 0 21 NaN
6. HTHC Hamburg 0 26 NaN
7. HLC Rot-Weiss Muenchen 0 14 NaN
8. KKHT Schwarz-Weiß Köln 0 17 NaN

Players

Name # Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. Ufer, David 3 HTHC Hamburg 0 6 6
2. Bombosch, Kilian 18 HTHC Hamburg 0 5 5
3. Schneider, Matthäus ABV Stuttgart 0 3 4
4. van Eijklenburg, Jan 12 KKHT Schwarz-Weiß Köln 0 3 3
5. Steding, Oliver 44 DHC Hannover 0 2 2
6. Greb, Wolfram 11 SC 1880 Frankfurt 0 2 2
7. Nösser, Max 18 SCC BLAX 0 2 2
8. Smith, Bolton 77 Berliner HC 0 2 2
9. Frede, Daniel ABV Stuttgart 0 2 2
10. Frey, Alexander ABV Stuttgart 0 2 2
11. Lomp, Simon ABV Stuttgart 0 2 2
12. Hofmann, Dirk 9 HTHC Hamburg 0 2 2
13. Klaus, Florian 19 HLC Rot-Weiss Muenchen 0 2 2
14. Hoeller, Stefan 16 KKHT Schwarz-Weiß Köln 0 2 2
15. Nitschke, Thomas 61 DHC Hannover 0 1 1
16. Beckmann, David 84 SC 1880 Frankfurt 0 1 1
17. Gräf, Sebastian 91 SC 1880 Frankfurt 0 1 1
18. Genisoglu, Stefan 51 SC 1880 Frankfurt 0 1 1
19. Madison, Oliver 21 SCC BLAX 0 1 1
20. Weidner, Kilian 6 SCC BLAX 0 1 1
21. Noster, Tobias 7 SCC BLAX 0 1 1
22. Voigt, Marc 22 SCC BLAX 0 1 1
23. Herzberg, Sebastian 1 Berliner HC 0 1 1
24. Wittmann, Andreas 39 Berliner HC 0 1 1
25. Hentschel, Johannes ABV Stuttgart 0 1 1
26. Rotsche, Jens ABV Stuttgart 0 1 1
27. Geinowski, Lasse 17 HTHC Hamburg 0 1 1
28. Jaeger, Marten 21 HTHC Hamburg 0 1 1
29. Mante, Michael 36 HTHC Hamburg 0 1 1
30. Roepke, Nikolas 44 HTHC Hamburg 0 1 1
31. Wulfmeyer, Bjoern 3 HLC Rot-Weiss Muenchen 0 1 1
32. Werner, Philip 7 HLC Rot-Weiss Muenchen 0 1 1
33. Brennan, Kyle 14 HLC Rot-Weiss Muenchen 0 1 1
34. Bieber, Maximilian 22 HLC Rot-Weiss Muenchen 0 1 1
35. Heerd, Dennis 29 HLC Rot-Weiss Muenchen 0 1 1
36. Baum, Christian 2 KKHT Schwarz-Weiß Köln 0 1 1
143. Ruhl, Jochen 14 SC 1880 Frankfurt 0 2 NaN
144. Nitz, Lars 11 SCC BLAX 0 2 NaN
146. Lenzig, Bjarne 2 SCC BLAX 0 4 NaN
147. Tyacke, Brian 24 SCC BLAX 0 3 NaN
149. Michaelis, Marcel 4 SCC BLAX 0 1 NaN
150. Andersson, Jean 5 Berliner HC 0 1 NaN
151. Johnson, Joshua 6 Berliner HC 0 1 NaN
154. Mallmann, David 13 Berliner HC 0 1 NaN
156. Tophoven, Lukas 15 Berliner HC 0 3 NaN
159. Heintze, Eric ABV Stuttgart 0 2 NaN
160. Hinterkopf, Fabian ABV Stuttgart 0 3 NaN
162. Link, Alexander ABV Stuttgart 0 1 NaN
163. Miofsky, Jan ABV Stuttgart 0 2 NaN
164. Müller, Jeff ABV Stuttgart 0 1 NaN
165. Schulz, Christian ABV Stuttgart 0 1 NaN
166. Albrecht, Anton 5 HTHC Hamburg 0 2 NaN
167. Steinfels, Jake 6 HTHC Hamburg 0 3 NaN
169. Eakins, Adam 8 HTHC Hamburg 0 4 NaN
172. Laustrup, Matthew 1 HLC Rot-Weiss Muenchen 0 1 NaN
176. Siegel, Thilo 11 HLC Rot-Weiss Muenchen 0 3 NaN
178. Wunderlich, Tim 20 HLC Rot-Weiss Muenchen 0 3 NaN
181. Brandenburger, Marc 15 KKHT Schwarz-Weiß Köln 0 2 NaN
183. Fooken, Jannik 14 KKHT Schwarz-Weiß Köln 0 1 NaN
184. Goeser, Stefan 77 KKHT Schwarz-Weiß Köln 0 2 NaN
185. Schueler, Dominic 29 KKHT Schwarz-Weiß Köln 0 1 NaN
186. Thoenissen, Sebastian 19 KKHT Schwarz-Weiß Köln 0 1 NaN
187. Lauen, Marius 13 KKHT Schwarz-Weiß Köln 0 1 NaN
188. Thimel, Kostja 50 KKHT Schwarz-Weiß Köln 0 3 NaN