Frank Menschner Cup 2021

LC Custodes - Brooklyn Dodgers 12:8 (3:3, 6:3, 3:2)

2.9. 19:20,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
01:34 0:1 BRD 13 Calabrezzy, Tony 17 Butler, Murf
01:52 0:2 BRD 8 Blanco, Chris
02:11 1:2 CUS 72 Procházka, Tomáš 62 Vošmik, Vojtěch
04:09 2:2 CUS 72 Procházka, Tomáš
06:20 3:2 CUS 72 Procházka, Tomáš
09:11 3:3 BRD 27 Leyden, Dan
10:59 4:3 CUS 72 Procházka, Tomáš 24 Srch, Pavel
11:27 4:4 BRD 13 Calabrezzy, Tony 7 Lobrano, Kett
14:25 5:4 CUS 18 Loskot, Jiří
15:15 6:4 CUS 21 Knotek, Tomáš 72 Procházka, Tomáš
17:01 7:4 CUS 21 Knotek, Tomáš 23 Lukáš, Jakub
17:23 8:4 CUS 26 Barák, Matěj
18:44 8:5 BRD 13 Calabrezzy, Tony
19:15 8:6 BRD 7 Lobrano, Kett
19:52 9:6 CUS 41 Hájek, Tomáš
22:34 10:6 CUS 16 Friedl, Štěpán
24:23 10:7 BRD 4 Rhode, Karriem
25:09 11:7 CUS 31 Kučera, Šimon
25:42 11:8 BRD 25 Collins, Eoin
27:43 12:8 CUS 8 Gottwald, Antonín 21 Knotek, Tomáš

Penalties

Time Team Player [min] Foul
00:42 CUS 31 Kučera, Šimon 1 Checking from behind
04:09 BRD 8 Blanco, Chris 1 Cross-checking
05:23 BRD 20 Glaser, Nate 1 Cross-checking
10:49 BRD 20 Glaser, Nate 1 Cross-checking
13:48 BRD 27 Leyden, Dan 1 Slashing
24:01 BRD 97 Obert, Ian 1 Tripping
27:27 CUS 20 Kučera, Adam 1 Roughing
29:32 BRD 97 Obert, Ian 1 Roughing

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 2 4 4 0 0 10
Brooklyn Dodgers 5 6 2 0 0 13

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 16 16 11 0 0 43
Brooklyn Dodgers 8 9 10 0 0 27

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 6 2 2 0 0 10
Brooklyn Dodgers 3 1 4 0 0 8

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LC Custodes 2 Mareš, Jakub 2 5 4 0 0 11 8 58%
Brooklyn Dodgers 0 Fragola, JP 7 8 6 0 0 21 12 64%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Brooklyn Dodgers 00:00 0 Fragola, JP
LC Custodes 00:00 2 Mareš, Jakub