Frank Menschner Cup 2016

Custodes - M and M's Menschner Men 12:5 (5:2, 3:1, 4:2)

3.9. 15:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
05:21 1:0 CUS 9 Košťál, Jiří
06:07 2:0 CUS 77 Moravec, Emil 29 Pešek, Dominik
07:48 3:0 CUS PP 9 Košťál, Jiří 29 Pešek, Dominik
08:11 4:0 CUS PP 72 Procházka, Tomáš 29 Pešek, Dominik
08:52 4:1 MMN 2 Lehna, Matthias
09:29 4:2 MMN 16 Broz, Philipp 28 Witmer, Brian
09:36 5:2 CUS 29 Pešek, Dominik 26
11:53 6:2 CUS 26
12:39 6:3 MMN 77 Jeck, Tomáš 17 Cerino, Jr Lou
13:44 7:3 CUS EA 29 Pešek, Dominik 9 Košťál, Jiří
15:42 8:3 CUS 27 Výmola, Jakub
20:33 8:4 MMN 14 Engliš, Denis 2 Lehna, Matthias
22:25 9:4 CUS 9 Košťál, Jiří 29 Pešek, Dominik
25:34 10:4 CUS 9 Košťál, Jiří 27 Výmola, Jakub
25:37 11:4 CUS 5 Gottwald, Antonín 15 Hodaň, Martin
27:11 12:4 CUS EA 29 Pešek, Dominik 33 Fait, Petr
28:08 12:5 MMN 22 Griessl, Wolfgang

Penalties

Time Team Player [min] Foul
07:29 MMN 23 Sayia, Pete 1 Cross-checking
07:29 MMN 14 Engliš, Denis 1 Cross-checking
13:44 MMN 55 Pohlmann, Dirk 1 Unsportsmanlike conduct
16:12 CUS 10 Poupě, Pavel 1 Cross-checking
16:12 MMN 23 Sayia, Pete 1 Cross-checking
16:47 CUS 5 Gottwald, Antonín 1 Holding
21:14 CUS 73 Poupě, Petr 1 Interference
26:43 CUS 28 Malinovský, Martin 1 Holding
27:11 MMN 55 Pohlmann, Dirk 1 Holding

Timeouts

Time Team
25:17 M and M's Menschner Men

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes 6 4 7 0 0 17
M and M's Menschner Men 2 1 0 0 0 3

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes 20 17 12 0 0 49
M and M's Menschner Men 9 11 9 0 0 29

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes 2 4 3 0 0 9
M and M's Menschner Men 1 3 3 0 0 7

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Custodes 1 Pešek, Jiří 6 7 4 0 0 17 5 77%
M and M's Menschner Men 90 Sandin, Travis 13 10 5 0 0 28 12 70%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Custodes 00:00 1 Pešek, Jiří
M and M's Menschner Men 00:00 90 Sandin, Travis