Finnish Men's Lacrosse League 2020
Chiefs
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sat | 13. 6. | 13:00 | Chiefs | Predators | Lahden kisapuisto | 0:1 |
| 3 | Sat | 13. 6. | 15:15 | United | Chiefs | Lahden kisapuisto | 4:3 |
| 4 | Sun | 14. 6. | 10:00 | Chiefs | Predators | Lahden kisapuisto | 3:1 |
| 6 | Sun | 14. 6. | 14:03 | United | Chiefs | Lahden kisapuisto | 2:5 |
| 8 | Sat | 27. 6. | 14:03 | Chiefs | United | Helsinki Velodromi | 3:4 |
| 9 | Sat | 27. 6. | 17:00 | Predators | Chiefs | Helsinki Velodromi | 7:4 |
| 10 | Sat | 11. 7. | 12:00 | Chiefs | Predators | Turku Parkin kaukalo | 5:5 |
| 12 | Sat | 11. 7. | 17:00 | United | Chiefs | Turku Parkin kaukalo | 9:8 |
| 13 | Sat | 11. 7. | 19:00 | Chiefs | Predators | Turku Parkin kaukalo | 3:6 |
| 15 | Sat | 25. 7. | 14:30 | Chiefs | United | Turku Parkin kaukalo | 5:4 |
| 16 | Sat | 25. 7. | 17:00 | Predators | Chiefs | Turku Parkin kaukalo | 2:6 |
| 18 | Sun | 26. 7. | 12:00 | Chiefs | United | Turku Parkin kaukalo | 6:7 |
| 20 | Sun | 26. 7. | 17:00 | Predators | Chiefs | Turku Parkin kaukalo | 6:10 |
| 21 | Sun | 26. 7. | 19:00 | United | Chiefs | Turku Parkin kaukalo | 4:8 |
| 22 | Sat | 22. 8. | 10:00 | United | Chiefs | Helsinki Velodromi | 2:4 |
| 23 | Sat | 22. 8. | 14:00 | Chiefs | Predators | Helsinki Velodromi | 2:3 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Aho, Niko | 4 | - | - | - | - |
| 36 | Aho Kimi, | 13 | 6 | 5 | - | - |
| 20 | Bly, Oskari | 12 | 1 | - | - | - |
| 36 | Granfors, Aatu | 4 | - | - | - | - |
| 36 | Granfors, Aatu | 4 | - | - | - | - |
| 15 | Haarala, Henrik | 16 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| 25 | Hokkanen, Aatu | 16 | - | - | - | - |
| 6 | Jokela, Riku | 8 | - | - | - | - |
| 27 | Jokela, Roope | 16 | 24 | 9 | - | - |
| 28 | Kivioja, Eetu | 13 | 1 | - | - | - |
| 52 | Koskinen, Severi | 15 | - | 3 | 1 | 1 |
| Laakkonen, Antti | 5 | 1 | 1 | - | - | |
| 99 | Laakso, Martti | 8 | - | - | 1 | 2 |
| 17 | Lahtinen, Antti | 15 | - | - | - | - |
| 24 | Nyyssönen, Sampo | 6 | - | - | - | - |
| 41 | Paavola, Anton | 16 | 5 | 2 | - | - |
| 38 | Paavola, Niko | 16 | 3 | - | - | - |
| 8 | Rantanen, Akseli | 14 | 1 | - | - | - |
| 36 | Seraste, Erkka | 4 | - | - | - | - |
| 45 | Teperi, Simo | 16 | 21 | 8 | 2 | 2 |
| 24 | Timonen, Verner | 5 | - | 1 | 2 | 4 |
| 24 | Timonen, Verner | 5 | - | 1 | 2 | 4 |
| 35 | Tuominen, Miika | 1 | - | - | - | - |
| 86 | Viitanen, Jani | 1 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| , | 7 | 39 | 117 | 75 % | |
| 6 | Jokela, Riku | 6 | 19 | 13 | 41 % |