IFWLA World Cup 2009
Germany

Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Thu | 6/18 | 13:00 | Wales | Germany | B | 11:3 |
| 9 | Fri | 6/19 | 13:00 | Scotland | Germany | B | 18:3 |
| 18 | Sat | 6/20 | 17:30 | Czech Republic | Germany | A | 8:4 |
| 23 | Sun | 6/21 | 16:00 | Germany | New Zealand | B | 11:7 |
| 36 | Wed | 6/24 | 12:45 | Germany | Denmark | B | 24:1 |
| 48 | Thu | 6/25 | 18:15 | Germany | New Zealand | B | 15:4 |
| 52 | Fri | 6/26 | 14:00 | Czech Republic | Germany | A | 15:5 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | CT | TO | C | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Blank, Anna | 7 | 3 | 1 | 6 | - | 9 | - | 7 | 3 | 10 | - | - |
| 3 | Gilg, Franziska | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | - |
| 8 | Hupka, Inga | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 22 | Karbe, Antonia | 7 | 1 | - | 1 | 2 | 13 | - | 5 | 3 | 5 | - | - |
| 6 | Kriwall, Mareile | 7 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6 | - | 7 | 4 | 7 | - | - |
| 2 | Luhn, Franziska | 7 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 13 | 3 | 6 |
| 7 | Mackensen, Isabella | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | - | - |
| 15 | Meyfarth, Birgit | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 7 | - | - |
| 14 | Neubert, Lisa-Franziska | 7 | 8 | 2 | 10 | - | 6 | - | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 1 | Paul, Sabine | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - |
| 9 | Reinhold, Annika | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | - | 3 | 3 | 5 | - | - |
| 4 | Schröder, Nora | 7 | 6 | 3 | 8 | - | 5 | - | 3 | 2 | 5 | - | - |
| 12 | Schulte, Eva | 7 | 4 | - | 9 | 4 | 4 | - | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 11 | Schulte, Lisa | 7 | 9 | 8 | 12 | 4 | 5 | - | 7 | 2 | 21 | - | - |
| 25 | Schüssler, Annkathrin | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | - | - |
| 13 | von Bock und Polach, Gesa | 7 | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 18 | Wilhelm, Bettina | 7 | 8 | 3 | 14 | 2 | 5 | - | 7 | 3 | 13 | 1 | 2 |
| 16 | Zindl, Claudia | 7 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 7 | 2 | 4 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul, Sabine | 7 | 54 | 68 | 56 % |