FIL Men's Lacrosse World Cup 2018
Jamaica - Greece 11:4 (3:1, 5:0, 1:1, 2:2)
17.7. 18:45, Wingate 3
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
01:59 | 1:0 | Jamaica | 8 | Lecky, Hakeem | |||
07:16 | 1:1 | Greece | 55 | Lewnes, Nate | 12 | Boulokos, Joseph | |
12:29 | 2:1 | Jamaica | 0 | Kurker, Clifford | |||
17:23 | 3:1 | Jamaica | 8 | Lecky, Hakeem | |||
20:43 | 4:1 | Jamaica | 50 | Darden, Mark | |||
24:48 | 5:1 | Jamaica | 69 | Brown, Joel | |||
31:02 | 6:1 | Jamaica | 0 | Kurker, Clifford | |||
33:02 | 7:1 | Jamaica | 0 | Kurker, Clifford | |||
35:52 | 8:1 | Jamaica | 50 | Darden, Mark | |||
44:38 | 8:2 | Greece | 17 | Kitsos, Nicholas | 55 | Lewnes, Nate | |
59:18 | 9:2 | Jamaica | 50 | Darden, Mark | |||
64:17 | 9:3 | Greece | 55 | Lewnes, Nate | |||
67:13 | 10:3 | Jamaica | 69 | Brown, Joel | 7 | Redwood, Evon | |
72:20 | 11:3 | Jamaica | 7 | Redwood, Evon | |||
79:42 | 11:4 | Greece | 66 | Marks, Nicholas |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
14:57 | Jamaica | 22 | Campbell, Bryan | 1 | Unsportsmanlike conduct |
14:57 | Greece | 39 | Ioannou, Nicholas | 1 | Unsportsmanlike conduct |
16:38 | Greece | 4 | Riley, Tommy | 0.5 | Holding |
30:17 | Greece | 23 | Karlis, Alex | 1 | Cross-Checking |
40:21 | Jamaica | 33 | Darden, Elijah | 1 | Slashing |
43:36 | Jamaica | 17 | Oladipo, Niyan | 1 | Slashing |
43:36 | Greece | 71 | Kakos, Nicholas | 0.5 | Holding |
50:03 | Jamaica | 22 | Campbell, Bryan | 0.5 | Pushing |
54:14 | Jamaica | 22 | Campbell, Bryan | 1 | Slashing |
63:07 | Jamaica | 22 | Campbell, Bryan | 0.5 | Pushing |
Timeouts
Time | Team |
25:41 | Jamaica |
34:37 | Greece |
56:48 | Jamaica |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Jamaica | 9 | 13 | 8 | 6 | 36 | |
Greece | 7 | 3 | 10 | 11 | 31 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Percent | |
Jamaica | 52 | McPeak, Nathan | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 64 % | |
Greece | 47 | Katagas, Anthony | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 38 % | |
Greece | 20 | Sotiropoulos-Lawrence, Loukas | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 67 % |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Greece | 00:00 | 47 | Katagas, Anthony |
Greece | 40:00 | 20 | Sotiropoulos-Lawrence, Loukas |
Jamaica | 00:00 | 52 | McPeak, Nathan |
Jamaica
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
99 | Alexander, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Brown, Joel | 2 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
22 | Campbell, Bryan | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
33 | Darden, Elijah | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 |
50 | Darden, Mark | 3 | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
5 | Depass, Bryan | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
20 | Hicks, Michael | - | - | 1 | - | - | 15 | 12 | - |
13 | Issa, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Kelly, Alexander | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Kelly, Robert | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
0 | Kurker, Clifford | 3 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
2 | Lawrence, Delroy | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Lecky, Hakeem | 2 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
52 | McPeak, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Morgan, Courtney | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
44 | Murray, Goran | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
6 | Newland, Isaac | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
17 | Oladipo, Niyan | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 | Paul, Jalen | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
7 | Redwood, Evon | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - |
10 | Simpson, Donahugh | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
30 | Thompson, Nile | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Williams, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summary | 11 | 1 | 22 | 13 | 15 | 18 | 12 | 5 |
Greece
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
29 | Andoni, Nicholas | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
12 | Boulokos, Joseph | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
77 | Davliakos, Zac | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
14 | Dinoris, Argyris | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
13 | Haldopoulos, Logan | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Ioannou, Nicholas | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | 1 |
71 | Kakos, Nicholas | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0.5 |
23 | Karlis, Alex | - | - | - | - | 2 | 15 | 6 | 1 |
47 | Katagas, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Katsiaunis, Paul | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Kavazids, Ioannis | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Kitsos, Nicholas | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
24 | Korinis, Jordan | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
55 | Lewnes, Nate | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - |
44 | Liacos, Jack | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Marks, Nicholas | 1 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
18 | Meimaridis, Christos | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Partemian, Serko | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Riley, Tommy | - | - | - | - | 2 | - | - | 0.5 |
20 | Sotiropoulos-Lawrence, Loukas | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Tsetsekos, Peter | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
72 | Varlas, Eric | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
88 | Zacharopoulos, Ilias | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summary | 4 | 2 | 11 | 18 | 11 | 18 | 6 | 3 |
Officials
Head Referee | Brien, Lee | Referee 1 | Ochsner, Jon |
---|---|---|---|
CBO | Coronel Jr, Dan | Referee 2 | Nakasuji, Genta |