FIL Men's Lacrosse World Cup 2010

Brackets

Australia - Japan 9:11 (1:4, 0:1, 4:3, 4:3)

19.7. 16:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist
04:01 0:1 jpn 10 HASEGAWA, GEN 8 KADOTA, MASAYUKI
07:40 0:2 jpn 9 TSUGU, WATARU
10:22 0:3 jpn 3 SEKINE, MIKISUKE
14:01 1:3 aus 19 Perham, Leigh
16:48 1:4 jpn 9 TSUGU, WATARU
37:15 1:5 jpn 9 TSUGU, WATARU
40:20 2:5 aus 19 Perham, Leigh
43:31 3:5 aus 19 Perham, Leigh
47:01 4:5 aus 11 Brown, Alex
52:37 5:5 aus 19 Perham, Leigh 8 Hyde, Marty
55:35 5:6 jpn 4 MARUYAMA, SHINYA 16 FUJIHIRA, TOMOHIRO
57:30 5:7 jpn 4 MARUYAMA, SHINYA
59:54 5:8 jpn 8 KADOTA, MASAYUKI
63:58 5:9 jpn 9 TSUGU, WATARU
67:30 5:10 jpn 16 FUJIHIRA, TOMOHIRO
70:12 6:10 aus 19 Perham, Leigh
73:13 7:10 aus 19 Perham, Leigh 12 Sear, Adam
74:40 8:10 aus 20 Pickett, Will 22 Carter, Anson
77:49 8:11 jpn 9 TSUGU, WATARU 18 SAHODA, YUSUKE
78:01 9:11 aus 19 Perham, Leigh

Penalties

Time Team Player [min] Foul
03:29 aus 21 Allen, Gareth 0.5 Pushing
22:15 aus 10 Nyberg, Keith 1 Illegal bodycheck
27:50 jpn 12 OKABE, MITSUHITO 0.5 Holding
44:20 jpn 29 YOSHIOKA, TAKAAKI 0.5 Pushing
50:50 aus 27 Garnsworthy, Ryan 1 Illegal bodycheck
54:14 aus 32 Tokarua, John 0.5 Pushing
54:14 aus 2 Stark, Rob 0.5 Holding
55:35 aus 12 Sear, Adam 1 Slashing
62:48 jpn 27 HATAKEYAMA, KOTA 0.5 Pushing
69:25 jpn 26 FUKUZAWA, JIRO 0.5 Pushing
72:10 jpn 18 SAHODA, YUSUKE 1 Crosscheck
75:05 jpn 3 SEKINE, MIKISUKE 0.5 Offside
78:28 aus 32 Tokarua, John 1 Tripping
79:49 aus 10 Nyberg, Keith 1 Illegal bodycheck

Timeouts

Time Team
10:40 Australia
30:41 Japan
35:56 Japan
58:36 Japan
74:40 Japan
76:32 Australia

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Australia 2 2 5 5 0 14
Japan 3 0 2 3 0 8

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Australia 10 9 9 12 0 40
Japan 7 9 10 7 0 33

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Australia 5 5 3 5 0 18
Japan 2 1 5 0 0 8

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Australia 4 3 7 7 0 21
Japan 6 7 5 5 0 23

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Australia 14 Williams, Sam 1 7 2 4 0 14 11 56%
Japan 30 NAKAI, KOUSUKE 4 4 1 3 0 12 4 75%
Japan 1 SHINOHARA, TAKAHIKO 0 0 1 0 0 1 5 17%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Australia 00:00 14 Williams, Sam
Japan 00:00 30 NAKAI, KOUSUKE
Japan 03:29 1 SHINOHARA, TAKAHIKO
Japan 04:10 30 NAKAI, KOUSUKE
Japan 47:11 1 SHINOHARA, TAKAHIKO

Officials

Head Referee D F Doolan Referee 1 Don Balch
CBO Adam Crowe Referee 2 Jeff Thibodeau