FIL Men's Lacrosse World Cup 2010

Brackets

Sweden - Italy 16:3 (3:0, 5:2, 5:0, 3:1)

17.7. 08:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist
03:00 1:0 swe 42 Jernudd, Sten 16 Axelsson, Benny
05:17 2:0 swe 7 Samuelsson, Sanny 42 Jernudd, Sten
16:51 3:0 swe 42 Jernudd, Sten
21:58 4:0 swe 42 Jernudd, Sten
26:20 4:1 ita 7 Mannarino, Fabio 6 Fortunato, Mark
27:50 5:1 swe 20 Powers, Kevin
32:00 6:1 swe 9 Drakenberg, Jonas 15 Axelsson, Johnny
34:05 7:1 swe 16 Axelsson, Benny 7 Samuelsson, Sanny
35:35 7:2 ita 28 Fuchs, Tim
39:00 8:2 swe 9 Drakenberg, Jonas
43:10 9:2 swe 23 Lind, Stefan 42 Jernudd, Sten
45:45 10:2 swe 15 Axelsson, Johnny 20 Powers, Kevin
51:45 11:2 swe 20 Powers, Kevin 42 Jernudd, Sten
52:52 12:2 swe 5 Frohm, Eddie 10 Welff, Peter
58:00 13:2 swe 15 Axelsson, Johnny 9 Drakenberg, Jonas
64:00 13:3 ita 28 Fuchs, Tim
73:55 14:3 swe 20 Powers, Kevin
77:19 15:3 swe 42 Jernudd, Sten 16 Axelsson, Benny
77:34 16:3 swe 11 Edena, Alexander 10 Welff, Peter

Penalties

Time Team Player [min] Foul
12:30 ita 5 Scaccabarozzi, Paolo 1 Slashing
20:30 ita 4 Withford, Steven 0.5 Offside
23:50 ita 4 Withford, Steven 1 Crosscheck
49:04 swe 3 Riley, Timothy 1 Slashing
49:04 ita 6 Fortunato, Mark 0.5 Illegal procedure
55:30 swe 42 Jernudd, Sten 0.5 Interference
57:18 ita 4 Withford, Steven 0.5 Pushing
70:58 swe 16 Axelsson, Benny 1 Slashing
76:00 ita 10 Iubini, Alessandro 0.5 Interference
77:10 ita 4 Withford, Steven 0.5

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Sweden 4 4 4 5 0 17
Italy 3 1 1 0 0 5

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Sweden 8 13 13 13 0 47
Italy 2 7 3 3 0 15

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Sweden 3 3 6 8 0 20
Italy 2 1 2 1 0 6

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Sweden 9 9 9 18 0 45
Italy 7 7 8 10 0 32

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Sweden 2 Elfström, Tom 0 4 0 0 0 4 2 67%
Italy 9 Fortunato, Rob 2 5 0 0 0 7 8 47%
Sweden 1 Andreassen, Jonathan 0 0 1 1 0 2 1 67%
Italy 13 Magugliani, Matteo 0 0 2 2 0 4 8 33%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Italy 00:00 9 Fortunato, Rob
Italy 40:00 13 Magugliani, Matteo
Sweden 00:00 2 Elfström, Tom
Sweden 40:00 1 Andreassen, Jonathan

Officials

Head Referee Referee 1
CBO Referee 2