Finnish Boxlacrosse League 2014

LTU - Sons of Odin 12:6 (4:2, 5:3, 3:1)

7.6. 14:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
04:09 0:1 sod 9 Gräsbeck, Sami 6 Janhonen, Jukka-Pekka
05:31 1:1 ltu 91 Aho, Kimi 96 Airas, jyri
06:02 2:1 ltu 88 Aho, Niko 9 Keto-Tokoi, Joni
09:40 3:1 ltu 88 Aho, Niko 18 Teperi, Simo
10:27 3:2 sod 9 Gräsbeck, Sami 86 Viitanen, Jani
14:02 4:2 ltu 88 Aho, Niko 96 Airas, jyri
17:58 5:2 ltu 91 Aho, Kimi 44 Tuominen, Niko-Joonas
18:29 5:3 sod 13 Takamaa, Jarkko 86 Viitanen, Jani
18:47 6:3 ltu 18 Teperi, Simo 96 Airas, jyri
19:39 7:3 ltu 88 Aho, Niko 91 Aho, Kimi
20:31 8:3 ltu 88 Aho, Niko 91 Aho, Kimi
25:29 8:4 sod 86 Viitanen, Jani
25:53 9:4 ltu 27 Tähkäpää, Matti 96 Airas, jyri
28:39 9:5 sod 6 Janhonen, Jukka-Pekka 4 Kulju, Joonas
33:59 10:5 ltu 88 Aho, Niko 9 Keto-Tokoi, Joni
35:25 11:5 ltu 44 Tuominen, Niko-Joonas 18 Teperi, Simo
37:54 11:6 sod 33 Perkiömäki, Santtu 86 Viitanen, Jani
41:45 12:6 ltu 88 Aho, Niko 91 Aho, Kimi

Penalties

Time Team Player [min] Foul
02:57 ltu 20 Castrén, Johan 2 Cross-Checking
07:39 sod 9 Gräsbeck, Sami 2 Slashing
08:17 ltu 44 Tuominen, Niko-Joonas 2 Cross-Checking
09:54 ltu 20 Castrén, Johan 2 Cross-Checking
12:22 ltu 27 Tähkäpää, Matti 2 Cross-Checking
12:22 sod 86 Viitanen, Jani 2 Slashing
13:40 sod 8 Rahkola, Santtu 2 Cross-Checking
19:11 sod 8 Rahkola, Santtu 2 Cross-Checking
22:40 ltu 91 Aho, Kimi 2 Cross-Checking
29:35 ltu 27 Tähkäpää, Matti 2 Roughing

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LTU 0 0 0 0 0 0
Sons of Odin 0 0 0 0 0 0

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LTU 16 18 23 0 0 57
Sons of Odin 22 21 16 0 0 59

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LTU 7 8 12 0 0 27
Sons of Odin 12 12 7 0 0 31

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LTU 23 Elonen, Juri 8 6 8 0 0 22 6 79%
Sons of Odin 79 Minkkinen, Jarno 5 5 8 0 0 18 12 60%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LTU 00:00 23 Elonen, Juri
Sons of Odin 00:00 79 Minkkinen, Jarno

Officials

Referees: , , ,