Finnish Boxlacrosse League 2014

Uusimaa Capitals - Turku Titans 1:16 (1:3, 0:8, 0:5)

7.6. 10:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
02:35 0:1 tti 6 Raittila, Robert
05:32 0:2 tti 9 Aaltonen, Jarno 6 Raittila, Robert
07:07 1:2 uca 3 Alm, Jarno
09:47 1:3 tti 50 Jokela, Roope 71 Mattila, Markus
15:49 1:4 tti 77 Hyytiäinen, Altti 92 Wirén, Jimi
18:24 1:5 tti 9 Aaltonen, Jarno 50 Jokela, Roope
20:30 1:6 tti 50 Jokela, Roope 42 Hyssälä, Pirkka
27:07 1:7 tti 42 Hyssälä, Pirkka 3 Helminen, Miika
27:44 1:8 tti 3 Helminen, Miika 6 Raittila, Robert
29:34 1:9 tti 50 Jokela, Roope 52 Koskinen, Severi
29:50 1:10 tti 92 Wirén, Jimi
29:56 1:11 tti 92 Wirén, Jimi
33:24 1:12 tti 92 Wirén, Jimi 50 Jokela, Roope
34:11 1:13 tti 9 Aaltonen, Jarno 6 Raittila, Robert
35:00 1:14 tti 9 Aaltonen, Jarno
38:11 1:15 tti 50 Jokela, Roope 6 Raittila, Robert
40:35 1:16 tti 6 Raittila, Robert 9 Aaltonen, Jarno

Penalties

Time Team Player [min] Foul
00:43 uca 30 Kulpakko, Antti 2 Slashing
06:24 uca 19 Sirkiä, Olli 2 Slashing
31:07 uca 2 Turkki, Harri 2 Cross-Checking
43:00 tti 11 Haarala, Henrik 2 Cross-Checking

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Uusimaa Capitals 0 0 0 0 0 0
Turku Titans 0 0 0 0 0 0

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Uusimaa Capitals 12 14 10 0 0 36
Turku Titans 16 19 19 0 0 54

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Uusimaa Capitals 6 9 6 0 0 21
Turku Titans 5 5 8 0 0 18

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Uusimaa Capitals 17 Wickström, Mika 8 6 6 0 0 20 16 56%
Turku Titans 00 Uusitalo, Lauri 5 5 4 0 0 14 1 93%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Turku Titans 00:00 00 Uusitalo, Lauri
Uusimaa Capitals 00:00 17 Wickström, Mika

Officials

Referees: , , ,