Finnish Boxlacrosse League 2014

Sons of Odin - Lahti BoxMonkeys 6:16 (3:2, 1:8, 2:6)

25.5. 15:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
01:49 1:0 sod 86 Viitanen, Jani 9 Gräsbeck, Sami
02:51 1:1 lbm 10 Lindfors, Toni 1 Tuominen, Miika
03:41 1:2 lbm 5 Pietikäinen, Tino 91 Laaksonen, Valtteri
06:35 2:2 sod 4 Kulju, Joonas
10:27 3:2 sod 9 Gräsbeck, Sami 33 Perkiömäki, Santtu
15:26 3:3 lbm 33 Nieminen, Pauli 50 Nieminen, Jesse
17:43 3:4 lbm 91 Laaksonen, Valtteri 1 Tuominen, Miika
18:23 4:4 sod 4 Kulju, Joonas
23:35 4:5 lbm 10 Lindfors, Toni 50 Nieminen, Jesse
24:36 4:6 lbm 50 Nieminen, Jesse 1 Tuominen, Miika
25:27 4:7 lbm 33 Nieminen, Pauli 1 Tuominen, Miika
27:46 4:8 lbm 33 Nieminen, Pauli 91 Laaksonen, Valtteri
28:39 4:9 lbm 91 Laaksonen, Valtteri 13 Pasanen, Janne
29:15 4:10 lbm 1 Tuominen, Miika
33:00 4:11 lbm 91 Laaksonen, Valtteri 10 Lindfors, Toni
34:07 5:11 sod 9 Gräsbeck, Sami 86 Viitanen, Jani
34:52 5:12 lbm 5 Pietikäinen, Tino 91 Laaksonen, Valtteri
36:49 6:12 sod 86 Viitanen, Jani 4 Kulju, Joonas
38:48 6:13 lbm 33 Nieminen, Pauli
39:15 6:14 lbm 2 Huttunen, Jukka
42:18 6:15 lbm 91 Laaksonen, Valtteri 33 Nieminen, Pauli
44:57 6:16 lbm 82 Kiri, Eetu 2 Huttunen, Jukka

Penalties

Time Team Player [min] Foul
25:15 sod 13 Takamaa, Jarkko 2 Slashing
28:17 lbm 4 Paronen, Matti 2 Cross-Checking
28:17 lbm 4 Paronen, Matti 2 High Sticking
35:20 lbm 82 Kiri, Eetu 2 Boarding
35:40 lbm 5 Pietikäinen, Tino 2 Slashing
38:10 lbm 5 Pietikäinen, Tino 2 High Sticking

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Sons of Odin 17 0 0 0 0 17
Lahti BoxMonkeys 7 0 0 0 0 7

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Sons of Odin 18 14 17 0 0 49
Lahti BoxMonkeys 16 21 18 0 0 55

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Sons of Odin 7 8 4 0 0 19
Lahti BoxMonkeys 9 4 3 0 0 16

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Sons of Odin 79 Minkkinen, Jarno 5 9 9 0 0 23 16 59%
Lahti BoxMonkeys 13 Pasanen, Janne 8 5 11 0 0 24 6 80%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Lahti BoxMonkeys 00:00 13 Pasanen, Janne
Sons of Odin 00:00 79 Minkkinen, Jarno

Officials

Referees: , , ,