| Normal | Compact |
EuroLax Sixes, Women 2025
Spain - Poland 3:11 (1:2, 1:3, 0:3, 1:3)
8.3. 14:15, 2
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 04:58 | 0:1 | POL | 23 | Dębicka, Nikola | |||
| 05:37 | 0:2 | POL | 12 | Pietrzak, Magdalena | |||
| 07:14 | 1:2 | ESP | 8 | Pérez, Anaé | |||
| 11:24 | 1:3 | POL | 21 | Walas, Anna | |||
| 12:34 | 1:4 | POL | 22 | Kowalek, Natalia | |||
| 14:21 | 2:4 | ESP | 18 | García Gonzalo, Laura | |||
| 15:19 | 2:5 | POL | 11 | Niessner, Kinga | |||
| 19:05 | 2:6 | POL | 21 | Walas, Anna | |||
| 20:10 | 2:7 | POL | 18 | Majorczyk, Klaudia | |||
| 22:09 | 2:8 | POL | 4 | Grala, Maria | |||
| 25:09 | 2:9 | POL | 22 | Kowalek, Natalia | |||
| 27:18 | 2:10 | POL | 23 | Dębicka, Nikola | |||
| 30:17 | 3:10 | ESP | 28 | Grillo, Alicia | |||
| 31:55 | 3:11 | POL | 18 | Majorczyk, Klaudia | 14 | Dębicka, Roksana | |
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 04:20 | ESP | 8 | Pérez, Anaé | G | Pushing |
| 08:22 | POL | 14 | Dębicka, Roksana | G | Illegal procedure |
| 09:37 | ESP | 18 | García Gonzalo, Laura | G | Walling |
| 28:22 | ESP | 9 | Reynés Pumarega, Nerea | G | Interference |
| 28:39 | ESP | 27 | Mateu Salgado, Alba | G | Walling |
| 29:46 | POL | 23 | Dębicka, Nikola | R | Dandgerous follow-through |
| 31:10 | POL | 4 | Grala, Maria | G | Interference |
| 31:57 | ESP | 18 | García Gonzalo, Laura | Y | Cross-check |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Spain | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Poland | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Spain | 10 | García Jiménez, Eva María | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
| Poland | 6 | Szaj, Roksana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Spain | 00:00 | 10 | García Jiménez, Eva María |
| Poland | 00:00 | 6 | Szaj, Roksana |
Spain
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Alaejos Pardo, Blanca | - | - | - |
| 24 | Alonso Sánchez, Muriel | - | - | - |
| 25 | Camps Salient, Mar | - | - | - |
| 18 | García Gonzalo, Laura | 1 | - | - |
| 10 | García Jiménez, Eva María | - | - | - |
| 28 | Grillo, Alicia | 1 | - | - |
| 27 | Mateu Salgado, Alba | - | - | - |
| 5 | NicGearailt, Árann | - | - | - |
| 29 | Pedrosa Marco, Sofía | - | - | - |
| 8 | Pérez, Anaé | 1 | - | - |
| 9 | Reynés Pumarega, Nerea | - | - | - |
| 3 | Sanjuán Femenía, Cristina | - | - | - |
Poland
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Dębicka, Nikola | 2 | - | - |
| 14 | Dębicka, Roksana | - | 1 | - |
| 4 | Grala, Maria | 1 | - | - |
| 8 | Kacperczyk, Małgorzata | - | - | - |
| 22 | Kowalek, Natalia | 2 | - | - |
| 20 | Krakowska, Wiktoria | - | - | - |
| 18 | Majorczyk, Klaudia | 2 | - | - |
| 3 | Narczewska, Olga | - | - | - |
| 11 | Niessner, Kinga | 1 | - | - |
| 12 | Pietrzak, Magdalena | 1 | - | - |
| 6 | Szaj, Roksana | - | - | - |
| 21 | Walas, Anna | 2 | - | - |