| Normal | Compact |
EuroLax Sixes, Women 2025
Spain - Croatia 24:2 (4:1, 11:1, 4:0, 5:0)
6.3. 15:30, 3
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:16 | 1:0 | ESP | 18 | García Gonzalo, Laura | |||
| 02:36 | 2:0 | ESP | 18 | García Gonzalo, Laura | |||
| 03:05 | 2:1 | HRV | 6 | Vrbanić, Katja | |||
| 04:58 | 3:1 | ESP | 29 | Pedrosa Marco, Sofía | |||
| 07:35 | 4:1 | ESP | 27 | Mateu Salgado, Alba | |||
| 08:55 | 5:1 | ESP | 28 | Grillo, Alicia | |||
| 09:20 | 6:1 | ESP | 27 | Mateu Salgado, Alba | |||
| 10:08 | 6:2 | HRV | 1 | McPherson, Martina | 16 | Horvat, Nika | |
| 10:50 | 7:2 | ESP | 24 | Alonso Sánchez, Muriel | |||
| 11:05 | 8:2 | ESP | 24 | Alonso Sánchez, Muriel | |||
| 11:33 | 9:2 | ESP | 8 | Pérez, Anaé | |||
| 11:45 | 10:2 | ESP | 3 | Sanjuán Femenía, Cristina | |||
| 12:00 | 11:2 | ESP | 8 | Pérez, Anaé | 7 | Alaejos Pardo, Blanca | |
| 12:29 | 12:2 | ESP | 27 | Mateu Salgado, Alba | |||
| 13:52 | 13:2 | ESP | 28 | Grillo, Alicia | 24 | Alonso Sánchez, Muriel | |
| 14:20 | 14:2 | ESP | 8 | Pérez, Anaé | 28 | Grillo, Alicia | |
| 15:10 | 15:2 | ESP | 27 | Mateu Salgado, Alba | |||
| 17:33 | 16:2 | ESP | 29 | Pedrosa Marco, Sofía | |||
| 18:25 | 17:2 | ESP | 8 | Pérez, Anaé | 7 | Alaejos Pardo, Blanca | |
| 22:05 | 18:2 | ESP | 5 | NicGearailt, Árann | |||
| 23:10 | 19:2 | ESP | 7 | Alaejos Pardo, Blanca | |||
| 24:13 | 20:2 | ESP | 7 | Alaejos Pardo, Blanca | |||
| 24:42 | 21:2 | ESP | 25 | Camps Salient, Mar | |||
| 26:20 | 22:2 | ESP | 7 | Alaejos Pardo, Blanca | |||
| 26:57 | 23:2 | ESP | 8 | Pérez, Anaé | |||
| 31:45 | 24:2 | ESP | 8 | Pérez, Anaé | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 07:17 | ESP | 25 | Camps Salient, Mar | G | Interference |
| 08:27 | ESP | 5 | NicGearailt, Árann | Y | Cross-check |
| 09:20 | HRV | 6 | Vrbanić, Katja | R | Dandgerous follow-through |
| 09:52 | ESP | 29 | Pedrosa Marco, Sofía | G | Pushing |
| 10:39 | HRV | 14 | Kovilić, Mateja | G | Cross-check |
| 16:20 | HRV | 25 | Matić Zbiljski, Maja Lea | G | Walling |
| 22:31 | ESP | 8 | Pérez, Anaé | G | Interference |
| 27:58 | HRV | 25 | Matić Zbiljski, Maja Lea | Y | Slashing |
| 28:23 | ESP | 3 | Sanjuán Femenía, Cristina | G | Illegal procedure |
| 29:11 | HRV | 1 | McPherson, Martina | G | Walling |
| 30:11 | HRV | 4 | Heiler, Korina | Y | Slashing |
Timeouts
| Time | Team |
| 05:54 | Spain |
| 06:59 | Croatia |
| 12:00 | Croatia |
| 30:11 | Croatia |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Spain | 11 | 14 | 11 | 9 | 0 | 45 |
| Croatia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Spain | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Spain | 10 | García Jiménez, Eva María | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| Croatia | 7 | Špišić, Mateja | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 16 | 24 | 40% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Spain | 00:00 | 10 | García Jiménez, Eva María |
| Croatia | 00:00 | 7 | Špišić, Mateja |
Spain
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Alaejos Pardo, Blanca | 3 | 2 | - |
| 24 | Alonso Sánchez, Muriel | 2 | 1 | - |
| 25 | Camps Salient, Mar | 1 | - | - |
| 18 | García Gonzalo, Laura | 2 | - | - |
| 10 | García Jiménez, Eva María | - | - | - |
| 28 | Grillo, Alicia | 2 | 1 | - |
| 27 | Mateu Salgado, Alba | 4 | - | - |
| 5 | NicGearailt, Árann | 1 | - | - |
| 29 | Pedrosa Marco, Sofía | 2 | - | - |
| 8 | Pérez, Anaé | 6 | - | - |
| 9 | Reynés Pumarega, Nerea | - | - | - |
| 3 | Sanjuán Femenía, Cristina | 1 | - | - |
Croatia
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Duvnjak, Ema | - | - | - |
| 10 | Fučkar, Helena | - | - | - |
| 4 | Heiler, Korina | - | - | - |
| 16 | Horvat, Nika | - | 1 | - |
| 14 | Kovilić, Mateja | - | - | - |
| 9 | Kučina, Mia | - | - | - |
| 25 | Matić Zbiljski, Maja Lea | - | - | - |
| 1 | McPherson, Martina | 1 | - | - |
| 22 | Sremec, Lana | - | - | - |
| 3 | Vrankić, Klara | - | - | - |
| 6 | Vrbanić, Katja | 1 | - | - |
| 7 | Špišić, Mateja | - | - | - |