European Lacrosse League 2014

All games Tournament 1 Tournament 2 Tournament 3

Custodes - Wolves Radotín 14:10 (5:1, 3:6, 6:3)

25.10. 15:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:36 0:1 wol 6 Skála, Radek 24 Trhlík, Kamil
02:31 1:1 cus 6 Singh, Adrian 15 Plecitý, Jindřich
05:43 2:1 cus 10 Oulehla, Vojtěch 72 Procházka, Tomáš
08:01 3:1 cus 37 Weiss, Vojtěch
11:28 4:1 cus 72 Procházka, Tomáš 10 Oulehla, Vojtěch
14:22 5:1 cus 14 Engliš, Denis
15:36 5:2 wol 6 Skála, Radek
19:23 6:2 cus 88 Caulfield, Joe 72 Procházka, Tomáš
20:01 6:3 wol 6 Skála, Radek 26 Barák, Matěj
21:51 6:4 wol 6 Skála, Radek
21:58 7:4 cus 90 Polách, Miroslav 8 Žipaj, Tomáš
26:08 7:5 wol 6 Skála, Radek 26 Barák, Matěj
27:51 7:6 wol 26 Barák, Matěj 24 Trhlík, Kamil
27:59 8:6 cus 8 Žipaj, Tomáš
28:42 8:7 wol 26 Barák, Matěj 44 Hodaň, Martin
33:05 9:7 cus 10 Oulehla, Vojtěch 72 Procházka, Tomáš
33:29 9:8 wol 6 Skála, Radek 26 Barák, Matěj
35:27 10:8 cus 72 Procházka, Tomáš 10 Oulehla, Vojtěch
39:17 10:9 wol 24 Trhlík, Kamil
41:34 10:10 wol 27 Výmola, Jakub
42:09 11:10 cus 72 Procházka, Tomáš 10 Oulehla, Vojtěch
42:19 12:10 cus 8 Žipaj, Tomáš
42:56 13:10 cus 6 Singh, Adrian 72 Procházka, Tomáš
43:34 14:10 cus 37 Weiss, Vojtěch 33 Skokan, Jan 72 Procházka, Tomáš

Penalties

Time Team Player [min] Foul
07:29 wol 6 Skála, Radek 2 Interference
07:29 wol 31 Hužvár, Michal 2 Holding
10:53 cus 2 Illegal Substitution
14:35 wol 44 Hodaň, Martin 2 Slashing
18:36 wol 44 Hodaň, Martin 2 Slashing
25:25 cus 2 Illegal Substitution
36:40 cus 15 Plecitý, Jindřich 5 High Sticking
42:40 wol 26 Barák, Matěj 2 Slashing
43:21 wol 6 Skála, Radek 2 Cross-Checking

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes 5 4 6 0 0 15
Wolves Radotín 4 5 2 0 0 11

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes 17 19 17 0 0 53
Wolves Radotín 7 24 10 0 0 41

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes 3 4 1 0 0 8
Wolves Radotín 2 10 0 0 0 12

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Custodes 77 Kunert, Christoph 4 8 7 0 0 19 10 66%
Wolves Radotín 37 Hladký, Philip 9 12 10 0 0 31 14 69%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Custodes 00:00 77 Kunert, Christoph
Wolves Radotín 00:00 37 Hladký, Philip

Officials

Referees: , , ,