European Lacrosse League 2014

All games Tournament 1 Tournament 2 Tournament 3

Custodes - Deutschland Adler 14:7 (5:1, 5:1, 4:5)

4.10. 19:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
02:49 1:0 cus 14 Engliš, Denis 90 Polách, Miroslav
04:28 1:1 dea 24 Tyacke, Brian 55 Brandenburger, Marc
06:04 2:1 cus 73 Poupě, Petr
09:16 3:1 cus 72 Procházka, Tomáš 73 Poupě, Petr
10:16 4:1 cus 15 Plecitý, Jindřich 90 Polách, Miroslav
13:24 5:1 cus 15 Plecitý, Jindřich 72 Procházka, Tomáš
17:50 6:1 cus 72 Procházka, Tomáš 73 Poupě, Petr
18:14 7:1 cus 73 Poupě, Petr
21:20 8:1 cus 15 Plecitý, Jindřich
22:12 9:1 cus 2 Oulehla, Vojtěch 72 Procházka, Tomáš
25:05 10:1 cus 6 Singh, Adrian 15 Plecitý, Jindřich
29:34 10:2 dea 32 Kos, Jakub 83 Panzner, Martin
31:28 10:3 dea 91 Merjasch, Artjom 55 Brandenburger, Marc
32:25 10:4 dea 27 Schröder, Stefan
32:52 11:4 cus 72 Procházka, Tomáš 73 Poupě, Petr
33:27 12:4 cus 14 Engliš, Denis
34:48 12:5 dea 91 Merjasch, Artjom 13 Plunkett, Jamie
36:42 13:5 cus 2 Oulehla, Vojtěch 72 Procházka, Tomáš
38:24 13:6 dea 13 Plunkett, Jamie 24 Tyacke, Brian
40:27 14:6 cus 15 Plecitý, Jindřich
41:08 14:7 dea 91 Merjasch, Artjom 24 Tyacke, Brian

Penalties

Time Team Player [min] Foul
08:13 dea 2 Illegal Substitution
09:05 cus 14 Engliš, Denis 2 Slashing
10:45 cus 73 Poupě, Petr 2 Unsportsmanlike conduct
11:51 cus 2 Illegal Substitution
13:11 dea 13 Plunkett, Jamie 2 hold
20:23 cus 73 Poupě, Petr 2 Roughing
20:23 dea 42 Mazanec, Václav 2 Roughing
21:57 dea 24 Tyacke, Brian 2 Slashing
23:34 dea 13 Plunkett, Jamie 2 Slashing
23:34 cus 26 Bek, Kajetán 2 Slashing
24:09 cus 90 Polách, Miroslav 2 Roughing
24:09 dea 9 Kollar, Robert 2 Roughing
29:48 cus 2 Oulehla, Vojtěch 2 Holding
35:53 dea 91 Merjasch, Artjom 2 Cross-Checking
36:54 cus 25 Rydlo, Tomáš 2 Slashing

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes 4 6 5 0 0 15
Deutschland Adler 3 4 5 0 0 12

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes 18 20 19 0 0 57
Deutschland Adler 12 16 24 0 0 52

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes 5 6 5 0 0 16
Deutschland Adler 2 6 6 0 0 14

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Custodes 17 Sika, Dominik 9 9 0 0 0 18 2 90%
Custodes 77 Kunert, Christoph 0 0 13 0 0 13 5 72%
Deutschland Adler 89 Neumann, Felix 8 9 10 0 0 27 14 66%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Custodes 00:00 17 Sika, Dominik
Custodes 30:00 77 Kunert, Christoph
Deutschland Adler 00:00 89 Neumann, Felix

Officials

Referees: , , ,