European Lacrosse League 2014

All games Tournament 1 Tournament 2 Tournament 3

Custodes - Deutschland Adler 8:18 (5:7, 1:6, 2:5)

20.9. 17:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:25 1:0 cus 73 Poupě, Petr 78 Oulehla, Vojtěch
02:53 1:1 dea 10 Došlý, Pavel 67 Plunkett, Jamie
03:43 2:1 cus 14 Engliš, Denis 15 Plecitý, Jindřich
03:52 2:2 dea 10 Došlý, Pavel
04:00 3:2 cus 8 Žipaj, Tomáš 14 Engliš, Denis
04:23 4:2 cus 26 Schröder, Christian
07:00 5:2 cus 6 Singh, Adrian 8 Žipaj, Tomáš
07:16 5:3 dea 67 Plunkett, Jamie 10 Došlý, Pavel
09:27 5:4 dea 67 Plunkett, Jamie 24 Tyacke, Brian
10:11 5:5 dea 24 Tyacke, Brian 10 Došlý, Pavel
11:54 5:6 dea 67 Plunkett, Jamie
14:10 5:7 dea 67 Plunkett, Jamie 10 Došlý, Pavel
16:34 5:8 dea 24 Tyacke, Brian 6 Sandlein, Maximilian
20:34 5:9 dea 24 Tyacke, Brian 67 Plunkett, Jamie 10 Došlý, Pavel
23:08 5:10 dea 10 Došlý, Pavel 67 Plunkett, Jamie
26:32 5:11 dea 6 Sandlein, Maximilian 24 Tyacke, Brian
27:41 6:11 cus 73 Poupě, Petr
28:13 6:12 dea 10 Došlý, Pavel 24 Tyacke, Brian
29:58 6:13 dea 67 Plunkett, Jamie 38 Kos, Jakub
31:46 6:14 dea 10 Došlý, Pavel 24 Tyacke, Brian
32:14 7:14 cus 26 Schröder, Christian 15 Plecitý, Jindřich
33:02 8:14 cus 6 Singh, Adrian
35:58 8:15 dea 67 Plunkett, Jamie 10 Došlý, Pavel
36:05 8:16 dea 10 Došlý, Pavel
36:52 8:17 dea 24 Tyacke, Brian 10 Došlý, Pavel 14 Schröder, Stefan
41:32 8:18 dea 77 Lehna, Matthias 24 Tyacke, Brian

Penalties

Time Team Player [min] Foul
22:18 dea 34 Čekal, Tomáš 2 Slashing
23:46 cus 17 Sika, Dominik 2 Slashing
26:29 cus 17 Sika, Dominik 2 Slashing
28:46 dea 77 Lehna, Matthias 2 Holding
38:15 cus 55 Strunk, Maximilian 2 Holding
38:15 dea 67 Plunkett, Jamie 2 Holding
40:15 cus 72 Procházka, Tomáš 2 Slashing

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes 6 6 3 0 0 15
Deutschland Adler 7 2 5 0 0 14

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes 18 15 14 0 0 47
Deutschland Adler 24 18 18 0 0 60

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes 6 6 6 0 0 18
Deutschland Adler 1 2 4 0 0 7

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Custodes 17 Sika, Dominik 16 10 0 0 0 26 13 67%
Custodes 77 Kunert, Christoph 0 0 9 0 0 9 5 64%
Deutschland Adler 34 Čekal, Tomáš 7 8 6 0 0 21 8 72%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Custodes 00:00 17 Sika, Dominik
Custodes 30:00 77 Kunert, Christoph
Deutschland Adler 00:00 34 Čekal, Tomáš

Officials

Referees: , , ,