European Lacrosse League 2013

All games Tournament 1 Tournament 2 Tournament 3

Deutschland Adler - Custodes 13:7 (6:3, 4:2, 3:2)

19.10. 13:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
05:05 0:1 cus 29 Pešek, Dominik 73 Poupě, Petr
06:02 0:2 cus 3 Skála, Radek 73 Poupě, Petr
07:16 1:2 dea 10 Došlý, Pavel
08:02 2:2 dea 24 Tyacke, Brian 40 Wunderlich, Tim
11:08 2:3 cus 77 Plecitý, Jindřich 37 Weiss, Vojtěch
11:55 3:3 dea 67 Plunkett, Jamie 91 Merjasch, Artjom
12:46 4:3 dea 67 Plunkett, Jamie 91 Merjasch, Artjom
13:27 5:3 dea 40 Wunderlich, Tim
14:59 6:3 dea 6 Wolter, Michael
22:12 7:3 dea 35 Bieber, Max
23:18 8:3 dea 24 Tyacke, Brian 10 Došlý, Pavel
24:38 9:3 dea SH 91 Merjasch, Artjom
25:59 9:4 cus PP 3 Skála, Radek 73 Poupě, Petr
29:39 10:4 dea 67 Plunkett, Jamie 55 Brandenburger, Marc
29:52 10:5 cus 73 Poupě, Petr
34:40 11:5 dea 91 Merjasch, Artjom 13 Schröder, Christian
37:06 11:6 cus PP 29 Pešek, Dominik 73 Poupě, Petr
38:35 11:7 cus 29 Pešek, Dominik 73 Poupě, Petr
39:52 12:7 dea 55 Brandenburger, Marc 10 Došlý, Pavel
42:22 13:7 dea 40 Wunderlich, Tim 67 Plunkett, Jamie

Penalties

Time Team Player [min] Foul
02:59 cus 10 Poupě, Pavel 5 Cross-Checking
03:45 dea 2 Illegal Substitution
05:53 dea 40 Wunderlich, Tim 2 Cross-Checking
19:46 dea 81 Appel, Flo 2 Holding
23:59 dea 35 Bieber, Max 2 Cross-Checking
27:04 dea 2 Illegal Substitution
27:59 dea 35 Bieber, Max 2 Cross-Checking
29:18 cus 3 Skála, Radek 2 Cross-Checking
32:22 cus 10 Poupě, Pavel 2 Roughing
32:22 dea 24 Tyacke, Brian 2 Interference
35:02 cus 3 Skála, Radek 2 Cross-Checking
35:02 dea 38 Kusch, Charly 3 Cross-Checking
35:35 dea 67 Plunkett, Jamie 3 Slashing
42:06 cus 6 Oulehla, Vojtěch 2 Slashing
42:22 cus 2 Unsportsmanlike conduct
43:03 dea 31 Meier, Jan 2 Unsportsmanlike conduct

Timeouts

Time Team
14:35 Custodes
22:13 Custodes
28:43 Deutschland Adler

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Deutschland Adler 0 0 0 0 0
Custodes 0 0 0 0 0

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Deutschland Adler 16 13 12 0 41
Custodes 17 24 16 0 57

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Deutschland Adler 0 0 0 0 0
Custodes 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Percent
Deutschland Adler 70 Čekal, Tomáš 30 0 0 0 30 7 81 %
Custodes 53 Crosby, Patrick 9 0 0 0 9 7 56 %
Custodes 17 Sika, Dominik 10 0 0 0 10 6 63 %

Goalie substitution

Team Time Goalie
Custodes 00:00 53 Crosby, Patrick
Custodes 22:13 17 Sika, Dominik
Deutschland Adler 00:00 70 Čekal, Tomáš

Officials

Referees: , , ,