European Lacrosse League 2013

All games Tournament 1 Tournament 2 Tournament 3

Deutschland Adler - Pietro Filipi 18:8 (5:4, 8:1, 5:3)

21.9. 17:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist
07:34 1:0 dea 67 Plunkett, Jamie
08:33 1:1 pif PP 3 Tasko, Jamie
10:47 1:2 pif 5 Gottwald, Antonín
11:17 2:2 dea 51 Wolter, Marius
11:51 3:2 dea 67 Plunkett, Jamie 24 Tyacke, Brian
12:51 3:3 pif 22 Jeck, Tomáš
13:02 4:3 dea 6 Wolter, Michael 40 Wunderlich, Tim
14:43 4:4 pif 17 Rydzak, Jan 22 Jeck, Tomáš
14:56 5:4 dea 67 Plunkett, Jamie 24 Tyacke, Brian
15:27 6:4 dea PP 10 Došlý, Pavel 67 Plunkett, Jamie
17:12 7:4 dea 24 Tyacke, Brian 67 Plunkett, Jamie
17:42 7:5 pif 6 Knotek, Miroslav
20:33 8:5 dea PP 55 Brandenburger, Marc 24 Tyacke, Brian
22:38 9:5 dea PP 67 Plunkett, Jamie 10 Došlý, Pavel
24:43 10:5 dea 55 Brandenburger, Marc 88 Gogolin, Christopher
24:52 11:5 dea 24 Tyacke, Brian 40 Wunderlich, Tim
26:35 12:5 dea PP 55 Brandenburger, Marc 40 Wunderlich, Tim
27:19 13:5 dea 10 Došlý, Pavel 77 Lehna, Matthias
31:06 13:6 pif PP 2 Keeley, Alan 22 Jeck, Tomáš
35:10 13:7 pif PP 17 Rydzak, Jan 9 Boccellari, Brandon
38:07 14:7 dea PP 10 Došlý, Pavel
38:51 15:7 dea 31 Meier, Jan 40 Wunderlich, Tim
40:55 15:8 pif 22 Jeck, Tomáš 2 Keeley, Alan
41:27 16:8 dea 67 Plunkett, Jamie 39 Krause, Simon
43:43 17:8 dea 67 Plunkett, Jamie
44:45 18:8 dea 24 Tyacke, Brian 10 Došlý, Pavel

Penalties

Time Team Player [min] Foul
03:26 dea 67 Plunkett, Jamie 2 Holding
07:55 dea 51 Wolter, Marius 2 Cross-Checking
14:56 pif 2 Keeley, Alan 2 Unsportsmanlike conduct
20:20 pif 2 Illegal Substitution
22:12 pif 2 Keeley, Alan 2 Checking from Behind
25:52 pif 90 Polách, Miroslav 2 Slashing
29:52 dea 67 Plunkett, Jamie 2 High Sticking
32:01 dea 2 Illegal Substitution
34:50 dea 2 Illegal Substitution
37:10 pif 88 Pelikán, Tomáš 2 Holding

Timeouts

Time Team
14:48 Deutschland Adler
35:10 Deutschland Adler

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Deutschland Adler 0 0 0 0 0
Pietro Filipi 0 0 0 0 0

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Deutschland Adler 18 22 20 0 60
Pietro Filipi 11 16 14 0 41

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Deutschland Adler 0 0 0 0 0
Pietro Filipi 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Percent
Deutschland Adler 89 Neumann, Felix 25 0 0 0 25 8 76 %
Pietro Filipi 88 Pelikán, Tomáš 28 0 0 0 28 18 61 %

Goalie substitution

Team Time Goalie
Deutschland Adler 00:00 89 Neumann, Felix
Pietro Filipi 00:00 88 Pelikán, Tomáš

Officials

Referees: , , ,