European Lacrosse League 2013

All games Tournament 1 Tournament 2 Tournament 3

Custodes - Deutschland Adler 18:15 (3:6, 6:8, 9:1)

21.9. 15:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:57 0:1 dea 24 Tyacke, Brian 67 Plunkett, Jamie
03:03 1:1 cus 3 Skála, Radek
03:30 1:2 dea 10 Došlý, Pavel
04:47 1:3 dea 51 Wolter, Marius 31 Meier, Jan
08:26 1:4 dea PP 55 Brandenburger, Marc 40 Wunderlich, Tim
09:01 1:5 dea 31 Meier, Jan
10:10 2:5 cus 27 Oulehla, Vojtěch 73 Poupě, Petr
11:03 3:5 cus 3 Skála, Radek 10 Poupě, Pavel
12:18 3:6 dea PP 24 Tyacke, Brian 55 Brandenburger, Marc
15:53 3:7 dea 55 Brandenburger, Marc 67 Plunkett, Jamie
16:33 4:7 cus 37 Weiss, Vojtěch 3 Skála, Radek
17:34 4:8 dea 51 Wolter, Marius 55 Brandenburger, Marc
18:39 5:8 cus 3 Skála, Radek
19:14 6:8 cus 3 Skála, Radek 73 Poupě, Petr
20:15 7:8 cus 3 Skála, Radek 10 Poupě, Pavel
20:47 8:8 cus 72 Procházka, Tomáš 27 Oulehla, Vojtěch
21:10 8:9 dea 10 Došlý, Pavel
22:28 8:10 dea 24 Tyacke, Brian
25:18 9:10 cus PP 73 Poupě, Petr 37 Weiss, Vojtěch
25:33 9:11 dea 24 Tyacke, Brian
26:09 9:12 dea 10 Došlý, Pavel 91 Merjasch, Artjom
26:38 9:13 dea 40 Wunderlich, Tim
28:17 9:14 dea 24 Tyacke, Brian 77 Lehna, Matthias
33:37 10:14 cus EA 3 Skála, Radek 72 Procházka, Tomáš
35:24 11:14 cus 3 Skála, Radek
36:19 12:14 cus 72 Procházka, Tomáš 3 Skála, Radek
36:58 13:14 cus 3 Skála, Radek 72 Procházka, Tomáš
37:43 14:14 cus 3 Skála, Radek 72 Procházka, Tomáš
39:05 14:15 dea 10 Došlý, Pavel 40 Wunderlich, Tim
39:49 15:15 cus 3 Skála, Radek 73 Poupě, Petr
40:34 16:15 cus 73 Poupě, Petr 72 Procházka, Tomáš
42:20 17:15 cus 73 Poupě, Petr
44:59 18:15 cus 73 Poupě, Petr

Penalties

Time Team Player [min] Foul
05:07 cus 2 Illegal Substitution
06:16 cus 27 Oulehla, Vojtěch 2 Cross-Checking
08:15 cus 3 Skála, Radek 2 Unsportsmanlike conduct
11:24 cus 10 Poupě, Pavel 2 Holding
12:11 cus 2 Illegal Substitution
24:13 cus 3 Skála, Radek 2 Roughing
24:13 dea 75 Nolte, Adrian 2 Tripping
25:15 dea 2 Slashing
28:49 dea 2 Illegal Substitution
33:32 dea 2 Illegal Substitution
44:46 cus 15 von, Mario 2 Holding

Timeouts

Time Team
06:16 Deutschland Adler
14:41 Custodes
29:16 Deutschland Adler
40:05 Deutschland Adler
40:27 Custodes

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes 0 0 0 0 0
Deutschland Adler 0 0 0 0 0

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes 9 21 19 0 49
Deutschland Adler 24 19 16 0 59

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes 0 0 0 0 0
Deutschland Adler 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Percent
Custodes 1 Cowman, Dylan 20 0 0 0 20 14 59 %
Custodes 17 Sika, Dominik 11 0 0 0 11 1 92 %
Deutschland Adler 89 Neumann, Felix 17 0 0 0 17 18 49 %

Goalie substitution

Team Time Goalie
Custodes 00:00 1 Cowman, Dylan
Custodes 30:00 17 Sika, Dominik
Deutschland Adler 00:00 89 Neumann, Felix

Officials

Referees: , , ,