
ELF Women's Lacrosse
Championship U20 2018
Germany - Czech Republic 11:15 (4:3, 2:3, 3:5, 2:4)
6.8. 16:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
01:12 | 1:0 | Germany | 25 | von der Wense, Anne-Charlotte | 23 | Pennoyer, Anna | |
04:52 | 1:1 | Czech Republic | 18 | Malinovska, Marketa | |||
06:35 | 1:2 | Czech Republic | 4 | Slavik, Cassidy | |||
08:48 | 1:3 | Czech Republic | 13 | Peskova, Daniela | 25 | Horackova, Alena | |
11:38 | 2:3 | Germany | 5 | Herrera, Isabella | |||
13:03 | 3:3 | Germany | 21 | Stewen, Carlotta | 10 | Mollenhauer, Emma | |
13:56 | 4:3 | Germany | 5 | Herrera, Isabella | 25 | von der Wense, Anne-Charlotte | |
15:34 | 4:4 | Czech Republic | 16 | Poslovska, Eliska | 4 | Slavik, Cassidy | |
21:08 | 4:5 | Czech Republic | FPS | 16 | Poslovska, Eliska | ||
22:51 | 5:5 | Germany | 5 | Herrera, Isabella | |||
25:09 | 6:5 | Germany | 28 | Vollweiter, Anna | |||
29:08 | 6:6 | Czech Republic | 18 | Malinovska, Marketa | |||
31:45 | 6:7 | Czech Republic | FPS | 25 | Horackova, Alena | ||
34:58 | 6:8 | Czech Republic | 4 | Slavik, Cassidy | |||
36:15 | 7:8 | Germany | 10 | Mollenhauer, Emma | 26 | Gnaedig, Stella | |
38:33 | 8:8 | Germany | 10 | Mollenhauer, Emma | 28 | Vollweiter, Anna | |
39:53 | 8:9 | Czech Republic | 8 | Kucerova, Hedvika | 4 | Slavik, Cassidy | |
42:30 | 8:10 | Czech Republic | FPS | 4 | Slavik, Cassidy | ||
43:35 | 8:11 | Czech Republic | 13 | Peskova, Daniela | 18 | Malinovska, Marketa | |
44:45 | 9:11 | Germany | 10 | Mollenhauer, Emma | |||
46:31 | 9:12 | Czech Republic | FPS | 18 | Malinovska, Marketa | ||
47:34 | 9:13 | Czech Republic | 19 | Peiskerova, Adela | |||
47:58 | 9:14 | Czech Republic | 18 | Malinovska, Marketa | |||
52:11 | 9:15 | Czech Republic | FPS | 11 | Rychmachova, Anna | ||
55:17 | 10:15 | Germany | FPS | 10 | Mollenhauer, Emma | ||
56:37 | 11:15 | Germany | 3 | Mennerich, Paula |
Cards
Time | Team | Player | Card | Foul | |
47:44 | Germany | 8 | Moser, Pauline | Y | Checking to the head/neck |
59:57 | Germany | 5 | Herrera, Isabella | Y | Checking to the head/neck |
Timeouts
Time | Team |
44:07 | Germany |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Germany | 5 | 6 | 4 | 2 | 17 | |
Czech Republic | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Percent | |
Germany | 17 | Bittner, Alexandra | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | 15 | 46 % | |
Czech Republic | 23 | Najemnikova, Katerina | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 11 | 39 % |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Czech Republic | 00:00 | 23 | Najemnikova, Katerina |
Germany | 00:00 | 17 | Bittner, Alexandra |
Germany
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
17 | Bittner, Alexandra | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Fuchshuber, Emily | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Gnaedig, Stella | - | 1 | - | - | 1 | 7/22 | 5 |
5 | Herrera, Isabella | 3 | - | 6 | 1 | 1 | - | - |
12 | Jaenisch, Tessa | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Kommerell, Leona | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Krakau, Judith | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Mennerich, Paula | 1 | - | 1 | - | 1 | 1/2 | 2 |
10 | Mollenhauer, Emma | 4 | 1 | 6 | - | 1 | 3/5 | 1 |
8 | Moser, Pauline | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Neubauer, Birte | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Pennoyer, Anna | - | 1 | - | - | - | - | - |
15 | Richter, Amelie | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Steppan, Anna | - | - | - | - | 1 | - | - |
21 | Stewen, Carlotta | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
20 | Steyer, Jette | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Vollweiter, Anna | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0/1 | 1 |
25 | von der Wense, Anne-Charlotte | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Summary | 11 | 5 | 16 | 1 | 7 | 11/30 | 11 |
Czech Republic
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
15 | Bohacova, Terezie | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Flekalova, Adela | - | - | - | - | 1 | - | - |
25 | Horackova, Alena | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 4 |
14 | Jaskova, Barbora | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Kucerova, Hedvika | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
17 | Kucerova, Katerina | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Malinovska, Marketa | 4 | 1 | 4 | - | 1 | 12/19 | 5 |
23 | Najemnikova, Katerina | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Peiskerova, Adela | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 |
13 | Peskova, Daniela | 2 | - | 5 | - | 2 | 1/1 | - |
16 | Poslovska, Eliska | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
24 | Prochazkova, Terezie | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Rychmachova, Anna | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
1 | Samalikova, Kamila | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Slavik, Cassidy | 3 | 2 | 6 | - | - | 5/10 | 5 |
5 | Soukenikova, Ema | - | - | - | - | 1 | - | - |
12 | Suchankova, Marketa | - | - | - | 1 | - | - | - |
7 | Yaryta, Anastasyia | - | - | - | - | 1 | - | - |
Summary | 15 | 4 | 24 | 2 | 11 | 18/30 | 18 |
Officials
Head Umpire | Waterman, Alex | Umpire 1 | Hammink, Coosje | Umpire 2 | Ueki, Yume | Umpire 3 | Barrow, Emma |
---|