ELF Women's Lacrosse
Championship U20 2018
Czech Republic - Israel 17:4 (6:0, 6:1, 0:2, 5:1)
5.8. 13:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:12 | 1:0 | Czech Republic | 4 | Slavik, Cassidy | |||
| 01:10 | 2:0 | Czech Republic | 13 | Peskova, Daniela | 18 | Malinovska, Marketa | |
| 04:59 | 3:0 | Czech Republic | 4 | Slavik, Cassidy | |||
| 06:30 | 4:0 | Czech Republic | 16 | Poslovska, Eliska | |||
| 10:38 | 5:0 | Czech Republic | 16 | Poslovska, Eliska | |||
| 14:23 | 6:0 | Czech Republic | 18 | Malinovska, Marketa | |||
| 20:25 | 7:0 | Czech Republic | 16 | Poslovska, Eliska | |||
| 21:30 | 8:0 | Czech Republic | 8 | Kucerova, Hedvika | 13 | Peskova, Daniela | |
| 22:05 | 9:0 | Czech Republic | 4 | Slavik, Cassidy | |||
| 23:05 | 10:0 | Czech Republic | 18 | Malinovska, Marketa | |||
| 25:13 | 11:0 | Czech Republic | 12 | Suchankova, Marketa | 8 | Kucerova, Hedvika | |
| 26:46 | 12:0 | Czech Republic | 13 | Peskova, Daniela | |||
| 28:53 | 12:1 | Israel | 18 | Elkali, Batel | |||
| 35:10 | 12:2 | Israel | FPS | 18 | Elkali, Batel | ||
| 36:38 | 12:3 | Israel | FPS | 22 | Cheban, Gabriela | ||
| 49:05 | 13:3 | Czech Republic | 18 | Malinovska, Marketa | |||
| 51:05 | 14:3 | Czech Republic | 25 | Horackova, Alena | 15 | Bohacova, Terezie | |
| 54:30 | 15:3 | Czech Republic | 19 | Peiskerova, Adela | |||
| 58:20 | 15:4 | Israel | FPS | 18 | Elkali, Batel | ||
| 59:47 | 16:4 | Czech Republic | 11 | Rychmachova, Anna | |||
| 59:59 | 17:4 | Czech Republic | 18 | Malinovska, Marketa | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 32:21 | Czech Republic | 14 | Jaskova, Barbora | Y | Dangerous check |
| 46:31 | Israel | 22 | Cheban, Gabriela | Y | Checking to the head/neck |
| 46:31 | Czech Republic | 25 | Horackova, Alena | Y | |
| 57:49 | Czech Republic | 4 | Slavik, Cassidy | Y | Pushing |
Timeouts
| Time | Team |
| 21:50 | Israel |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Czech Republic | 9 | 11 | 4 | 9 | 33 | |
| Israel | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Percent | |
| Czech Republic | 1 | Samalikova, Kamila | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 % | |
| Israel | 42 | Assayag, Lielle | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | 47 % | |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Czech Republic | 00:00 | 1 | Samalikova, Kamila |
| Israel | 00:00 | 42 | Assayag, Lielle |
Czech Republic
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
| 15 | Bohacova, Terezie | - | 1 | - | - | 2 | 1/2 | - |
| 20 | Flekalova, Adela | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 25 | Horackova, Alena | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 1 |
| 14 | Jaskova, Barbora | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 8 | Kucerova, Hedvika | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 17 | Kucerova, Katerina | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 18 | Malinovska, Marketa | 4 | 1 | 6 | - | 1 | 3/4 | 1 |
| 23 | Najemnikova, Katerina | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Peiskerova, Adela | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1/1 | - |
| 13 | Peskova, Daniela | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2/5 | 2 |
| 16 | Poslovska, Eliska | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 24 | Prochazkova, Terezie | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Rychmachova, Anna | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 1 | Samalikova, Kamila | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Slavik, Cassidy | 3 | - | 5 | 1 | 1 | 9/13 | 2 |
| 5 | Soukenikova, Ema | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 12 | Suchankova, Marketa | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Yaryta, Anastasyia | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | 17 | 4 | 29 | 4 | 18 | 16/25 | 16 | |
Israel
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
| 42 | Assayag, Lielle | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 1 | Baglay, Nikol | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 10 | Burstein, Amit | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 18 | Elkali, Batel | 3 | - | 5 | 1 | 2 | 6/19 | - |
| 23 | Gorobets, Yulia | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 20 | Haim, Neta | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Cheban, Gabriela | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 2 | Karif, Talya | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Pierre, Jayda | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Salinas, Hila | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Shwartz, Yaheli | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Simonds, Claire | - | - | - | - | 1 | 2/6 | 1 |
| 25 | Tamir, Noga | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | 4 | - | 7 | 1 | 9 | 8/25 | 8 | |
Officials
| Head Umpire | Barrow, Emma | Umpire 1 | Waterman, Alex | Umpire 2 | Hammink, Coosje | Umpire 3 | Andreas, Rahel |
|---|