
ELF Women's Lacrosse
Championship U20 2018
Israel - Poland 11:5 (4:0, 0:3, 5:1, 2:1)
10.8. 16:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
04:12 | 1:0 | Israel | 1 | Baglay, Nikol | |||
07:05 | 2:0 | Israel | FPS | 12 | Simonds, Claire | ||
10:47 | 3:0 | Israel | 18 | Elkali, Batel | |||
14:40 | 4:0 | Israel | 18 | Elkali, Batel | 1 | Baglay, Nikol | |
17:06 | 4:1 | Poland | 24 | Staśkiewicz, Klaudia | |||
18:42 | 4:2 | Poland | 24 | Staśkiewicz, Klaudia | 16 | Skuza, Anna | |
20:06 | 4:3 | Poland | 1 | Pytko, Aleksandra | |||
32:12 | 5:3 | Israel | 22 | Cheban, Gabriela | |||
33:43 | 6:3 | Israel | 1 | Baglay, Nikol | |||
36:58 | 7:3 | Israel | 1 | Baglay, Nikol | 12 | Simonds, Claire | |
37:55 | 7:4 | Poland | 17 | Maciuszek, Małgorzata | |||
44:26 | 8:4 | Israel | 1 | Baglay, Nikol | 22 | Cheban, Gabriela | |
44:59 | 9:4 | Israel | 22 | Cheban, Gabriela | |||
51:25 | 10:4 | Israel | 22 | Cheban, Gabriela | |||
53:05 | 11:4 | Israel | 12 | Simonds, Claire | |||
56:13 | 11:5 | Poland | 24 | Staśkiewicz, Klaudia | 14 | Kubińska, Aleksandra |
Cards
Time | Team | Player | Card | Foul | |
29:32 | Poland | 7 | Kozłowska, Julia | Y | Blocking |
29:41 | Poland | 32 | Gadacz, Julia | Y | Checking to the head/neck |
31:41 | Poland | 24 | Staśkiewicz, Klaudia | Y | Blocking |
50:47 | Poland | 32 | Gadacz, Julia | YR | |
58:33 | Israel | 18 | Elkali, Batel | Y | Dangerous shot |
Timeouts
Time | Team |
19:00 | Israel |
51:41 | Israel |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Israel | 6 | 3 | 10 | 7 | 26 | |
Poland | 6 | 8 | 1 | 2 | 17 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Percent | |
Israel | 30 | Assayag, Lielle | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 64 % | |
Poland | 6 | Dziombra, Malwina | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 11 | 54 % |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Israel | 00:00 | 30 | Assayag, Lielle |
Poland | 00:00 | 6 | Dziombra, Malwina |
Israel
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
30 | Assayag, Lielle | - | - | - | - | 2 | - | - |
1 | Baglay, Nikol | 4 | 1 | 6 | - | 2 | - | - |
10 | Burstein, Amit | - | - | 1 | - | 4 | - | 2 |
18 | Elkali, Batel | 2 | - | 6 | 1 | 7 | 14/19 | 6 |
23 | Gorobets, Yulia | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
14 | Haim, Neta | - | - | - | - | 2 | - | - |
22 | Cheban, Gabriela | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 2 |
2 | Karif, Talya | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Pierre, Jayda | - | - | - | - | 1 | - | - |
11 | Salinas, Hila | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Shwartz, Yaheli | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Simonds, Claire | 2 | 1 | 4 | - | 5 | - | 1 |
25 | Tamir, Noga | - | - | - | - | - | - | - |
Summary | 11 | 3 | 24 | 2 | 27 | 14/19 | 14 |
Poland
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
6 | Dziombra, Malwina | - | - | - | - | 1 | - | - |
32 | Gadacz, Julia | - | - | - | - | 1 | - | - |
22 | Jermak, Nicole | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
19 | Kozioł, Joanna | - | - | - | - | - | 2/5 | 1 |
7 | Kozłowska, Julia | - | - | - | - | 1 | - | - |
14 | Kubińska, Aleksandra | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 |
21 | Litwin, Zuzanna | - | - | 1 | - | 4 | - | - |
17 | Maciuszek, Małgorzata | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1/8 | 1 |
33 | Niessner, Kinga | - | - | - | - | 5 | - | - |
12 | Nowicka, Julia | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Pytko, Aleksandra | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 1 |
37 | Rajca, Aleksandra | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
16 | Skuza, Anna | - | 1 | - | - | - | - | - |
24 | Staśkiewicz, Klaudia | 3 | - | 6 | 1 | 2 | - | - |
27 | Turbińska, Sara | - | - | - | 1 | - | 2/5 | - |
Summary | 5 | 2 | 13 | 4 | 26 | 5/18 | 5 |
Officials
Head Umpire | Barrow, Emma | Umpire 1 | Bibby, Paul | Umpire 2 | Ueki, Yume | Umpire 3 | Monaghan, Paul |
---|