ELF Women's Lacrosse Championship 2015

Sweden - Germany 0:22 (0:13, 0:9)

10.8. 10:30, Field 2

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:58 0:1 ger 17 Blank, Anna
03:26 0:2 ger 7 Kriwall, Insa 6 Kriwall, Eva Mareile
09:20 0:3 ger 6 Kriwall, Eva Mareile 7 Kriwall, Insa
10:09 0:4 ger 4 Helf, Tessa
12:33 0:5 ger 17 Blank, Anna
13:01 0:6 ger 6 Kriwall, Eva Mareile 15 Rösberg, Laura
13:37 0:7 ger 15 Rösberg, Laura 6 Kriwall, Eva Mareile
14:49 0:8 ger 18 Wilhelm, Bettina 20 Gerlach, Constanze
17:35 0:9 ger 7 Kriwall, Insa
21:08 0:10 ger 6 Kriwall, Eva Mareile
25:29 0:11 ger 18 Wilhelm, Bettina
29:22 0:12 ger 20 Gerlach, Constanze
29:51 0:13 ger 4 Helf, Tessa
31:39 0:14 ger 6 Kriwall, Eva Mareile
34:00 0:15 ger 4 Helf, Tessa
37:51 0:16 ger 4 Helf, Tessa
49:06 0:17 ger 2 Neubert, Lisa Franziska 6 Kriwall, Eva Mareile
50:23 0:18 ger 11 Knapp, Svea
51:25 0:19 ger 23 Dressendörfer, Kim
52:36 0:20 ger 11 Knapp, Svea
57:20 0:21 ger 23 Dressendörfer, Kim
59:08 0:22 ger 6 Kriwall, Eva Mareile

Cards

Time Team Player Card Foul
45:36 ger 20 Gerlach, Constanze Y Detaining
50:21 swe 3 Aranda, Natalie Y Checking to the head/neck

Timeouts

Time Team
13:01 Sweden
50:42 Germany

Draw Control

Team 1 2 3 4 OT All
Sweden 5 3 0 0 0 8
Germany 9 5 0 0 0 14

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Sweden 3 0 0 0 0 3
Germany 27 15 0 0 0 42

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Sweden 2 0 0 0 0 2
Germany 7 4 0 0 0 11

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Sweden 1 Olsson, Sara 7 0 0 0 0 7 13 35%
Sweden 00 Nilsson, Ida 0 2 0 0 0 2 9 18%
Germany 8 Goldenstein, Britta 1 0 0 0 0 1 0 100%
Germany 1 Beck, Luisa 0 0 0 0 0 0 0 NaN%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Germany 00:00 8 Goldenstein, Britta
Germany 30:00 1 Beck, Luisa
Sweden 00:00 1 Olsson, Sara
Sweden 30:00 00 Nilsson, Ida

Officials

Head Umpire Lwilbz Umpire 1 Kate Clark Umpire 2 Lorenzo Balz. Umpire 3 J. Mackenzie