ELF Women's Lacrosse

European Championships 2012

Swiss - Finland 6:17 (5:10, 1:7)

28.6. 11:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
02:20 1:0 sui 17 Benninger, Sarah
03:36 1:1 fin 7 Baumgartner, Linda
04:46 2:1 sui 22 Marxer, Joy 4 Grasso, Laila
08:37 2:2 fin 6 Jämsen, Laura
09:14 2:3 fin 9 Ovaskainen, Kiti
10:07 2:4 fin 7 Baumgartner, Linda
15:58 2:5 fin 11 Ijäs, Sinikka
19:49 2:6 fin 14 Huhtanen, Päivi 8 Erkkola, Jonna
20:15 2:7 fin 14 Huhtanen, Päivi
21:40 2:8 fin 14 Huhtanen, Päivi 9 Ovaskainen, Kiti
23:10 3:8 sui 6 Kobi, Maria
28:23 4:8 sui 31 Baumberger, Salome
28:37 5:8 sui 6 Kobi, Maria
29:00 5:9 fin 14 Huhtanen, Päivi 28 Laitinen, Teija
29:53 5:10 fin 5 Känkänen, Elina
32:57 5:11 fin 14 Huhtanen, Päivi
39:14 5:12 fin 14 Huhtanen, Päivi
40:24 5:13 fin 11 Ijäs, Sinikka
43:23 5:14 fin 6 Jämsen, Laura
44:46 5:15 fin 11 Ijäs, Sinikka
47:04 5:16 fin 14 Huhtanen, Päivi
47:42 5:17 fin 28 Laitinen, Teija
54:45 6:17 sui 15 Stutz, Denise 6 Kobi, Maria

Cards

Time Team Player Card Foul
17:36 sui 40 Keller, Maja Y Misconduct

Timeouts

Time Team
20:15 Swiss
43:23 Swiss
47:42 Finland

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Swiss 12 3 0 0 0 15
Finland 20 17 0 0 0 37

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Swiss 3 0 0 0 0 3
Finland 4 5 0 0 0 9

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Swiss 0 0 0 0 0 0
Finland 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Swiss 3 Ricklin, Patricia 6 0 0 0 0 6 10 38%
Finland 34 Majuri, Johanna 4 0 0 0 0 4 5 44%
Swiss 2 Kobelt, Helen 0 5 0 0 0 5 7 42%
Finland 38 Tanninen, Katri 0 2 0 0 0 2 1 67%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Finland 00:00 34 Majuri, Johanna
Finland 30:00 38 Tanninen, Katri
Swiss 00:00 3 Ricklin, Patricia
Swiss 30:00 2 Kobelt, Helen

Officials

Head Umpire Umpire 1 Umpire 2 Umpire 3