Sweden - Germany 8:5 (2:2, 3:1, 1:0, 2:2)
27.7. 14:00, 1
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 02:09 | 1:0 | Sweden | 34 | Rubin, Zack | |||
| 04:31 | 2:0 | Sweden | 6 | Thomsson, Ludvig | 9 | Jaerbyn, Erik | |
| 09:41 | 2:1 | Germany | 30 | Mulvey, Fionn Felix | |||
| 13:36 | 2:2 | Germany | PP | 3 | Wendt, Benno Ferdinand | 23 | Spaeh, Oliver Christoph |
| 17:48 | 3:2 | Sweden | 2 | Barry, Mack | 9 | Jaerbyn, Erik | |
| 19:49 | 4:2 | Sweden | PP | 0 | Karlson, Russell | ||
| 23:52 | 4:3 | Germany | PP | 3 | Wendt, Benno Ferdinand | ||
| 26:50 | 5:3 | Sweden | 7 | McCallion, Nils | |||
| 33:09 | 6:3 | Sweden | PP | 0 | Karlson, Russell | 7 | McCallion, Nils |
| 45:25 | 6:4 | Germany | 22 | Trapp, Aaron Leander | |||
| 55:00 | 7:4 | Sweden | PP | 7 | McCallion, Nils | 2 | Barry, Mack |
| 56:22 | 8:4 | Sweden | 0 | Karlson, Russell | |||
| 58:23 | 8:5 | Germany | PP | 51 | Tassinari, Aimone Mariano | 3 | Wendt, Benno Ferdinand |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 07:20 | Germany | 51 | Tassinari, Aimone Mariano | 1 | Slashing |
| 12:45 | Sweden | 3 | Tierney, Leon | 1 | Slashing |
| 19:03 | Germany | 10 | Tsujimura, Sonosuke | 1 | Slashing |
| 20:16 | Germany | 3 | Wendt, Benno Ferdinand | 1 | Illegal Bodychecking |
| 23:25 | Sweden | 5 | Runske, Rylan | 0.5 | Pushing |
| 29:30 | Germany | 3 | Wendt, Benno Ferdinand | 1 | Slashing |
| 30:46 | Sweden | 9 | Jaerbyn, Erik | 1 | Cross-Checking |
| 30:46 | Sweden | 34 | Rubin, Zack | 1 | Cross-Checking |
| 30:46 | Sweden | 11 | Gere, Jonathan | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 32:54 | Germany | 23 | Spaeh, Oliver Christoph | 1 | Illegal Bodychecking |
| 34:06 | Sweden | 8 | Bailey, Matt | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 39:41 | Sweden | 22 | Gramming, Oskar | 1 | Cross-Checking |
| 42:29 | Sweden | 3 | Tierney, Leon | 1 | Illegal Bodychecking |
| 51:11 | Sweden | 29 | Sallenhag, Joel | 0.5 | Offside |
| 54:18 | Germany | 16 | Herschel, Louis Maximilian Alexander | 0.5 | Illegal Procedure |
| 58:00 | Sweden | 5 | Runske, Rylan | 1 | Cross-Checking |
| 58:15 | Sweden | 3 | Tierney, Leon | 1 | Cross-Checking |
| 58:15 | Sweden | 8 | Bailey, Matt | 0.5 | Illegal Procedure |
| 59:50 | Germany | 28 | Grimm, Bejamin Liam | 0.5 | Pushing |
Timeouts
| Time | Team |
| 17:24 | Sweden |
| 27:52 | Germany |
| 51:23 | Germany |
| 56:13 | Sweden |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Sweden | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Germany | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Sweden | 10 | 7 | 6 | 3 | 0 | 26 |
| Germany | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 24 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Sweden | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| Germany | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Sweden | 31 | Kindbom, Niklas | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 64% |
| Germany | 13 | Weiss, Tim | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 33% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Germany | 00:00 | 13 | Weiss, Tim |
| Sweden | 00:00 | 31 | Kindbom, Niklas |
Sweden
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Armour, Oskar | - | - | - | - | - |
| 37 | Ask, Linus | - | - | - | - | - |
| 8 | Bailey, Matt | - | - | 15 | 9 | 1.5 |
| 2 | Barry, Mack | 1 | 1 | - | - | - |
| 11 | Gere, Jonathan | - | - | - | - | 1 |
| 22 | Gramming, Oskar | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Jaerbyn, Erik | - | 2 | - | - | 1 |
| 0 | Karlson, Russell | 3 | - | - | - | - |
| 31 | Kindbom, Niklas | - | - | - | - | - |
| 45 | Lärkenfelt, Aron | - | - | - | - | - |
| 24 | Martinez, Joao | - | - | - | - | - |
| 7 | McCallion, Nils | 2 | 1 | - | - | - |
| 51 | Nyberg, Leo | - | - | - | - | - |
| 19 | Ringström, William | - | - | - | - | - |
| 33 | Rubin, Alex | - | - | - | - | - |
| 34 | Rubin, Zack | 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | Runske, Rylan | - | - | - | - | 1.5 |
| 29 | Sallenhag, Joel | - | - | - | - | 0.5 |
| 1 | Scheuer, Adrian | - | - | - | - | - |
| 4 | Shmulevich, Uri | - | - | - | - | - |
| 6 | Thomsson, Ludvig | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Tierney, Leon | - | - | - | - | 3 |
| Summary | 8 | 4 | 15 | 9 | 10.5 |
Germany
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Eakins, Jake | - | - | - | - | - |
| 19 | Gordic, Filip | - | - | - | - | - |
| 28 | Grimm, Bejamin Liam | - | - | - | - | 0.5 |
| 17 | Haackert, Micha Matthis | - | - | - | - | - |
| 7 | Herrmann, Colin Kevin Karl-Georg | - | - | - | - | - |
| 16 | Herschel, Louis Maximilian Alexander | - | - | - | - | 0.5 |
| 6 | Kramer, Luis Iven | - | - | - | - | - |
| 34 | Litzinger, Lars Tillmann | - | - | - | - | - |
| 30 | Mulvey, Fionn Felix | 1 | - | - | - | - |
| 9 | Nagel, Frederick Johannes | - | - | - | - | - |
| 29 | Redmer, Lux Piet | - | - | - | - | - |
| 33 | Roemer, Alois | - | - | - | - | - |
| 8 | Rohde, Ferdinand Wilhelm Max | - | - | - | - | - |
| 1 | Scheider, David Alexander | - | - | - | - | - |
| 95 | Schmidt, Zenonas Julius Walys | - | - | - | - | - |
| 20 | Schmiedl, Erik | - | - | 14 | 6 | - |
| 23 | Spaeh, Oliver Christoph | - | 1 | - | - | 1 |
| 51 | Tassinari, Aimone Mariano | 1 | - | - | - | 1 |
| 22 | Trapp, Aaron Leander | 1 | - | - | - | - |
| 10 | Tsujimura, Sonosuke | - | - | - | - | 1 |
| 13 | Weiss, Tim | - | - | - | - | - |
| 3 | Wendt, Benno Ferdinand | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| 27 | Weyandt, Florian Lokesh | - | - | - | - | - |
| Summary | 5 | 2 | 15 | 6 | 6 |
Officials
| Head Referee | Hawksworth, James | Referee 1 | Kath, Felix |
|---|---|---|---|
| CBO | Bajnóczy, Laszlo | Referee 2 | Porter, Thomas |