Denmark - Switzerland 4:7 (1:1, 2:4, 0:1, 1:1)
25.7. 09:00, 1
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 01:04 | 0:1 | Switzerland | 15 | Diemand, Joe | 6 | Giger, Marvin | |
| 12:46 | 1:1 | Denmark | PP | 25 | Bjorn, Alex | ||
| 18:57 | 1:2 | Switzerland | 15 | Diemand, Joe | 3 | Schöpfer, Kai | |
| 20:58 | 1:3 | Switzerland | 32 | Dietrich, Arik | |||
| 23:02 | 2:3 | Denmark | 10 | Olsen, Charlie | 25 | Bjorn, Alex | |
| 24:56 | 2:4 | Switzerland | PP | 3 | Schöpfer, Kai | 11 | Neiswanger, Evan |
| 28:10 | 2:5 | Switzerland | 15 | Diemand, Joe | 6 | Giger, Marvin | |
| 29:42 | 3:5 | Denmark | 12 | Ketager, Bertil | |||
| 31:41 | 3:6 | Switzerland | 15 | Diemand, Joe | 81 | Holenstein, Joe | |
| 48:42 | 3:7 | Switzerland | 3 | Schöpfer, Kai | |||
| 59:23 | 4:7 | Denmark | PP | 25 | Bjorn, Alex | ||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 10:41 | Switzerland | 3 | Schöpfer, Kai | 0.5 | Offside |
| 12:21 | Switzerland | 11 | Neiswanger, Evan | 0.5 | Pushing |
| 17:18 | Denmark | 99 | Karup Rassmussen, Nicolai | 1 | Slashing |
| 24:19 | Denmark | 8 | Belleci, Gabrielle | 1 | Illegal Bodychecking |
| 31:01 | Denmark | 17 | Posada, Nikolai | 1 | Illegal Bodychecking |
| 35:11 | Switzerland | 77 | Hug, Noé | 1 | Slashing |
| 38:21 | Denmark | 34 | Mertz, Marius | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 39:07 | Switzerland | 15 | Diemand, Joe | 0.5 | Pushing |
| 42:49 | Denmark | 10 | Olsen, Charlie | 0.5 | Holding |
| 43:32 | Denmark | 24 | Gudman, David | 0.5 | Offside |
| 50:56 | Switzerland | 9 | Moser, Loris | 0.5 | Holding |
| 54:09 | Denmark | 17 | Posada, Nikolai | 0.5 | Pushing |
| 58:51 | Switzerland | 81 | Holenstein, Joe | 1 | Slashing |
Timeouts
| Time | Team |
| 19:11 | Switzerland |
| 27:31 | Denmark |
| 38:37 | Switzerland |
| 44:48 | Switzerland |
| 48:48 | Denmark |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Denmark | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Switzerland | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Denmark | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| Switzerland | 9 | 8 | 10 | 4 | 0 | 31 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Denmark | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Switzerland | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Denmark | 13 | Høgenhav, Jakob | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | 7 | 65% |
| Switzerland | 34 | Jefimovs, Alberts | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 67% |
| Switzerland | 61 | Clemens, Chris | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 83% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Denmark | 00:00 | 13 | Høgenhav, Jakob |
| Switzerland | 00:00 | 34 | Jefimovs, Alberts |
| Switzerland | 30:00 | 61 | Clemens, Chris |
Denmark
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Aagaard, Torben | - | - | - | - | - |
| 2 | Barrett, Liam | - | - | - | - | - |
| 8 | Belleci, Gabrielle | - | - | - | - | 1 |
| 25 | Bjorn, Alex | 2 | 1 | - | - | - |
| 88 | Bregenhoj, Jakob | - | - | - | - | - |
| 15 | Farrington, Alex | - | - | - | - | - |
| 24 | Gudman, David | - | - | - | - | 0.5 |
| 14 | Hansen, Emil | - | - | - | - | - |
| 13 | Høgenhav, Jakob | - | - | - | - | - |
| 28 | Jensen, Daen | - | - | - | - | - |
| 99 | Karup Rassmussen, Nicolai | - | - | - | - | 1 |
| 46 | Kearton, Mark | - | - | - | - | - |
| 27 | Kearton, Thais | - | - | 15 | 7 | - |
| 12 | Ketager, Bertil | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Kjaersgaard, Villads | - | - | - | - | - |
| 36 | Mertz, Malte | - | - | - | - | - |
| 34 | Mertz, Marius | - | - | - | - | 1 |
| 23 | Mogelvang, Victor | - | - | - | - | - |
| 7 | Olsen, Aksel | - | - | - | - | - |
| 10 | Olsen, Charlie | 1 | - | - | - | 0.5 |
| 11 | Palm, William | - | - | - | - | - |
| 4 | Patsch, Dylan | - | - | - | - | - |
| 17 | Posada, Nikolai | - | - | - | - | 1.5 |
| Summary | 4 | 1 | 15 | 7 | 5.5 |
Switzerland
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Clemens, Chris | - | - | - | - | - |
| 15 | Diemand, Joe | 4 | - | - | - | 0.5 |
| 32 | Dietrich, Arik | 1 | - | - | - | - |
| 6 | Giger, Marvin | - | 2 | - | - | - |
| 5 | Girau Pieck, Josep | - | - | - | - | - |
| 81 | Holenstein, Joe | - | 1 | - | - | 1 |
| 77 | Hug, Noé | - | - | - | - | 1 |
| 10 | Jackson-James, Malik | - | - | - | - | - |
| 34 | Jefimovs, Alberts | - | - | - | - | - |
| 18 | Kurth, David | - | - | - | - | - |
| 22 | Lippuner, Yannic | - | - | - | - | - |
| 9 | Moser, Loris | - | - | - | - | 0.5 |
| 11 | Neiswanger, Evan | - | 1 | - | - | 0.5 |
| 25 | Sampat-Mehta, Simeon | - | - | - | - | - |
| 27 | Schneider, Florin | - | - | - | - | - |
| 3 | Schöpfer, Kai | 2 | 1 | 15 | 7 | 0.5 |
| 69 | Tengelmann, Benedikt | - | - | - | - | - |
| 82 | Thacker, Brahm | - | - | - | - | - |
| Summary | 7 | 5 | 15 | 8 | 4 |
Officials
| Head Referee | Aranguren, Santiago | Referee 1 | Davy, Craig |
|---|---|---|---|
| CBO | Lipinski, Ben | Referee 2 | Harnisch, Sören |