ELF Men's Lacrosse Championship 2016
Poland

Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Fri | 29. 7. | 17:30 | Poland | Finland | F1 | 2:11 |
| 26 | Sat | 30. 7. | 13:15 | Poland | France | F5 | 10:3 |
| 38 | Sun | 31. 7. | 14:45 | Russia | Poland | F2 | 7:8 |
| 49 | Mon | 1. 8. | 17:30 | Poland | Netherlands | F5 | 2:4 |
| 55 | Tue | 2. 8. | 13:00 | Slovakia | Poland | F4 | 4:10 |
| 64 | Wed | 3. 8. | 12:15 | Poland | Ireland | F5 | 5:15 |
| 84 | Fri | 5. 8. | 13:15 | Poland | Belgium | F5 | 10:8 |
| 92 | Sat | 6. 8. | 11:30 | Sweden | Poland | F2 | 12:10 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bucki, Michał | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Carver, Thomas Aleksander | 8 | 12 | 3 | - | - |
| 22 | Cyrkowicz, Piotr | 8 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
| 33 | Dzwilewski, Christian | 8 | - | - | - | - |
| 2 | Kajor, Bartosz | 8 | - | - | 3 | 3 |
| 13 | Kowal, Paweł | 8 | - | - | 5 | 3.5 |
| 44 | Lasoń, Grzegorz | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 52 | Lipczik, Jakub | 8 | - | - | 5 | 3.5 |
| 21 | Matkowski, Ryszard | 8 | 4 | - | 1 | 0.5 |
| 20 | Pellowski, Miłosz | 8 | - | 1 | - | - |
| 23 | Pernal, Joachim | 8 | 8 | 8 | 2 | 1.5 |
| 10 | Piękoś, Patryk | 8 | 3 | 3 | - | - |
| 24 | Rybak, Piotr | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Rydzak, Jan | 8 | 12 | 5 | 2 | 3.5 |
| 55 | Smaza, Daniel | 8 | - | 1 | 4 | 3.5 |
| 15 | Statkiewicz, Kajetan | 8 | 1 | 4 | - | - |
| 12 | Stypulkowski, Luke | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Tabor, Przemysław | 8 | - | - | - | - |
| 43 | Tracz, Marcin | 8 | - | - | 1 | 0.5 |
| 59 | Turner, Michael | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 41 | Węgrzyk, Piotr | 8 | - | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Zajdel, Jakub | 8 | 1 | - | 1 | 2 |
| 46 | Żelazny, Radosław | 8 | - | - | 1 | 1 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Dzwilewski, Christian | 7 | 52 | 88 | 63 % |
| 5 | Tabor, Przemysław | 4 | 12 | 19 | 61 % |