
ELF Men's Lacrosse Championship 2016
Austria - Spain 8:10 (1:3, 3:0, 2:4, 2:3)
5.8. 10:15, F5
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
08:14 | 0:1 | Spain | 8 | Casuto, Joseph | 19 | Cinquegrana, Connor | |
12:46 | 0:2 | Spain | 7 | De, La Casa Abelenda Daniel Christopher | |||
14:00 | 0:3 | Spain | 10 | Llorca, Felip Pol | |||
18:04 | 1:3 | Austria | 12 | Hauer, Klaus | |||
21:40 | 2:3 | Austria | 27 | Gruber, Valentin | 23 | Fujita, Rintaro | |
27:09 | 3:3 | Austria | 20 | Winkler, Clemens | 12 | Hauer, Klaus | |
32:20 | 4:3 | Austria | 12 | Hauer, Klaus | |||
42:30 | 4:4 | Spain | 7 | De, La Casa Abelenda Daniel Christopher | |||
47:56 | 5:4 | Austria | 22 | Kiss, Thomas | |||
49:00 | 6:4 | Austria | 14 | Jakisch, Rainer | |||
55:48 | 6:5 | Spain | 9 | Farjas, Gomez Ignacio | |||
58:10 | 6:6 | Spain | 19 | Cinquegrana, Connor | |||
59:06 | 6:7 | Spain | 7 | De, La Casa Abelenda Daniel Christopher | |||
61:59 | 6:8 | Spain | 9 | Farjas, Gomez Ignacio | |||
63:27 | 6:9 | Spain | 19 | Cinquegrana, Connor | 10 | Llorca, Felip Pol | |
65:34 | 6:10 | Spain | 1 | Rodriguez, Romero Carlos | |||
71:00 | 7:10 | Austria | 12 | Hauer, Klaus | |||
79:43 | 8:10 | Austria | 22 | Kiss, Thomas |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
01:20 | Spain | 30 | Hunter, Darrel Richey | 0.5 | Holding |
12:31 | Austria | 6 | Salletmayr, Philipp | 0.5 | Holding |
17:27 | Spain | 17 | Rodriguez, Herrero Ion Ander | 1 | Cross-Checking |
20:00 | Austria | 30 | Lerch, Marvin | 0.5 | Interference |
47:29 | Spain | 7 | De, La Casa Abelenda Daniel Christopher | 1 | Slashing |
47:29 | Spain | 7 | De, La Casa Abelenda Daniel Christopher | 1 | Unsportsmanlike conduct |
52:51 | Spain | 16 | Doherty, Harry Patrick | 0.5 | Holding |
58:56 | Austria | 28 | Neubauer, Martin | 2 | Illegal Bodychecking |
70:37 | Spain | 16 | Doherty, Harry Patrick | 1 | Slashing |
Timeouts
Time | Team |
12:35 | Spain |
26:21 | Austria |
39:42 | Austria |
49:04 | Spain |
65:43 | Austria |
78:10 | Austria |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Austria | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Spain | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 14 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Austria | 7 | 10 | 6 | 13 | 0 | 36 |
Spain | 11 | 3 | 5 | 10 | 0 | 29 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Austria | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 20 |
Spain | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Austria | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 18 |
Spain | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 14 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Austria | 17 | Kunert, Christoph | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 | 41% |
Spain | 0 | Jurado, Gary | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 50% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Austria | 00:00 | 17 | Kunert, Christoph |
Spain | 00:00 | 0 | Jurado, Gary |
Officials
Head Referee | Carr, Tom | Referee 1 | Joos de ter Beerst, Alexandre |
---|---|---|---|
CBO | Keizer, Sven | Referee 2 | Blyth, Graham |