ELF Men's Lacrosse Championship 2016

Finland - Russia 21:1 (6:0, 8:0, 4:1, 3:0)

1.8. 14:30, F6

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:27 1:0 Finland 91 Aho, Kimi 33 Kaisalmi, Anssi
02:11 2:0 Finland 50 Jokela, Roope
04:40 3:0 Finland 92 Wiren, Jimi 90 Aaltonen, Jarno
11:48 4:0 Finland 50 Jokela, Roope 90 Aaltonen, Jarno
15:00 5:0 Finland 27 Sainthill, Richard 90 Aaltonen, Jarno
16:30 6:0 Finland 33 Kaisalmi, Anssi 50 Jokela, Roope
20:26 7:0 Finland 25 Helminen, Miika 86 Viitanen, Jani
22:58 8:0 Finland 33 Kaisalmi, Anssi 50 Jokela, Roope
29:20 9:0 Finland 71 Mattila, Markus 50 Jokela, Roope
32:00 10:0 Finland 25 Helminen, Miika 90 Aaltonen, Jarno
33:35 11:0 Finland 33 Kaisalmi, Anssi
35:00 12:0 Finland 27 Sainthill, Richard 90 Aaltonen, Jarno
37:20 13:0 Finland 33 Kaisalmi, Anssi 27 Sainthill, Richard
39:55 14:0 Finland 90 Aaltonen, Jarno 50 Jokela, Roope
41:00 15:0 Finland 42 Timonen, Mathias 33 Kaisalmi, Anssi
48:44 15:1 Russia 24 Arkhipov, Eugene
50:07 16:1 Finland 25 Helminen, Miika 50 Jokela, Roope
51:00 17:1 Finland 90 Aaltonen, Jarno 50 Jokela, Roope
59:40 18:1 Finland 42 Timonen, Mathias 77 Uotila, Mika
66:14 19:1 Finland 33 Kaisalmi, Anssi
68:50 20:1 Finland 91 Aho, Kimi 92 Wiren, Jimi
74:25 21:1 Finland 42 Timonen, Mathias 7 Hyytiäinen, Altti

Penalties

Time Team Player [min] Foul
06:40 Russia 99 Sorokin, Nikita 1 Slashing
14:50 Russia 3 Mountjoy, Francis 0.5 Interference
19:59 Finland 4 Bauers, Nathan 1 Slashing
24:56 Russia 99 Sorokin, Nikita 1 Slashing
27:55 Finland 3 Alm, Jarno 1 Slashing
30:33 Finland 20 Martin, Jonas 1 Slashing
37:00 Russia 99 Sorokin, Nikita 1 Unnecessary roughness
40:59 Russia 19 Makarov, Jensen 1 Slashing
46:04 Russia 33 Sukhanov, Alexey 1 Slashing
47:12 Finland 50 Jokela, Roope 0.5 Pushing
54:11 Russia 24 Arkhipov, Eugene 0.5 Holding
56:13 Finland 27 Sainthill, Richard 1 Unnecessary roughness
57:57 Finland 86 Viitanen, Jani 0.5 Holding
64:40 Finland 20 Martin, Jonas 0.5 Holding
77:40 Finland 20 Martin, Jonas 0.5 Holding
78:39 Russia 24 Arkhipov, Eugene 0.5 Offside

Timeouts

Time Team
06:07 Russia
15:52 Finland
27:08 Russia
57:11 Russia

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Finland 6 4 4 0 0 14
Russia 1 2 2 4 0 9

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Finland 17 13 10 9 0 49
Russia 0 3 4 5 0 12

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Finland 5 2 3 5 0 15
Russia 0 2 2 5 0 9

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Finland 8 4 4 3 0 19
Russia 1 3 4 5 0 13

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Finland 0 Uusitalo, Lauri 0 1 1 0 0 2 1 67%
Finland 88 Perkiömäki, Santtu 0 0 0 0 0 0 0 NaN%
Russia 19 Makarov, Jensen 6 3 0 0 0 9 14 39%
Russia 38 Sharp, Jacob 0 0 3 1 0 4 7 36%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Finland 00:00 0 Uusitalo, Lauri
Finland 60:00 88 Perkiömäki, Santtu
Russia 00:00 19 Makarov, Jensen
Russia 40:00 38 Sharp, Jacob

Officials

Head Referee van der Horst, Wouter Referee 1 Crowther, Simon
CBO Whittell, Mark Referee 2 Orita, Takahiro