ELF Men's Lacrosse Championship 2016

Hungary - England 1:27 (0:8, 1:5, 0:7, 0:7)

1.8. 13:15, F5

Goals

Time Score Team Goal Assist
03:24 0:1 England 7 Roden-Lowe, Joshua 6 Russell, Samuel
06:39 0:2 England 15 Hayes, Peter 22 Hardy, William
07:55 0:3 England 5 Sugden, William
11:51 0:4 England 5 Sugden, William 6 Russell, Samuel
15:12 0:5 England 7 Roden-Lowe, Joshua 6 Russell, Samuel
16:48 0:6 England 14 Barrett, Oliver 5 Sugden, William
17:44 0:7 England 5 Sugden, William
19:15 0:8 England 16 Guy, Zachary
22:21 0:9 England 7 Roden-Lowe, Joshua 11 Dexter, Samuel
29:41 0:10 England 7 Roden-Lowe, Joshua 16 Guy, Zachary
30:41 0:11 England 7 Roden-Lowe, Joshua 5 Sugden, William
33:29 0:12 England 7 Roden-Lowe, Joshua 12 Humphreys, Glenn
36:44 1:12 Hungary 24 Jones, Brad
38:49 1:13 England 15 Hayes, Peter 7 Roden-Lowe, Joshua
42:27 1:14 England 15 Hayes, Peter 10 Hunns, Ryan
46:23 1:15 England 16 Guy, Zachary 6 Russell, Samuel
53:56 1:16 England 16 Guy, Zachary 15 Hayes, Peter
55:40 1:17 England 16 Guy, Zachary 10 Hunns, Ryan
56:58 1:18 England 10 Hunns, Ryan 11 Dexter, Samuel
57:41 1:19 England 16 Guy, Zachary 14 Barrett, Oliver
59:57 1:20 England 12 Humphreys, Glenn 6 Russell, Samuel
65:11 1:21 England 9 Armstrong, Michael 5 Sugden, William
68:17 1:22 England 16 Guy, Zachary 5 Sugden, William
70:07 1:23 England 16 Guy, Zachary 5 Sugden, William
73:38 1:24 England 16 Guy, Zachary
74:33 1:25 England 22 Hardy, William
79:00 1:26 England 28 Sherry-Brennan, Joshua
79:19 1:27 England 16 Guy, Zachary 10 Hunns, Ryan

Penalties

Time Team Player [min] Foul
02:41 Hungary 32 Vitok, Kristof 1 Slashing
04:03 England 8 Brook, Thomas 1 Slashing
09:35 England 5 Sugden, William 1 Illegal Bodychecking
26:02 England 11 Dexter, Samuel 0.5 Holding
32:06 Hungary 19 Rohanczy, George 0.5 Holding
38:06 Hungary 19 Rohanczy, George 0.5 Interference
39:35 Hungary 4 Furesz, David 0.5 Pushing
44:09 England 11 Dexter, Samuel 1 Cross-Checking
61:32 England 4 Smith, Daniel 1 Cross-Checking

Timeouts

Time Team
16:58 Hungary
65:34 Hungary
79:19 Hungary

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Hungary 1 2 3 3 0 9
England 8 3 4 4 0 19

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Hungary 1 4 3 3 0 11
England 15 10 12 9 0 46

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Hungary 0 2 0 1 0 3
England 3 1 1 2 0 7

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Hungary 5 2 1 1 0 9
England 5 1 3 5 0 14

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Hungary 2 Aquilino, Tony 4 4 4 0 0 12 20 38%
Hungary 3 Yen, Jonathan 0 0 0 0 0 0 7 0%
England 20 Baxter, William 1 0 0 2 0 3 0 100%
England 40 Coote, Henry 0 1 3 0 0 4 1 80%

Goalie substitution

Team Time Goalie
England 00:00 20 Baxter, William
England 14:51 40 Coote, Henry
England 56:36 20 Baxter, William
Hungary 00:00 2 Aquilino, Tony
Hungary 60:00 3 Yen, Jonathan

Officials

Head Referee Geschke, Christian Referee 1 Leung, Edwin
CBO Frey, Alexander Referee 2 Zdrill, Lawrence