Austria - Poland 17:9 (3:2, 5:2, 6:1, 3:4)
6.8. 09:45, 2
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 02:09 | 1:0 | AUT | 12 | Hauer, Klaus | 20 | Balasch, Adrian | |||
| 04:20 | 1:1 | POL | 8 | Rydzak, Jan | |||||
| 04:57 | 2:1 | AUT | 20 | Balasch, Adrian | |||||
| 06:26 | 3:1 | AUT | 28 | Neubauer, Martin | 31 | Fujita, Rintaro | 37 | Lorenz, Stephan | |
| 13:14 | 3:2 | POL | 13 | Goldberg, Nicholas | |||||
| 16:03 | 4:2 | AUT | 12 | Hauer, Klaus | |||||
| 19:40 | 4:3 | POL | 13 | Goldberg, Nicholas | 21 | Grabowski, Kamil | |||
| 21:14 | 5:3 | AUT | 10 | Probst, Gerhard | |||||
| 22:18 | 6:3 | AUT | 10 | Probst, Gerhard | 31 | Fujita, Rintaro | |||
| 25:24 | 7:3 | AUT | 9 | Landgrebe, Emil | |||||
| 26:06 | 8:3 | AUT | 11 | Suppanz, Mason | 10 | Probst, Gerhard | |||
| 29:44 | 8:4 | POL | 19 | Śmigiel, Mikołaj | 4 | Grabowski, Adam | |||
| 35:47 | 9:4 | AUT | 20 | Balasch, Adrian | 10 | Probst, Gerhard | |||
| 38:01 | 10:4 | AUT | 20 | Balasch, Adrian | |||||
| 40:30 | 10:5 | POL | PP | 19 | Śmigiel, Mikołaj | 30 | Gładki, Michał | 18 | Śmigiel, Krzysztof |
| 41:36 | 11:5 | AUT | 10 | Probst, Gerhard | 27 | Stadlinger, Stefano | |||
| 41:58 | 12:5 | AUT | 31 | Fujita, Rintaro | |||||
| 43:37 | 13:5 | AUT | 10 | Probst, Gerhard | |||||
| 44:02 | 14:5 | AUT | 27 | Stadlinger, Stefano | |||||
| 45:28 | 14:6 | POL | 19 | Śmigiel, Mikołaj | |||||
| 47:53 | 15:6 | AUT | 12 | Hauer, Klaus | 31 | Fujita, Rintaro | |||
| 48:25 | 15:7 | POL | 13 | Goldberg, Nicholas | 8 | Rydzak, Jan | |||
| 49:39 | 16:7 | AUT | 20 | Balasch, Adrian | 9 | Landgrebe, Emil | |||
| 54:39 | 17:7 | AUT | 28 | Neubauer, Martin | 31 | Fujita, Rintaro | 10 | Probst, Gerhard | |
| 55:11 | 17:8 | POL | 18 | Śmigiel, Krzysztof | 27 | Zając, Dawid | |||
| 58:32 | 17:9 | POL | 71 | Janiszewski, Marcin | 22 | Stanek, Jakub | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 07:29 | AUT | 36 | Pscheider, Anton | 2 | Cross-checking |
| 27:27 | POL | 13 | Goldberg, Nicholas | 2 | Cross-checking |
| 32:04 | POL | 30 | Gładki, Michał | 2 | Cross-checking |
| 39:46 | AUT | 14 | Jakisch, Rainer | 2 | Cross-checking |
| 50:52 | POL | 13 | Goldberg, Nicholas | 2 | Holding |
| 55:33 | POL | 21 | Grabowski, Kamil | 2 | Unsportsmanlike conduct |
Most Valuable Players
| Team | Player | |
| AUT | 10 | Probst, Gerhard |
Timeouts
| Time | Team |
| 26:43 | Poland |
| 43:37 | Poland |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Austria | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 18 |
| Poland | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Austria | 19 | 27 | 24 | 21 | 0 | 91 |
| Poland | 11 | 13 | 11 | 18 | 0 | 53 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Austria | 7 | 5 | 4 | 8 | 0 | 24 |
| Poland | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Austria | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 23 |
| Poland | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 18 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Austria | 37 | Lorenz, Stephan | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 79% |
| Austria | 1 | Falb, Patrick | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 | 5 | 76% |
| Poland | 27 | Zając, Dawid | 9 | 17 | 14 | 10 | 0 | 50 | 17 | 75% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Austria | 00:00 | 37 | Lorenz, Stephan |
| Austria | 30:00 | 1 | Falb, Patrick |
| Poland | 00:00 | 27 | Zając, Dawid |
Austria
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Balasch, Adrian | 4 | 1 | - | - | - |
| 79 | Birkfellner, Bernhard | - | - | - | - | - |
| 42 | Dornhofer, Matthias | - | - | - | - | - |
| 1 | Falb, Patrick | - | - | - | - | - |
| 31 | Fujita, Rintaro | 1 | 4 | - | - | - |
| 12 | Hauer, Klaus | 3 | - | - | - | - |
| 19 | Jagsch, Maximilian | - | - | - | - | - |
| 14 | Jakisch, Rainer | - | - | - | - | 2 |
| 9 | Landgrebe, Emil | 1 | 1 | - | - | - |
| 37 | Lorenz, Stephan | - | 1 | - | - | - |
| 21 | Ludwig, Daniel | - | - | 29 | 17 | - |
| 28 | Neubauer, Martin | 2 | - | - | - | - |
| 10 | Probst, Gerhard | 4 | 3 | - | - | - |
| 36 | Pscheider, Anton | - | - | - | - | 2 |
| 27 | Stadlinger, Stefano | 1 | 1 | - | - | - |
| 30 | Sucher, André | - | - | - | - | - |
| 11 | Suppanz, Mason | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 51 | Wuhrer, Alexander | - | - | - | - | - |
| Summary | 17 | 11 | 30 | 18 | 4 |
Poland
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Bokiej, Juliusz | - | - | - | - | - |
| 13 | Goldberg, Nicholas | 3 | - | - | - | 4 |
| 4 | Grabowski, Adam | - | 1 | - | - | - |
| 21 | Grabowski, Kamil | - | 1 | - | - | 2 |
| 30 | Gładki, Michał | - | 1 | - | - | 2 |
| 1 | Handel, Jacob | - | - | - | - | - |
| 71 | Janiszewski, Marcin | 1 | - | - | - | - |
| 25 | Klinger, Jan | - | - | - | - | - |
| 11 | Kozicki, Filip | - | - | - | - | - |
| 8 | Rydzak, Jan | 1 | 1 | - | - | - |
| 22 | Stanek, Jakub | - | 1 | - | - | - |
| 15 | Statkiewicz, Kajetan | - | - | - | - | - |
| 12 | Stypulkowski, Luke | - | - | 29 | 12 | - |
| 77 | Szczepaniak, Lucas | - | - | - | - | - |
| 27 | Zając, Dawid | - | 1 | - | - | - |
| 52 | Zegartowski, Samuel | - | - | 1 | - | - |
| 18 | Śmigiel, Krzysztof | 1 | 1 | - | - | - |
| 19 | Śmigiel, Mikołaj | 3 | - | - | - | - |
| Summary | 9 | 7 | 30 | 12 | 8 |
Officials
Referees: Hollingsworth Bob, Nichols Bernie, Gergeleit Wiebke, ,