Scotland - Sweden 14:10 (1:3, 5:3, 5:3, 3:1)
5.8. 19:30, 1
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 01:31 | 1:0 | SCO | 93 | Paciejewski, Cole | 32 | Weir, Colin | |||
| 09:49 | 1:1 | SWE | 10 | Lundberg, Victor | 9 | Eklund, Mattias | |||
| 12:07 | 1:2 | SWE | PP | 42 | Powers, Kevin | 94 | Larsson, Frederic | 9 | Eklund, Mattias |
| 12:38 | 1:3 | SWE | 9 | Eklund, Mattias | 4 | Snyder, August | |||
| 17:05 | 2:3 | SCO | 93 | Paciejewski, Cole | 13 | Mottram, Timothy | |||
| 17:15 | 3:3 | SCO | 24 | Vickars, Iain | 42 | Vickars, Samuel | |||
| 17:47 | 4:3 | SCO | 10 | macdougal, Connor | |||||
| 19:38 | 4:4 | SWE | 42 | Powers, Kevin | 20 | Bromander, Anton | |||
| 23:02 | 5:4 | SCO | 24 | Vickars, Iain | 21 | Hill, Matthew | 10 | macdougal, Connor | |
| 25:45 | 5:5 | SWE | PP | 42 | Powers, Kevin | ||||
| 26:39 | 6:5 | SCO | 20 | Barrett, Calum | |||||
| 29:03 | 6:6 | SWE | 10 | Lundberg, Victor | |||||
| 30:55 | 6:7 | SWE | 42 | Powers, Kevin | 30 | Selander, André | |||
| 32:22 | 7:7 | SCO | 93 | Paciejewski, Cole | 24 | Vickars, Iain | |||
| 34:21 | 8:7 | SCO | 93 | Paciejewski, Cole | |||||
| 36:48 | 9:7 | SCO | 24 | Vickars, Iain | |||||
| 39:14 | 10:7 | SCO | PP | 24 | Vickars, Iain | 93 | Paciejewski, Cole | ||
| 42:18 | 10:8 | SWE | PP | 42 | Powers, Kevin | 4 | Snyder, August | ||
| 43:12 | 10:9 | SWE | 20 | Bromander, Anton | 42 | Powers, Kevin | 4 | Snyder, August | |
| 44:06 | 11:9 | SCO | 24 | Vickars, Iain | |||||
| 47:37 | 12:9 | SCO | 24 | Vickars, Iain | 93 | Paciejewski, Cole | |||
| 50:39 | 13:9 | SCO | 93 | Paciejewski, Cole | 10 | macdougal, Connor | |||
| 58:59 | 13:10 | SWE | 8 | Käck Nauclér, Johan | |||||
| 59:59 | 14:10 | SCO | EN | 20 | Barrett, Calum | ||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 06:07 | SWE | 94 | Larsson, Frederic | 2 | Checking from behind |
| 10:40 | SCO | 16 | Murray, Iain | 2 | Hooking |
| 24:18 | SCO | 21 | Hill, Matthew | 2 | Tripping |
| 37:51 | SWE | 10 | Lundberg, Victor | 2 | Cross-checking |
| 40:37 | SCO | 66 | Baumeister, Jérémie | 2 | Holding |
| 45:59 | SCO | 16 | Murray, Iain | 2 | Holding |
| 47:14 | SWE | 2 | Illegal substitution | ||
| 47:37 | SWE | 22 | Bergström, Kim | 2 | Checking from behind |
| 52:46 | SCO | 93 | Paciejewski, Cole | 2 | Cross-checking |
| 54:07 | SWE | 94 | Larsson, Frederic | 2 | Cross-checking |
Most Valuable Players
| Team | Player | |
| SCO | 24 | Vickars, Iain |
Timeouts
| Time | Team |
| 29:42 | Sweden |
| 57:02 | Sweden |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Scotland | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 14 |
| Sweden | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 14 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Scotland | 14 | 25 | 22 | 16 | 0 | 77 |
| Sweden | 24 | 14 | 16 | 17 | 0 | 71 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Scotland | 4 | 10 | 3 | 5 | 0 | 22 |
| Sweden | 10 | 4 | 3 | 12 | 0 | 29 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Scotland | 7 | 9 | 7 | 6 | 0 | 29 |
| Sweden | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 19 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Scotland | 00 | Gamble, Josh | 11 | 7 | 10 | 4 | 0 | 32 | 10 | 76% |
| Sweden | 27 | Ringström, Andreas | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 76% |
| Sweden | 63 | Zeidlitz, Richard | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 22 | 8 | 73% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Scotland | 00:00 | 00 | Gamble, Josh |
| Sweden | 00:00 | 27 | Ringström, Andreas |
| Sweden | 30:00 | 63 | Zeidlitz, Richard |
Scotland
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Barclay, Michael | - | - | - | - | - |
| 20 | Barrett, Calum | 2 | - | - | - | - |
| 66 | Baumeister, Jérémie | - | - | - | - | 2 |
| 12 | Becque, Tom | - | - | - | - | - |
| 52 | Bruce, Corrie | - | - | - | - | - |
| 00 | Gamble, Josh | - | - | - | - | - |
| 21 | Hill, Matthew | - | 1 | - | - | 2 |
| 35 | McGregor Dallas, Stu | - | - | - | - | - |
| 8 | Mcintyre, John | - | - | - | - | - |
| 13 | Mottram, Timothy | - | 1 | - | - | - |
| 16 | Murray, Iain | - | - | 10 | 3 | 4 |
| 93 | Paciejewski, Cole | 5 | 2 | - | - | 2 |
| 23 | Robertson, Ben | - | - | - | - | - |
| 14 | Shepherd, Peter | - | - | - | - | - |
| 24 | Vickars, Iain | 6 | 1 | - | - | - |
| 42 | Vickars, Samuel | - | 1 | - | - | - |
| 32 | Weir, Colin | - | 1 | 18 | 10 | - |
| 10 | macdougal, Connor | 1 | 2 | - | - | - |
| Summary | 14 | 9 | 28 | 13 | 10 |
Sweden
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Bergström, Kim | - | - | - | - | 2 |
| 20 | Bromander, Anton | 1 | 1 | - | - | - |
| 9 | Eklund, Mattias | 1 | 2 | - | - | - |
| 54 | Jernberg, Håkan | - | - | - | - | - |
| 47 | Jernberg, Torgny | - | - | - | - | - |
| 8 | Käck Nauclér, Johan | 1 | - | - | - | - |
| 94 | Larsson, Frederic | - | 1 | - | - | 4 |
| 13 | Lokka, Jani | - | - | - | - | - |
| 10 | Lundberg, Victor | 2 | - | 1 | - | 2 |
| 15 | Pettersson, Hugo | - | - | - | - | - |
| 42 | Powers, Kevin | 5 | 1 | - | - | - |
| 23 | Quigley, Jonathan | - | - | 27 | 14 | - |
| 27 | Ringström, Andreas | - | - | - | - | - |
| 30 | Selander, André | - | 1 | - | - | - |
| 1 | Skotte, Jonatan | - | - | - | - | - |
| 4 | Snyder, August | - | 3 | - | - | - |
| 88 | Wallner, Felix | - | - | - | - | - |
| 63 | Zeidlitz, Richard | - | - | - | - | - |
| Summary | 10 | 9 | 28 | 14 | 10 |
Officials
Referees: Nichols Bernie, Hagan Daniel, Wallace Ryan, ,