Slovakia - Scotland 15:7 (2:3, 6:1, 3:1, 4:2)
4.8. 13:45, 2
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 01:53 | 1:0 | SVK | 14 | Engliš, Denis | 97 | Simons, Alec | |||
| 03:44 | 2:0 | SVK | 37 | Suboch, Jackson | |||||
| 06:11 | 2:1 | SCO | 24 | Vickars, Iain | 52 | Bruce, Corrie | |||
| 07:19 | 2:2 | SCO | 24 | Vickars, Iain | 93 | Paciejewski, Cole | |||
| 08:35 | 2:3 | SCO | 13 | Mottram, Timothy | 17 | Barclay, Michael | |||
| 16:04 | 3:3 | SVK | 37 | Suboch, Jackson | 97 | Simons, Alec | |||
| 16:35 | 3:4 | SCO | 24 | Vickars, Iain | 17 | Barclay, Michael | |||
| 17:03 | 4:4 | SVK | 34 | Thomay, Simon | |||||
| 17:51 | 5:4 | SVK | 97 | Simons, Alec | 37 | Suboch, Jackson | |||
| 21:36 | 6:4 | SVK | 34 | Thomay, Simon | |||||
| 27:30 | 7:4 | SVK | 37 | Suboch, Jackson | 97 | Simons, Alec | |||
| 28:00 | 8:4 | SVK | 23 | Postma, Samuel | 28 | Šamo, Miroslav | |||
| 37:31 | 8:5 | SCO | PP | 24 | Vickars, Iain | 93 | Paciejewski, Cole | 52 | Bruce, Corrie |
| 40:15 | 9:5 | SVK | SH | 37 | Suboch, Jackson | 22 | Jeck, Tomáš | ||
| 41:18 | 10:5 | SVK | 37 | Suboch, Jackson | |||||
| 44:55 | 11:5 | SVK | SH | 37 | Suboch, Jackson | ||||
| 45:21 | 11:6 | SCO | PP | 93 | Paciejewski, Cole | 12 | Becque, Tom | ||
| 46:28 | 12:6 | SVK | PP | 34 | Thomay, Simon | 37 | Suboch, Jackson | ||
| 50:34 | 13:6 | SVK | 34 | Thomay, Simon | |||||
| 50:54 | 13:7 | SCO | 24 | Vickars, Iain | |||||
| 53:23 | 14:7 | SVK | SH | 34 | Thomay, Simon | ||||
| 56:41 | 15:7 | SVK | 37 | Suboch, Jackson | 26 | Černák, Ivan | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 12:29 | SVK | 8 | Horváth, Martin | 2 | Slashing |
| 18:52 | SVK | 18 | Polák, Miroslav | 2 | Slashing |
| 27:30 | SVK | 37 | Suboch, Jackson | 2 | Roughing |
| 27:30 | SCO | 2 | Doherty, Jorel | 2 | Checking from behind |
| 31:56 | SVK | 37 | Suboch, Jackson | 2 | Boarding |
| 35:49 | SVK | 28 | Šamo, Miroslav | 2 | Holding |
| 39:55 | SVK | 14 | Engliš, Denis | 2 | Slashing |
| 41:04 | SCO | 52 | Bruce, Corrie | 2 | Slashing |
| 43:22 | SVK | 26 | Černák, Ivan | 2 | Hooking |
| 46:03 | SCO | 16 | Murray, Iain | 2 | Holding |
| 47:01 | SCO | 10 | macdougal, Connor | 5 | Cross-checking |
| 47:40 | SCO | 8 | Mcintyre, John | 2 | Illegal substitution |
| 49:22 | SVK | 37 | Suboch, Jackson | 2 | Checking from behind |
| 51:26 | SVK | 22 | Jeck, Tomáš | 2 | Slashing |
Most Valuable Players
| Team | Player | |
| SVK | 37 | Suboch, Jackson |
Timeouts
| Time | Team |
| 17:51 | Scotland |
| 20:05 | Slovakia |
| 55:59 | Scotland |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Slovakia | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| Scotland | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 14 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Slovakia | 18 | 15 | 16 | 19 | 0 | 68 |
| Scotland | 25 | 18 | 23 | 19 | 0 | 85 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Slovakia | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 20 |
| Scotland | 11 | 6 | 4 | 5 | 0 | 26 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Slovakia | 5 | 11 | 11 | 4 | 0 | 31 |
| Scotland | 7 | 5 | 8 | 7 | 0 | 27 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Slovakia | 35 | Hiebert, Matthew | 11 | 11 | 18 | 12 | 0 | 52 | 7 | 88% |
| Scotland | 00 | Gamble, Josh | 11 | 3 | 7 | 9 | 0 | 30 | 14 | 68% |
| Scotland | 35 | McGregor Dallas, Stu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 75% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Scotland | 00:00 | 00 | Gamble, Josh |
| Scotland | 55:59 | 35 | McGregor Dallas, Stu |
| Slovakia | 00:00 | 35 | Hiebert, Matthew |
Slovakia
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Adam, Branislav | - | - | - | - | - |
| 14 | Engliš, Denis | 1 | - | - | - | 2 |
| 35 | Hiebert, Matthew | - | - | - | - | - |
| 8 | Horváth, Martin | - | - | - | - | 2 |
| 22 | Jeck, Tomáš | - | 1 | - | - | 2 |
| 17 | Joža, Jozef | - | - | - | - | - |
| 89 | Mareček, Róbert | - | - | - | - | - |
| 6 | Moravčík, Filip | - | - | - | - | - |
| 61 | Patzko, Peter | - | - | - | - | - |
| 72 | Pisár, Martin | - | - | - | - | - |
| 18 | Polák, Miroslav | - | - | - | - | 2 |
| 23 | Postma, Samuel | 1 | - | - | - | - |
| 92 | Radimák, Andrej | - | - | - | - | - |
| 25 | Rydlo, Tomáš | - | - | - | - | - |
| 97 | Simons, Alec | 1 | 3 | - | - | - |
| 37 | Suboch, Jackson | 7 | 2 | - | - | 6 |
| 34 | Thomay, Simon | 5 | - | - | - | - |
| 86 | Zifčák, Milan | - | - | 26 | 11 | - |
| 26 | Černák, Ivan | - | 1 | - | - | 2 |
| 28 | Šamo, Miroslav | - | 1 | - | - | 2 |
| Summary | 15 | 8 | 26 | 12 | 18 |
Scotland
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Barclay, Michael | - | 2 | - | - | - |
| 20 | Barrett, Calum | - | - | - | - | - |
| 66 | Baumeister, Jérémie | - | - | - | - | - |
| 12 | Becque, Tom | - | 1 | - | - | - |
| 52 | Bruce, Corrie | - | 2 | - | - | 2 |
| 2 | Doherty, Jorel | - | - | - | - | 2 |
| 00 | Gamble, Josh | - | - | - | - | - |
| 1 | Gordon, Nye | - | - | - | - | - |
| 21 | Hill, Matthew | - | - | - | - | - |
| 35 | McGregor Dallas, Stu | - | - | - | - | - |
| 8 | Mcintyre, John | - | - | - | - | 2 |
| 13 | Mottram, Timothy | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Murray, Iain | - | - | 15 | 6 | 2 |
| 93 | Paciejewski, Cole | 1 | 2 | - | - | - |
| 23 | Robertson, Ben | - | - | - | - | - |
| 14 | Shepherd, Peter | - | - | - | - | - |
| 24 | Vickars, Iain | 5 | - | - | - | - |
| 42 | Vickars, Samuel | - | - | - | - | - |
| 32 | Weir, Colin | - | - | 11 | 8 | - |
| 10 | macdougal, Connor | - | - | - | - | 5 |
| Summary | 7 | 7 | 26 | 14 | 13 |
Officials
Referees: Wallace Ryan, Reumschüssel Georg, Geschke Christian, ,