Belgium - Austria 5:17 (3:8, 0:3, 1:3, 1:3)
4.8. 09:45, 2
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 01:11 | 1:0 | BEL | 2 | Huges, Jan-Oscar | |||||
| 02:02 | 1:1 | AUT | 12 | Hauer, Klaus | 31 | Fujita, Rintaro | |||
| 03:26 | 1:2 | AUT | PP | 12 | Hauer, Klaus | 10 | Probst, Gerhard | ||
| 03:48 | 1:3 | AUT | 28 | Neubauer, Martin | 20 | Balasch, Adrian | |||
| 04:57 | 1:4 | AUT | PP | 12 | Hauer, Klaus | 10 | Probst, Gerhard | ||
| 06:32 | 1:5 | AUT | PP | 12 | Hauer, Klaus | ||||
| 09:45 | 1:6 | AUT | PP | 9 | Landgrebe, Emil | 42 | Dornhofer, Matthias | ||
| 10:40 | 1:7 | AUT | 72 | Andersson, Carl | 12 | Hauer, Klaus | |||
| 11:02 | 2:7 | BEL | 6 | Deharre, Romain | |||||
| 13:29 | 3:7 | BEL | SH | 3 | Van den Wildenbergh, Tibor | ||||
| 14:22 | 3:8 | AUT | PP | 31 | Fujita, Rintaro | 20 | Balasch, Adrian | ||
| 25:26 | 3:9 | AUT | 31 | Fujita, Rintaro | 21 | Ludwig, Daniel | |||
| 26:42 | 3:10 | AUT | 72 | Andersson, Carl | 20 | Balasch, Adrian | 30 | Sucher, André | |
| 27:24 | 3:11 | AUT | 31 | Fujita, Rintaro | 10 | Probst, Gerhard | |||
| 32:00 | 4:11 | BEL | 3 | Van den Wildenbergh, Tibor | |||||
| 41:14 | 4:12 | AUT | 30 | Sucher, André | |||||
| 41:43 | 4:13 | AUT | 20 | Balasch, Adrian | 12 | Hauer, Klaus | |||
| 42:51 | 4:14 | AUT | 31 | Fujita, Rintaro | 12 | Hauer, Klaus | |||
| 48:15 | 4:15 | AUT | PP | 12 | Hauer, Klaus | 20 | Balasch, Adrian | ||
| 56:05 | 4:16 | AUT | 27 | Stadlinger, Stefano | |||||
| 56:38 | 5:16 | BEL | 34 | Stepman, Thibault | |||||
| 57:23 | 5:17 | AUT | 21 | Ludwig, Daniel | 10 | Probst, Gerhard | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 02:44 | BEL | 11 | Gaspard, Lens | 2 | Slashing |
| 04:42 | BEL | 44 | D'Huyvetter, Jan | 2 | Checking from behind |
| 06:17 | BEL | 46 | Romain, Kluge | 2 | Checking from behind |
| 08:43 | BEL | 11 | Gaspard, Lens | 2 | Checking from behind |
| 13:01 | BEL | 6 | Deharre, Romain | 2 | Slashing |
| 16:12 | AUT | 51 | Wuhrer, Alexander | 2 | Illegal substitution |
| 22:39 | AUT | 27 | Stadlinger, Stefano | 2 | Slashing |
| 36:03 | AUT | 10 | Probst, Gerhard | 2 | Checking from behind |
| 37:39 | AUT | 27 | Stadlinger, Stefano | 2 | Holding |
| 46:05 | BEL | 3 | Van den Wildenbergh, Tibor | 2 | Unsportsmanlike conduct |
| 46:25 | BEL | 11 | Gaspard, Lens | 2 | Tripping |
Most Valuable Players
| Team | Player | |
| AUT | 27 | Stadlinger, Stefano |
Timeouts
| Time | Team |
| 14:36 | Belgium |
| 29:45 | Austria |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Belgium | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| Austria | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 13 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Belgium | 10 | 21 | 14 | 9 | 0 | 54 |
| Austria | 22 | 18 | 20 | 26 | 0 | 86 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Belgium | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 21 |
| Austria | 4 | 6 | 8 | 7 | 0 | 25 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Belgium | 3 | 5 | 11 | 6 | 0 | 25 |
| Austria | 13 | 14 | 5 | 12 | 0 | 44 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Belgium | 47 | Lefebvre, Jonathan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 56% |
| Belgium | 0 | Van den Wildenbergh, Branko | 1 | 9 | 9 | 16 | 0 | 35 | 10 | 78% |
| Austria | 37 | Lorenz, Stephan | 4 | 11 | 6 | 2 | 0 | 23 | 4 | 85% |
| Austria | 68 | Wirth, Stefan | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 83% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Austria | 00:00 | 37 | Lorenz, Stephan |
| Austria | 49:48 | 68 | Wirth, Stefan |
| Belgium | 00:00 | 47 | Lefebvre, Jonathan |
| Belgium | 11:30 | 0 | Van den Wildenbergh, Branko |
Belgium
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Baert, Pieter Jan | - | - | - | - | - |
| 44 | D'Huyvetter, Jan | - | - | - | - | 2 |
| 6 | Deharre, Romain | 1 | - | - | - | 2 |
| 25 | Drijvers, Emile | - | - | 16 | 8 | - |
| 14 | Drijvers, Louis | - | - | - | - | - |
| 19 | El Karmoudi, Haroun | - | - | - | - | - |
| 11 | Gaspard, Lens | - | - | - | - | 6 |
| 31 | Heyninck, Jesse | - | - | 10 | 6 | - |
| 2 | Huges, Jan-Oscar | 1 | - | - | - | - |
| 47 | Lefebvre, Jonathan | - | - | - | - | - |
| 42 | Mattelet, Bruno | - | - | - | - | - |
| 28 | McKeown, Kevin | - | - | - | - | - |
| 1 | Osterhout, Tyler | - | - | - | - | - |
| 4 | Picard, Felix | - | - | - | - | - |
| 46 | Romain, Kluge | - | - | - | - | 2 |
| 34 | Stepman, Thibault | 1 | - | - | - | - |
| 0 | Van den Wildenbergh, Branko | - | - | - | - | - |
| 3 | Van den Wildenbergh, Tibor | 2 | - | - | - | 2 |
| 74 | Verhoeven, Sam | - | - | - | - | - |
| 5 | Wegge, Bram | - | - | - | - | - |
| Summary | 5 | - | 26 | 14 | 14 |
Austria
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Andersson, Carl | 2 | - | - | - | - |
| 20 | Balasch, Adrian | 1 | 4 | - | - | - |
| 79 | Birkfellner, Bernhard | - | - | - | - | - |
| 42 | Dornhofer, Matthias | - | 1 | - | - | - |
| 31 | Fujita, Rintaro | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 12 | Hauer, Klaus | 5 | 3 | 3 | 2 | - |
| 19 | Jagsch, Maximilian | - | - | - | - | - |
| 14 | Jakisch, Rainer | - | - | - | - | - |
| 9 | Landgrebe, Emil | 1 | - | - | - | - |
| 45 | Lohner, Johannes | - | - | - | - | - |
| 37 | Lorenz, Stephan | - | - | - | - | - |
| 21 | Ludwig, Daniel | 1 | 1 | 22 | 10 | - |
| 28 | Neubauer, Martin | 1 | - | - | - | - |
| 10 | Probst, Gerhard | - | 4 | - | - | 2 |
| 36 | Pscheider, Anton | - | - | - | - | - |
| 27 | Stadlinger, Stefano | 1 | - | - | - | 4 |
| 30 | Sucher, André | 1 | 1 | - | - | - |
| 11 | Suppanz, Mason | - | - | - | - | - |
| 68 | Wirth, Stefan | - | - | - | - | - |
| 51 | Wuhrer, Alexander | - | - | - | - | 2 |
| Summary | 17 | 15 | 26 | 12 | 8 |
Officials
Referees: Geschke Christian, Gergeleit Wiebke, Rod Tomáš, ,