Poland - Belgium 13:9 (2:1, 3:4, 3:1, 5:3)
3.8. 13:45, 2
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 01:27 | 1:0 | POL | 52 | Zegartowski, Samuel | |||||
| 06:37 | 2:0 | POL | 52 | Zegartowski, Samuel | |||||
| 13:36 | 2:1 | BEL | 3 | Van den Wildenbergh, Tibor | 5 | Wegge, Bram | |||
| 16:51 | 3:1 | POL | 19 | Śmigiel, Mikołaj | 8 | Rydzak, Jan | |||
| 17:02 | 3:2 | BEL | 28 | McKeown, Kevin | 1 | Osterhout, Tyler | |||
| 19:44 | 4:2 | POL | PP | 8 | Rydzak, Jan | 19 | Śmigiel, Mikołaj | ||
| 23:53 | 4:3 | BEL | 3 | Van den Wildenbergh, Tibor | 0 | Van den Wildenbergh, Branko | |||
| 26:21 | 5:3 | POL | 19 | Śmigiel, Mikołaj | |||||
| 26:56 | 5:4 | BEL | 6 | Deharre, Romain | 28 | McKeown, Kevin | |||
| 28:02 | 5:5 | BEL | 3 | Van den Wildenbergh, Tibor | 42 | Mattelet, Bruno | |||
| 32:02 | 6:5 | POL | 13 | Goldberg, Nicholas | 21 | Grabowski, Kamil | |||
| 34:19 | 6:6 | BEL | 4 | Picard, Felix | 19 | El Karmoudi, Haroun | |||
| 34:28 | 7:6 | POL | 4 | Grabowski, Adam | |||||
| 37:37 | 8:6 | POL | 30 | Gładki, Michał | 22 | Stanek, Jakub | |||
| 48:01 | 9:6 | POL | 21 | Grabowski, Kamil | 30 | Gładki, Michał | |||
| 48:51 | 10:6 | POL | SH | 52 | Zegartowski, Samuel | ||||
| 50:04 | 10:7 | BEL | PP | 3 | Van den Wildenbergh, Tibor | 0 | Van den Wildenbergh, Branko | ||
| 53:27 | 11:7 | POL | PP | 52 | Zegartowski, Samuel | ||||
| 53:52 | 12:7 | POL | PP | 13 | Goldberg, Nicholas | ||||
| 56:26 | 13:7 | POL | 8 | Rydzak, Jan | |||||
| 56:58 | 13:8 | BEL | 74 | Verhoeven, Sam | 34 | Stepman, Thibault | |||
| 58:30 | 13:9 | BEL | 28 | McKeown, Kevin | 1 | Osterhout, Tyler | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 07:52 | POL | 1 | Handel, Jacob | 2 | Slashing |
| 11:02 | POL | 13 | Goldberg, Nicholas | 2 | Delaying The Game |
| 14:59 | BEL | 2 | Huges, Jan-Oscar | 2 | Holding |
| 18:47 | BEL | 5 | Wegge, Bram | 2 | Holding |
| 18:47 | BEL | 54 | Baert, Pieter Jan | 2 | Illegal substitution |
| 21:03 | BEL | 54 | Baert, Pieter Jan | 2 | Illegal substitution |
| 21:57 | POL | 11 | Kozicki, Filip | 2 | Cross-checking |
| 22:58 | BEL | 4 | Picard, Felix | 2 | Illegal substitution |
| 25:58 | BEL | 44 | D'Huyvetter, Jan | 2 | Checking from behind |
| 27:02 | BEL | 46 | Romain, Kluge | 2 | Checking from behind |
| 34:41 | POL | 11 | Kozicki, Filip | 2 | Checking from behind |
| 39:55 | POL | 11 | Kozicki, Filip | 2 | Holding |
| 40:43 | POL | 71 | Janiszewski, Marcin | 2 | Holding |
| 40:43 | BEL | 14 | Drijvers, Louis | 2 | Holding |
| 44:15 | POL | 32 | Bokiej, Juliusz | 2 | Roughing |
| 48:33 | POL | 11 | Kozicki, Filip | 2 | Holding |
| 51:45 | BEL | 44 | D'Huyvetter, Jan | 5 | High Sticking |
| 58:24 | POL | 18 | Śmigiel, Krzysztof | 2 | Checking from behind |
| 59:59 | BEL | 44 | D'Huyvetter, Jan | 2 | Slashing |
Most Valuable Players
| Team | Player | |
| BEL | 3 | Van den Wildenbergh, Tibor |
Timeouts
| Time | Team |
| 29:33 | Belgium |
| 35:06 | Poland |
| 59:14 | Belgium |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Poland | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 13 |
| Belgium | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Poland | 13 | 31 | 15 | 25 | 0 | 84 |
| Belgium | 25 | 10 | 26 | 16 | 0 | 77 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Poland | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 19 |
| Belgium | 9 | 3 | 5 | 6 | 0 | 23 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Poland | 8 | 6 | 7 | 10 | 0 | 31 |
| Belgium | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 22 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Poland | 27 | Zając, Dawid | 15 | 3 | 20 | 7 | 0 | 45 | 9 | 83% |
| Belgium | 0 | Van den Wildenbergh, Branko | 6 | 22 | 9 | 15 | 0 | 52 | 13 | 80% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Belgium | 00:00 | 0 | Van den Wildenbergh, Branko |
| Poland | 00:00 | 27 | Zając, Dawid |
Poland
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Bokiej, Juliusz | - | - | - | - | 2 |
| 13 | Goldberg, Nicholas | 2 | - | - | - | 2 |
| 4 | Grabowski, Adam | 1 | - | - | - | - |
| 21 | Grabowski, Kamil | 1 | 1 | - | - | - |
| 30 | Gładki, Michał | 1 | 1 | - | - | - |
| 1 | Handel, Jacob | - | - | - | - | 2 |
| 71 | Janiszewski, Marcin | - | - | - | - | 2 |
| 7 | Klinger, Jan | - | - | - | - | - |
| 11 | Kozicki, Filip | - | - | - | - | 8 |
| 8 | Rydzak, Jan | 2 | 1 | 5 | 3 | - |
| 22 | Stanek, Jakub | - | 1 | - | - | - |
| 15 | Statkiewicz, Kajetan | - | - | - | - | - |
| 14 | Szyszkowski, Bartosz | - | - | - | - | - |
| 27 | Zając, Dawid | - | - | - | - | - |
| 52 | Zegartowski, Samuel | 4 | - | 20 | 8 | - |
| 18 | Śmigiel, Krzysztof | - | - | - | - | 2 |
| 19 | Śmigiel, Mikołaj | 2 | 1 | - | - | - |
| Summary | 13 | 5 | 25 | 11 | 18 |
Belgium
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Baert, Pieter Jan | - | - | - | - | 4 |
| 44 | D'Huyvetter, Jan | - | - | - | - | 9 |
| 6 | Deharre, Romain | 1 | - | - | - | - |
| 25 | Drijvers, Emile | - | - | 5 | 4 | - |
| 14 | Drijvers, Louis | - | - | - | - | 2 |
| 19 | El Karmoudi, Haroun | - | 1 | - | - | - |
| 11 | Gaspard, Lens | - | - | - | - | - |
| 31 | Heyninck, Jesse | - | - | 20 | 10 | - |
| 2 | Huges, Jan-Oscar | - | - | - | - | 2 |
| 47 | Lefebvre, Jonathan | - | - | - | - | - |
| 42 | Mattelet, Bruno | - | 1 | - | - | - |
| 28 | McKeown, Kevin | 2 | 1 | - | - | - |
| 1 | Osterhout, Tyler | - | 2 | - | - | - |
| 4 | Picard, Felix | 1 | - | - | - | 2 |
| 46 | Romain, Kluge | - | - | - | - | 2 |
| 34 | Stepman, Thibault | - | 1 | - | - | - |
| 0 | Van den Wildenbergh, Branko | - | 2 | - | - | - |
| 3 | Van den Wildenbergh, Tibor | 4 | - | - | - | - |
| 74 | Verhoeven, Sam | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Wegge, Bram | - | 1 | - | - | 2 |
| Summary | 9 | 9 | 25 | 14 | 23 |
Officials
Referees: Geschke Christian, Gergeleit Wiebke, Martin Jan, ,