European Box Lacrosse Invitational 2024
Germany - Ireland 14:19 (1:4, 4:5, 7:5, 2:5)
20.4. 12:00, Radotín
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 00:41 | 0:1 | IRL | 24 | Corbett, Patrick | |||||
| 05:02 | 0:2 | IRL | 87 | O'Sullivan, Brendan | 88 | Gillis, Brian | |||
| 06:32 | 0:3 | IRL | 17 | Farrell, Brendan | 87 | O'Sullivan, Brendan | |||
| 08:32 | 0:4 | IRL | 88 | Gillis, Brian | 77 | Kelly, Conor | |||
| 10:43 | 1:4 | GER | 47 | Böhm, Leon | |||||
| 15:20 | 2:4 | GER | 44 | 52 | Weber, Gustav | ||||
| 17:06 | 3:4 | GER | 53 | Stetzka, Luis | 52 | Weber, Gustav | |||
| 18:30 | 4:4 | GER | 75 | Truetsch, Jonas | |||||
| 19:22 | 4:5 | IRL | 70 | Costello, Ciaron | |||||
| 20:44 | 4:6 | IRL | 17 | Farrell, Brendan | 88 | Gillis, Brian | |||
| 23:12 | 4:7 | IRL | 88 | Gillis, Brian | |||||
| 24:06 | 4:8 | IRL | 24 | Corbett, Patrick | 10 | O'Gorman, Brian | 00 | McMillan, John | |
| 25:04 | 4:9 | IRL | 87 | O'Sullivan, Brendan | 88 | Gillis, Brian | |||
| 28:24 | 5:9 | GER | 53 | Stetzka, Luis | 52 | Weber, Gustav | 58 | Weber, Paul | |
| 31:20 | 5:10 | IRL | 17 | Farrell, Brendan | |||||
| 31:40 | 6:10 | GER | 52 | Weber, Gustav | 43 | Rogalla von Bieberstein, Bruno | |||
| 32:54 | 7:10 | GER | 49 | Nöring, Lenny | 47 | Böhm, Leon | |||
| 34:34 | 8:10 | GER | 47 | Böhm, Leon | 77 | Olters, Per | |||
| 36:45 | 8:11 | IRL | 88 | Gillis, Brian | |||||
| 37:01 | 8:12 | IRL | 87 | O'Sullivan, Brendan | 17 | Farrell, Brendan | |||
| 38:12 | 9:12 | GER | 77 | Olters, Per | 47 | Böhm, Leon | |||
| 40:26 | 10:12 | GER | 77 | Olters, Per | 53 | Stetzka, Luis | |||
| 41:47 | 11:12 | GER | 35 | Morgan, Evan | 58 | Weber, Paul | |||
| 42:48 | 12:12 | GER | 77 | Olters, Per | 47 | Böhm, Leon | |||
| 43:30 | 12:13 | IRL | 88 | Gillis, Brian | 77 | Kelly, Conor | |||
| 43:58 | 12:14 | IRL | 77 | Kelly, Conor | 24 | Corbett, Patrick | |||
| 45:55 | 12:15 | IRL | 24 | Corbett, Patrick | 88 | Gillis, Brian | |||
| 47:02 | 12:16 | IRL | 77 | Kelly, Conor | 24 | Corbett, Patrick | |||
| 48:14 | 13:16 | GER | 52 | Weber, Gustav | 75 | Truetsch, Jonas | |||
| 49:48 | 14:16 | GER | 35 | Morgan, Evan | 75 | Truetsch, Jonas | |||
| 50:20 | 14:17 | IRL | 88 | Gillis, Brian | 24 | Corbett, Patrick | |||
| 52:57 | 14:18 | IRL | 14 | Brosnan, Patrick | 24 | Corbett, Patrick | |||
| 55:32 | 14:19 | IRL | 24 | Corbett, Patrick | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 01:14 | IRL | 68 | McDonnell, Mike | 2 | Slashing |
| 10:24 | IRL | 89 | Stahl, Jameson | 2 | Slashing |
| 13:25 | IRL | 2 | Illegal substitution | ||
| 16:32 | IRL | 70 | Costello, Ciaron | 2 | Cross-checking |
| 21:21 | GER | 2 | Illegal substitution | ||
| 22:00 | IRL | 10 | O'Gorman, Brian | 2 | Checking from behind |
| 27:01 | IRL | 78 | Gibson, Sean | 2 | Slashing |
| 32:59 | GER | 79 | Sander, Timo | 2 | Boarding |
| 38:02 | IRL | 70 | Costello, Ciaron | 2 | Illegal bodychecking |
| 40:16 | IRL | 56 | Shea, Mike | 2 | Holding |
| 41:46 | IRL | 89 | Stahl, Jameson | 2 | Cross-checking |
| 44:40 | GER | 78 | Sontowski, Kai | 2 | Roughing |
| 44:40 | GER | 35 | Morgan, Evan | 2 | Roughing |
| 44:40 | IRL | 7 | D'Amico, Nick | 2 | Roughing |
| 46:56 | GER | 73 | Geiger, Michael | 2 | Holding |
| 53:22 | GER | 2 | Illegal substitution | ||
| 54:20 | IRL | 14 | Brosnan, Patrick | 2 | Interference |
| 55:05 | GER | 2 | Illegal substitution | ||
| 55:32 | GER | 59 | Wendt, Benno | 2 | Delaying The Game |
| 55:41 | IRL | 9 | Rasimowicsz, Paul | 2 | Boarding |
| 58:29 | GER | 58 | Weber, Paul | 2 | Slashing |
| 58:29 | GER | 58 | Weber, Paul | 2 | Roughing |
| 58:49 | IRL | 90 | Keane, Sean | 2 | Holding |
Timeouts
| Time | Team |
| 21:21 | Ireland |
| 29:27 | Germany |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Germany | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| Ireland | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 15 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Germany | 14 | 23 | 13 | 8 | 0 | 58 |
| Ireland | 12 | 11 | 15 | 11 | 0 | 49 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Germany | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 17 |
| Ireland | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Germany | 4 | Laux, Julian | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 19 | 19 | 50% |
| Ireland | 00 | McMillan, John | 5 | 16 | 0 | 4 | 0 | 25 | 7 | 78% |
| Ireland | 1 | Albuery, Charlie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Germany | 00:00 | 4 | Laux, Julian |
| Ireland | 00:00 | 00 | McMillan, John |
| Ireland | 30:00 | 1 | Albuery, Charlie |
| Ireland | 45:00 | 00 | McMillan, John |
Germany
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Becker, Max | - | - | - | - | - |
| 55 | Beckmann, David | - | - | - | - | - |
| 71 | Belger, Christoph | - | - | - | - | - |
| 47 | Böhm, Leon | 2 | 3 | - | - | - |
| 70 | Franzen, Lasse | - | - | - | - | - |
| 73 | Geiger, Michael | - | - | - | - | 2 |
| 36 | Gnutzmann, Anton | - | - | - | - | - |
| 45 | Groß, Jonathan | - | - | - | - | - |
| 51 | Krumrein, Nikolaus | - | - | - | - | - |
| 4 | Laux, Julian | - | - | - | - | - |
| 35 | Morgan, Evan | 2 | - | - | - | 2 |
| 60 | Mueller Puente, Fabio | - | - | - | - | - |
| 72 | Nitsch, Dominik | - | - | - | - | - |
| 49 | Nöring, Lenny | 1 | - | - | - | - |
| 77 | Olters, Per | 4 | 1 | - | - | - |
| 43 | Rogalla von Bieberstein, Bruno | - | 1 | - | - | - |
| 79 | Sander, Timo | - | - | - | - | 2 |
| 54 | Schilling, Patrick | - | - | - | - | - |
| 31 | Sievers, Jonathan | - | - | - | - | - |
| 78 | Sontowski, Kai | - | - | - | - | 2 |
| 56 | Sterr, Frieder | - | - | - | - | - |
| 53 | Stetzka, Luis | 2 | 1 | - | - | - |
| 74 | Tikovsky, Mauricio | - | - | 23 | 11 | - |
| 75 | Truetsch, Jonas | 1 | 2 | - | - | - |
| 52 | Weber, Gustav | 2 | 3 | - | - | - |
| 58 | Weber, Paul | - | 2 | - | - | 4 |
| 59 | Wendt, Benno | - | - | - | - | 2 |
| 76 | Werner, Lars | - | - | - | - | - |
| 46 | Wismer, Justin | - | - | - | - | - |
| 38 | Wolf, Georg | - | - | 13 | 5 | - |
| Summary | 14 | 13 | 36 | 17 | 20 |
Ireland
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albuery, Charlie | - | - | - | - | - |
| 25 | Blanc, Richard | - | - | - | - | - |
| 14 | Brosnan, Patrick | 1 | - | - | - | 2 |
| 76 | Coppinger, Luke | - | - | - | - | - |
| 24 | Corbett, Patrick | 4 | 4 | - | - | - |
| 70 | Costello, Ciaron | 1 | - | - | - | 4 |
| 7 | D'Amico, Nick | - | - | - | - | 2 |
| 17 | Farrell, Brendan | 3 | 1 | - | - | - |
| 15 | Fennessy, James | - | - | - | - | - |
| 78 | Gibson, Sean | - | - | - | - | 2 |
| 88 | Gillis, Brian | 5 | 4 | - | - | - |
| 0 | Harrington, Jake | - | - | - | - | - |
| 90 | Keane, Sean | - | - | - | - | 2 |
| 77 | Kelly, Conor | 2 | 2 | - | - | - |
| 68 | McDonnell, Mike | - | - | 15 | 3 | 2 |
| 00 | McMillan, John | - | 1 | - | - | - |
| 86 | Moloney, Luke | - | - | - | - | - |
| 10 | O'Gorman, Brian | - | 1 | - | - | 2 |
| 8 | O'Gorman, Dan | - | - | - | - | - |
| 20 | O'Keefe, Darragh | - | - | - | - | - |
| 87 | O'Sullivan, Brendan | 3 | 1 | - | - | - |
| 9 | Rasimowicsz, Paul | - | - | 21 | 15 | 2 |
| 56 | Shea, Mike | - | - | - | - | 2 |
| 12 | Sorady, Quinn | - | - | - | - | - |
| 89 | Stahl, Jameson | - | - | - | - | 4 |
| Summary | 19 | 14 | 36 | 18 | 26 |