European Box Lacrosse Invitational 2024
Ireland - Netherlands 25:11 (5:4, 6:3, 8:1, 6:3)
22.4. 17:30, RadotÃn
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 00:26 | 1:0 | IRL | 24 | Corbett, Patrick | 24 | Corbett, Patrick | |||
| 01:04 | 1:1 | NED | 6 | Bouw, Iepe | |||||
| 03:15 | 2:1 | IRL | 76 | Coppinger, Luke | 24 | Corbett, Patrick | |||
| 06:39 | 2:2 | NED | |||||||
| 07:46 | 3:2 | IRL | 24 | Corbett, Patrick | 88 | Gillis, Brian | |||
| 09:21 | 4:2 | IRL | 88 | Gillis, Brian | 14 | Brosnan, Patrick | |||
| 09:30 | 5:2 | IRL | 0 | Harrington, Jake | |||||
| 11:02 | 5:3 | NED | 8 | Wesseler, Hidde | 17 | Weitkamp, Timon | |||
| 13:16 | 5:4 | NED | 11 | Cunning, Dimitri | |||||
| 15:28 | 6:4 | IRL | 88 | Gillis, Brian | 24 | Corbett, Patrick | |||
| 16:09 | 6:5 | NED | |||||||
| 19:29 | 7:5 | IRL | 88 | Gillis, Brian | 15 | Fennessy, James | |||
| 21:24 | 8:5 | IRL | 77 | Kelly, Conor | 78 | Gibson, Sean | |||
| 21:59 | 8:6 | NED | 7 | Klienbannink, Ingmar | |||||
| 23:13 | 9:6 | IRL | 78 | Gibson, Sean | 88 | Gillis, Brian | 7 | D'Amico, Nick | |
| 24:49 | 10:6 | IRL | 24 | Corbett, Patrick | 77 | Kelly, Conor | |||
| 27:29 | 10:7 | NED | |||||||
| 28:03 | 11:7 | IRL | 0 | Harrington, Jake | 88 | Gillis, Brian | |||
| 31:25 | 12:7 | IRL | 0 | Harrington, Jake | |||||
| 32:39 | 13:7 | IRL | 89 | Stahl, Jameson | |||||
| 34:03 | 14:7 | IRL | 77 | Kelly, Conor | 14 | Brosnan, Patrick | 24 | Corbett, Patrick | |
| 36:12 | 15:7 | IRL | 27 | Shanahan, Seamus | |||||
| 37:48 | 15:8 | NED | 11 | Cunning, Dimitri | 9 | van Mosseveld, Robert | 9 | van Mosseveld, Robert | |
| 38:32 | 16:8 | IRL | 0 | Harrington, Jake | 78 | Gibson, Sean | |||
| 40:07 | 17:8 | IRL | 88 | Gillis, Brian | 24 | Corbett, Patrick | |||
| 43:12 | 18:8 | IRL | 76 | Coppinger, Luke | 77 | Kelly, Conor | 24 | Corbett, Patrick | |
| 44:38 | 19:8 | IRL | 25 | Blanc, Richard | |||||
| 47:15 | 20:8 | IRL | 24 | Corbett, Patrick | |||||
| 49:01 | 21:8 | IRL | 0 | Harrington, Jake | |||||
| 50:37 | 22:8 | IRL | 88 | Gillis, Brian | 24 | Corbett, Patrick | |||
| 51:26 | 22:9 | NED | 11 | Cunning, Dimitri | 9 | van Mosseveld, Robert | |||
| 52:57 | 23:9 | IRL | 56 | Shea, Mike | |||||
| 53:40 | 23:10 | NED | 17 | Weitkamp, Timon | |||||
| 55:20 | 24:10 | IRL | 88 | Gillis, Brian | 78 | Gibson, Sean | |||
| 58:59 | 25:10 | IRL | 14 | Brosnan, Patrick | |||||
| 59:55 | 25:11 | NED | 7 | Klienbannink, Ingmar | 19 | Vuurboom, Davie | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 03:41 | NED | 10 | van der Harst, Robin | 2 | Pushing |
| 04:59 | IRL | 89 | Stahl, Jameson | 2 | Cross-checking |
| 17:37 | IRL | 24 | Corbett, Patrick | 5 | High Sticking |
| 20:28 | IRL | 27 | Shanahan, Seamus | 2 | Pushing |
| 22:59 | NED | 19 | Vuurboom, Davie | 2 | Cross-checking |
| 30:17 | NED | 2 | Illegal substitution | ||
| 30:59 | IRL | 25 | Blanc, Richard | 2 | Delaying The Game |
| 39:54 | NED | 2 | Illegal substitution | ||
| 49:50 | NED | 10 | van der Harst, Robin | 2 | Tripping |
| 56:43 | IRL | 12 | Sorady, Quinn | 2 | Roughing |
| 56:43 | NED | 9 | van Mosseveld, Robert | 2 | Roughing |
Timeouts
| Time | Team |
| 29:37 | Ireland |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Ireland | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 25 |
| Netherlands | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 13 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Ireland | 18 | 15 | 23 | 15 | 0 | 71 |
| Netherlands | 13 | 11 | 9 | 6 | 0 | 39 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Ireland | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 17 |
| Netherlands | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Ireland | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 21 |
| Netherlands | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 16 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Ireland | 1 | Albuery, Charlie | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 61% |
| Ireland | 00 | McMillan, John | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 64% |
| Netherlands | 22 | van Cuylenborg, Tim | 9 | 5 | 11 | 4 | 0 | 29 | 25 | 54% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Ireland | 00:00 | 1 | Albuery, Charlie |
| Ireland | 30:00 | 00 | McMillan, John |
| Netherlands | 00:00 | 22 | van Cuylenborg, Tim |
Ireland
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albuery, Charlie | - | - | - | - | - |
| 25 | Blanc, Richard | 1 | - | - | - | 2 |
| 14 | Brosnan, Patrick | 1 | 2 | - | - | - |
| 76 | Coppinger, Luke | 2 | - | - | - | - |
| 24 | Corbett, Patrick | 4 | 7 | - | - | 5 |
| 70 | Costello, Ciaron | - | - | - | - | - |
| 7 | D'Amico, Nick | - | 1 | - | - | - |
| 17 | Farrell, Brendan | - | - | - | - | - |
| 15 | Fennessy, James | - | 1 | - | - | - |
| 78 | Gibson, Sean | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
| 88 | Gillis, Brian | 6 | 3 | - | - | - |
| 0 | Harrington, Jake | 5 | - | - | - | - |
| 90 | Keane, Sean | - | - | - | - | - |
| 77 | Kelly, Conor | 2 | 2 | - | - | - |
| 68 | McDonnell, Mike | - | - | - | - | - |
| 00 | McMillan, John | - | - | - | - | - |
| 86 | Moloney, Luke | - | - | - | - | - |
| 10 | O'Gorman, Brian | - | - | - | - | - |
| 8 | O'Gorman, Dan | - | - | - | - | - |
| 20 | O'Keefe, Darragh | - | - | - | - | - |
| 87 | O'Sullivan, Brendan | - | - | - | - | - |
| 9 | Rasimowicsz, Paul | - | - | 37 | 25 | - |
| 27 | Shanahan, Seamus | 1 | - | - | - | 2 |
| 56 | Shea, Mike | 1 | - | - | - | - |
| 11 | Smyth, Patrick | - | - | - | - | - |
| 12 | Sorady, Quinn | - | - | - | - | 2 |
| 89 | Stahl, Jameson | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Summary | 25 | 19 | 39 | 26 | 13 |
Netherlands
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bouw, Iepe | 1 | - | 26 | 8 | - |
| 11 | Cunning, Dimitri | 3 | - | - | - | - |
| 15 | Daniels, Sting | - | - | - | - | - |
| 16 | Huijbregts, Koen | - | - | - | - | - |
| 7 | Klienbannink, Ingmar | 1 | 1 | - | - | - |
| 13 | Seymour, Sebastien | - | - | - | - | - |
| 18 | Spiekerman van Weezelenburg, Leroy | - | - | 12 | 4 | - |
| 23 | Urgert, Alex | - | - | - | - | - |
| 19 | Vuurboom, Davie | - | 1 | - | - | 2 |
| 17 | Weitkamp, Timon | 1 | 1 | - | - | - |
| 8 | Wesseler, Hidde | 1 | - | 1 | - | - |
| 14 | de Graaff, Lars | - | - | - | - | - |
| 22 | van Cuylenborg, Tim | - | - | - | - | - |
| 9 | van Mosseveld, Robert | - | 2 | - | - | 2 |
| 10 | van der Harst, Robin | - | - | - | - | 4 |
| 5 | van der Heiden, Tim | - | - | - | - | - |
| Summary | 11 | 6 | 39 | 13 | 12 |