European Box Lacrosse Invitational 2024
Switzerland - Belgium 10:11 (1:4, 2:3, 2:1, 5:3)
22.4. 08:00, Radotín
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 06:31 | 1:0 | SUI | 19 | Herren, Dominic | |||||
| 08:34 | 1:1 | BEL | 20 | Van den Wildenbergh, Tibor | 6 | Deharre, Romain | |||
| 10:58 | 1:2 | BEL | 6 | Deharre, Romain | |||||
| 13:17 | 1:3 | BEL | 6 | Deharre, Romain | |||||
| 14:27 | 1:4 | BEL | 91 | Stepman, Thibault | |||||
| 15:15 | 1:5 | BEL | 18 | Heyninck, Jesse | |||||
| 16:19 | 1:6 | BEL | 21 | Noack, Guillaume | 25 | Drijvers, Emile | |||
| 19:09 | 2:6 | SUI | 20 | Räber, Nikolai | 9 | Kunick, Brandon | |||
| 20:45 | 3:6 | SUI | 51 | Brunner, Patrick | |||||
| 23:04 | 3:7 | BEL | 22 | El Karmoudi, Haroun | |||||
| 40:44 | 3:8 | BEL | 91 | Stepman, Thibault | |||||
| 41:46 | 4:8 | SUI | PP | 49 | Heri, Sebastian | 24 | Lindegger, Dario | ||
| 44:24 | 5:8 | SUI | 41 | Suter, Maximilien | 39 | Ha¨berling, Michael | |||
| 45:50 | 6:8 | SUI | 40 | Trautman, Matthew | 20 | Räber, Nikolai | |||
| 49:01 | 7:8 | SUI | 39 | Ha¨berling, Michael | |||||
| 51:07 | 8:8 | SUI | 27 | Zweifel, Stefan | |||||
| 51:27 | 8:9 | BEL | 46 | Kluge, Romain | 14 | Warnier, Sacha | |||
| 54:24 | 8:10 | BEL | 25 | Drijvers, Emile | 33 | Van den Wildenbergh, Branko | |||
| 57:58 | 9:10 | SUI | 49 | Heri, Sebastian | |||||
| 59:14 | 10:10 | SUI | 40 | Trautman, Matthew | |||||
| 59:49 | 10:11 | BEL | 6 | Deharre, Romain | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 16:08 | SUI | 18 | Baumann, Yanick | 2 | Slashing |
| 17:57 | BEL | 15 | Mattelet, Bruno | 2 | Slashing |
| 26:03 | SUI | 2 | Illegal substitution | ||
| 29:44 | BEL | 2 | Illegal substitution | ||
| 41:30 | BEL | 22 | El Karmoudi, Haroun | 2 | Slashing |
| 46:45 | SUI | 94 | Thommen, Erwin | 2 | Roughing |
| 46:45 | SUI | 39 | Ha¨berling, Michael | 2 | Roughing |
| 46:45 | BEL | 20 | Van den Wildenbergh, Tibor | 2 | Roughing |
| 46:45 | BEL | 6 | Deharre, Romain | 2 | Roughing |
| 50:28 | SUI | 2 | Illegal substitution | ||
| 56:30 | SUI | 44 | Hoser, Michael | 2 | Cross-checking |
Timeouts
| Time | Team |
| 39:01 | Switzerland |
| 59:55 | Belgium |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Switzerland | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Belgium | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 15 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Switzerland | 4 | 14 | 8 | 13 | 0 | 39 |
| Belgium | 9 | 7 | 10 | 10 | 0 | 36 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Switzerland | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| Belgium | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Switzerland | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 19 |
| Belgium | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Switzerland | 1 | Bremgartner, André | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 16 | 11 | 59% |
| Belgium | 33 | Van den Wildenbergh, Branko | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 50% |
| Belgium | 46 | Kluge, Romain | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 71% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Belgium | 00:00 | 46 | Kluge, Romain |
| Belgium | 48:41 | 33 | Van den Wildenbergh, Branko |
| Switzerland | 00:00 | 1 | Bremgartner, André |
Switzerland
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Baeriswyl, Sven | - | - | - | - | - |
| 18 | Baumann, Yanick | - | - | - | - | 2 |
| 72 | Brandenberger, Damian | - | - | - | - | - |
| 1 | Bremgartner, André | - | - | - | - | - |
| 51 | Brunner, Patrick | 1 | - | - | - | - |
| 8 | Budmiger, Alexander | - | - | - | - | - |
| 6 | Giger, Marvin | - | - | - | - | - |
| 39 | Ha¨berling, Michael | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 49 | Heri, Sebastian | 2 | - | - | - | - |
| 19 | Herren, Dominic | 1 | - | - | - | - |
| 44 | Hoser, Michael | - | - | 26 | 11 | 2 |
| 14 | Indermühle, Silvan | - | - | - | - | - |
| 9 | Kunick, Brandon | - | 1 | - | - | - |
| 24 | Lindegger, Dario | - | 1 | - | - | - |
| 20 | Räber, Nikolai | 1 | 1 | - | - | - |
| 99 | Schmid, Dominic | - | - | - | - | - |
| 26 | Schoepfer, Kai | - | - | - | - | - |
| 41 | Suter, Maximilien | 1 | - | - | - | - |
| 68 | Terrier, Christian | - | - | - | - | - |
| 94 | Thommen, Erwin | - | - | - | - | 2 |
| 40 | Trautman, Matthew | 2 | - | - | - | - |
| 11 | Tschurr, Thomas | - | - | - | - | - |
| 5 | Ziegler, Moritz | - | - | - | - | - |
| 27 | Zweifel, Stefan | 1 | - | - | - | - |
| Summary | 10 | 4 | 26 | 11 | 12 |
Belgium
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Bouchat, Romain | - | - | - | - | - |
| 43 | D'haemer, Jeroen | - | - | - | - | - |
| 6 | Deharre, Romain | 3 | 1 | - | - | 2 |
| 25 | Drijvers, Emile | 1 | 1 | 10 | 7 | - |
| 22 | El Karmoudi, Haroun | 1 | - | - | - | 2 |
| 18 | Heyninck, Jesse | 1 | - | 14 | 4 | - |
| 16 | Huges, Jan-Oscar | - | - | - | - | - |
| 9 | Janssens, Lionel | - | - | - | - | - |
| 46 | Kluge, Romain | 1 | - | 1 | - | - |
| 17 | Lefebvre, Jonathan | - | - | - | - | - |
| 15 | Mattelet, Bruno | - | - | - | - | 2 |
| 21 | Noack, Guillaume | 1 | - | - | - | - |
| 91 | Stepman, Thibault | 2 | - | - | - | - |
| 33 | Van den Wildenbergh, Branko | - | 1 | - | - | - |
| 20 | Van den Wildenbergh, Tibor | 1 | - | - | - | 2 |
| 7 | Verschueren, Philippe | - | - | - | - | - |
| 14 | Warnier, Sacha | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Summary | 11 | 4 | 26 | 12 | 10 |