European Indoor Lacrosse Invitational 2019

Canada U20 - Switzerland 24:2 (3:1, 11:0, 6:1, 4:0)

22.4. 12:40, Radotín

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:31 1:0 CAN20 14 Dueck, Bryce
01:53 2:0 CAN20 21 Foster, Ben 2 Buck, Tanner
03:17 2:1 SUI 12 Heri, Lukas
43:33 3:1 CAN20 3 Pilcher, Luke 9 Leclair, Sam
08:10 4:1 CAN20 23 Haux, Wyatt
17:23 5:1 CAN20 3 Pilcher, Luke 2 Buck, Tanner
17:52 6:1 CAN20 73 Harris, Callin 2 Buck, Tanner
20:26 7:1 CAN20 57 Couillard, Mathis
22:47 8:1 CAN20 73 Harris, Callin 12 Parkinson, Jacob
23:11 9:1 CAN20 2 Buck, Tanner 11 Lyons, Brad
23:47 10:1 CAN20 3 Pilcher, Luke 21 Foster, Ben 2 Buck, Tanner
24:51 11:1 CAN20 3 Pilcher, Luke 21 Foster, Ben
25:27 12:1 CAN20 73 Harris, Callin 2 Buck, Tanner
25:39 13:1 CAN20 23 Haux, Wyatt
28:14 14:1 CAN20 12 Parkinson, Jacob
29:16 15:1 CAN20 3 Pilcher, Luke 19 Weier, Chris
32:58 16:1 CAN20 3 Pilcher, Luke 21 Foster, Ben
34:13 17:1 CAN20 12 Parkinson, Jacob 22 McGrath, Liam
35:06 18:1 CAN20 21 Foster, Ben 3 Pilcher, Luke
38:58 18:2 SUI 12 Heri, Lukas 27 Zweifel, Stefan
39:53 19:2 CAN20 9 Leclair, Sam 73 Harris, Callin
43:33 20:2 CAN20 3 Pilcher, Luke 9 Leclair, Sam
47:10 21:2 CAN20 9 Leclair, Sam 19 Weier, Chris
48:30 22:2 CAN20 57 Couillard, Mathis 14 Dueck, Bryce 3 Pilcher, Luke
52:44 23:2 CAN20 22 McGrath, Liam 18 Mandeville, Oriale
55:29 24:2 CAN20 21 Foster, Ben

Penalties

Time Team Player [min] Foul
01:34 SUI 27 Zweifel, Stefan 2 Holding
07:51 CAN20 18 Mandeville, Oriale 2 Cross-checking
17:09 SUI 32 Krauss, Jan 5 Roughing
18:40 CAN20 18 Mandeville, Oriale 2 Holding
33:54 CAN20 9 Leclair, Sam 2 Roughing
33:54 SUI 7 Glover, Jesse 2 Roughing
56:58 SUI 94 Thommen, Erwin 2 Holding

Timeouts

Time Team
25:39 Switzerland
59:40 Switzerland

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Canada U20 2 8 2 3 0 15
Switzerland 4 4 5 2 0 15

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Canada U20 16 23 21 22 0 82
Switzerland 12 19 5 8 0 44

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Canada U20 3 3 3 9 0 18
Switzerland 5 6 1 5 0 17

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Canada U20 0 0 0 0 0 0
Switzerland 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Canada U20 00 Hruska, Laine 6 13 0 0 0 19 1 95%
Canada U20 33 Harris, Brody 0 0 3 3 0 6 1 86%
Switzerland 69 Meier, Alexander 10 9 12 0 0 31 20 61%
Switzerland 55 Stauffer, Kevin 0 0 0 9 0 9 4 69%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Canada U20 00:00 00 Hruska, Laine
Canada U20 30:00 33 Harris, Brody
Switzerland 00:00 69 Meier, Alexander
Switzerland 45:00 55 Stauffer, Kevin

Officials

Referees: , , , ,