European Indoor Lacrosse Invitational 2019

Norway - Sweden 7:13 (3:1, 2:7, 2:3, 0:2)

21.4. 20:00, Radotín

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:44 1:0 NOR 28 Glimsdal, Sondre 25 Lian, Carl-Peter „Allstar“
06:31 2:0 NOR 28 Glimsdal, Sondre
10:51 3:0 NOR 8 Bjonnes, Fredrik
14:59 3:1 SWE 11 Lesage, Charlie
17:19 4:1 NOR 8 Bjonnes, Fredrik
20:16 4:2 SWE 4 Snyder, Auggie 9 Eklund, Mattias
20:26 4:3 SWE 12 Toftberger, Viktor 2 Kinney, Curt
22:56 4:4 SWE 94 Larsson, Fred 11 Lesage, Charlie
23:07 4:5 SWE 11 Lesage, Charlie 6 Lind, Marcus 12 Toftberger, Viktor
25:40 4:6 SWE 11 Lesage, Charlie 16 Kolleryd, Mikael
26:53 5:6 NOR 28 Glimsdal, Sondre
27:27 5:7 SWE 11 Lesage, Charlie 6 Lind, Marcus
28:59 5:8 SWE 22 Bergström, Kim
30:28 5:9 SWE 11 Lesage, Charlie 12 Toftberger, Viktor
37:48 6:9 NOR 25 Lian, Carl-Peter „Allstar“
39:20 7:9 NOR 21 Overland, Geirmund 25 Lian, Carl-Peter „Allstar“
42:10 7:10 SWE 8 Käck, Johan 9 Eklund, Mattias
42:57 7:11 SWE 9 Eklund, Mattias 8 Käck, Johan
46:52 7:12 SWE 9 Eklund, Mattias 4 Snyder, Auggie
47:23 7:13 SWE 9 Eklund, Mattias 11 Lesage, Charlie

Penalties

Time Team Player [min] Foul
12:59 NOR 10 Even, Vardaasen 2 Cross-checking
18:30 NOR 26 Rui, Anders 2 Holding
18:30 NOR 20 Ehlis, Erik 2 Cross-checking
20:59 NOR 2 Illegal substitution
24:18 SWE 9 Eklund, Mattias 2 Tripping
29:14 NOR 2 Delaying The Game
30:28 NOR 2 Illegal substitution
30:53 NOR 17 Gaardlos, Jostein 2 Holding
37:48 SWE 4 Snyder, Auggie 5 Boarding
38:35 SWE 2 Illegal substitution
41:14 NOR 17 Gaardlos, Jostein 2 Holding
41:49 NOR 3 Varpe, Joar 2 High Sticking
42:57 NOR 23 Holtgaard, Klaus 2 Holding
44:31 SWE 29 Brambo, Carl 2 Roughing
44:31 NOR 10 Even, Vardaasen 2 Roughing
45:35 NOR 20 Ehlis, Erik 2 Clipping
48:28 SWE 94 Larsson, Fred 2 Slashing
48:28 NOR 28 Glimsdal, Sondre 2 Holding
53:45 NOR 21 Overland, Geirmund 2 Interference
55:35 NOR 1 Bakken, Frikk 2 Holding

Timeouts

Time Team
23:07 Norway
29:14 Sweden

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Norway 3 2 3 0 0 8
Sweden 2 8 3 3 0 16

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Norway 11 13 14 14 0 52
Sweden 12 22 22 17 0 73

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Norway 3 7 6 7 0 23
Sweden 5 4 6 8 0 23

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Norway 0 0 0 0 0 0
Sweden 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Norway 22 Erikson, Max 6 11 13 7 0 37 13 74%
Sweden 2 Kinney, Curt 5 4 6 7 0 22 7 76%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Norway 00:00 22 Erikson, Max
Sweden 00:00 2 Kinney, Curt

Officials

Referees: , , , ,