European Indoor Lacrosse Invitational 2017
Norway

Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | 21. 4. | 14:55 | Austria | Norway | 17:2 | |
| 8 | Sat | 22. 4. | 19:50 | Ireland | Norway | 15:6 | |
| 9 | Sun | 23. 4. | 08:30 | Norway | Switzerland | 3:14 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Alvestad, Nikolai | 3 | - | 1 | - | - |
| 20 | Ehlis, Erik | 3 | 1 | - | 5 | 10 |
| 25 | Enger, Anders B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Erikson, Max | 3 | - | - | - | - |
| 54 | Fossen Valldal, Oscar | 3 | - | - | - | - |
| 90 | Gaupås, Sverre | 3 | - | - | - | - |
| 28 | Glimsdal, Sondre | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 44 | Hjorth, Jesper | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 23 | Leite, Sindre | 3 | - | - | 5 | 16 |
| 11 | Mejlaender-Larsen, Martin | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Nordvik, Kjetil | 3 | - | - | 1 | 2 |
| 66 | Otnes, Grunde | 3 | 3 | - | - | - |
| 26 | Rui, Anders | 3 | - | - | - | - |
| 17 | Selvig, Karl Even | 3 | - | 1 | - | - |
| 19 | Sitter, Robin | 3 | - | - | 1 | 2 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Erikson, Max | 2 | 24 | 51 | 68 % |
| 90 | Gaupås, Sverre | 1 | 22 | 22 | 50 % |