European Indoor Lacrosse Invitational 2015

Ireland - Czech Republic 4:24 (0:10, 2:4, 0:6, 2:4)

17.4. 20:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:24 0:1 cze 21 Pešek, Dominik
03:06 0:2 cze 21 Pešek, Dominik 82 Procházka, Tomáš
03:37 0:3 cze 21 Pešek, Dominik 3 Skála, Radek
05:01 0:4 cze 3 Skála, Radek 21 Pešek, Dominik
08:28 0:5 cze 9 Košťál, Jiří 82 Procházka, Tomáš
08:48 0:6 cze 3 Skála, Radek 9 Košťál, Jiří
10:30 0:7 cze 9 Košťál, Jiří 82 Procházka, Tomáš 11 Skokan, Jan
11:41 0:8 cze 24 Beran, Tomáš 3 Skála, Radek
12:02 0:9 cze 61 Šedivec, Ondřej 11 Skokan, Jan 3 Skála, Radek
13:02 0:10 cze 21 Pešek, Dominik 11 Skokan, Jan 3 Skála, Radek
17:25 0:11 cze 21 Pešek, Dominik 3 Skála, Radek
21:49 1:11 irl 53 Owens, Kevin 29 Sleeper, David
23:06 2:11 irl 53 Owens, Kevin 15 Greenaway, Cole 31 Wichmann, Drew
23:23 2:12 cze 82 Procházka, Tomáš 5 Mrlík, Martin
24:15 2:13 cze 24 Beran, Tomáš 9 Košťál, Jiří
26:46 2:14 cze 11 Skokan, Jan 69 Moravec, Emil
31:06 2:15 cze 21 Pešek, Dominik 9 Košťál, Jiří
36:37 2:16 cze 9 Košťál, Jiří 82 Procházka, Tomáš
39:43 2:17 cze 21 Pešek, Dominik 82 Procházka, Tomáš 33 Trhlík, Kamil
40:48 2:18 cze 21 Pešek, Dominik 10 Došlý, Pavel
44:13 2:19 cze 82 Procházka, Tomáš 3 Skála, Radek
44:41 2:20 cze 88 Žipaj, Tomáš 9 Košťál, Jiří
46:07 3:20 irl 35 Boylan, Ciaran
50:43 4:20 irl 13 Gibson, Sean 35 Boylan, Ciaran
56:02 4:21 cze 24 Beran, Tomáš 88 Žipaj, Tomáš
57:05 4:22 cze 88 Žipaj, Tomáš 10 Došlý, Pavel
57:22 4:23 cze 82 Procházka, Tomáš 88 Žipaj, Tomáš
57:57 4:24 cze 10 Došlý, Pavel 8 Plecitý, Jindřich 24 Beran, Tomáš

Penalties

Time Team Player [min] Foul
01:53 irl 58 Shea, Mike 2 checking from behind
20:32 cze 2 Výmola, Jakub 2 holding
43:53 irl 58 Shea, Mike 2 interference
49:21 cze 28 Kopfstein, Ladislav 2 holding
56:26 cze 3 Skála, Radek 2 slashing

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Ireland 2 1 3 3 0 9
Czech Republic 8 6 4 3 0 21

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Ireland 1 10 1 6 0 18
Czech Republic 18 7 12 6 0 43

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Ireland 1 8 1 4 0 14
Czech Republic 8 3 6 2 0 19

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct

Goalie substitution

Team Time Goalie
Czech Republic 00:00 1 Pelikán, Tomáš
Czech Republic 30:00 22 Mareš, Jakub
Ireland 00:00 25 Murphy, Colm
Ireland 30:00 98 Murphy, Sean

Officials

Referees: , , ,