Bratislava Tricksters
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Fri | 26. 9. | 09:40 | Ukraine | Bratislava Tricksters | 6:7 | |
| M2 | Fri | 26. 9. | 11:00 | Bratislava Tricksters | LC Jižní Město | 4:9 | |
| M7 | Sat | 27. 9. | 09:00 | Zagreb Bulldogs | Bratislava Tricksters | 0:9 | |
| M10 | Sat | 27. 9. | 13:00 | Bratislava Tricksters | Riga Griffins | 4:3 | |
| M12 | Sat | 27. 9. | 15:40 | Bratislava Tricksters | Riga Griffins | 3:2 | |
| M18 | Sun | 28. 9. | 12:00 | LC Jižní Město | Bratislava Tricksters | 6:2 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Burgess, Sam | 6 | 8 | 1 | - | - |
| 10 | Ingham, Danny | 6 | - | - | - | - |
| 23 | Kramar, Martin | 6 | 5 | 2 | - | - |
| 2 | Kriz, Rudolf Daniel | 6 | - | - | - | - |
| 21 | Lichtner, Tomáš | 6 | 6 | 2 | - | - |
| 18 | Muráni, Matúš | 6 | - | 1 | - | - |
| 77 | Neugebauer, Philipp | 6 | - | - | - | - |
| 6 | Parr, Harrison | 6 | 2 | 5 | - | - |
| 22 | Purgat, Stanislav | 6 | 3 | 4 | - | - |
| 88 | Salimi, Madjid | 0 | - | - | - | - |
| 91 | Stepp, Fred | 6 | 3 | 3 | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kriz, Rudolf Daniel | 6 | 26 | 22 | 46 % |