Dalmatia Lacrosse Cup 2021, Men
Toblerone
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fri | 1. 10. | 08:40 | Toblerone | Ravens Brno | 3:6 | |
| 7 | Fri | 1. 10. | 12:00 | Toblerone | Tricksters Bratislava | 1:7 | |
| 19 | Fri | 1. 10. | 20:00 | LCC Wolves | Toblerone | 7:4 | |
| 32 | Sat | 2. 10. | 14:40 | Toblerone | Paddington Bears | 3:4 | |
| 44 | Sun | 3. 10. | 09:40 | Toblerone | The Bathletes | 4:3 | |
| 46 | Sun | 3. 10. | 11:00 | Toblerone | Berlin | 7:1 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Burlon, Fabian | 6 | - | - | - | - |
| 37 | Classens, Christopher | 6 | 4 | 2 | - | - |
| 77 | Friderich, Matthias | 6 | 1 | - | 1 | 0.5 |
| 24 | Indermühle, Silvan | 6 | - | - | - | - |
| 88 | Kohl, Steve | 6 | 3 | - | 2 | 1 |
| 8 | Martin, Jan | 6 | 5 | - | - | - |
| 19 | Meinen, Pascal | 6 | 1 | - | 1 | 0.5 |
| 8 | Münger, Christian | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 19 | Rupf, Tim | 2 | 4 | - | 1 | 1 |
| 39 | Schmid, Moritz | 6 | 2 | - | - | - |
| 66 | Schulze, Christoph | 6 | - | - | - | - |
| 1 | Thorne, Jacob | 6 | - | - | - | - |
| 20 | Willi, Simon | 6 | - | 1 | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|