Team Venom
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sat | 27. 12. | 11:20 | Root Beer Hunters LC 2 | Team Venom | Field 4 | 15:11 |
| 18 | Sat | 27. 12. | 13:50 | Team Venom | West Coast Wolves | Field 4 | 17:11 |
| 55 | Sun | 28. 12. | 13:00 | Jingle Ballers | Team Venom | Field 3 | 19:4 |
| 64 | Sun | 28. 12. | 14:40 | Root Beer Hunters LC 1 | Team Venom | Field 4 | 20:6 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Baker, Isaac | 4 | 4 | - | 1 | 1 |
| 77 | Boyd, Kaius | 4 | 2 | - | 2 | 1.5 |
| 17 | Crosato, Anthony | 4 | 4 | - | 3 | 3 |
| 16 | Fairfax, Lincoln | 4 | - | - | 2 | 1.5 |
| 10 | Fantillo, Dominic | 4 | 8 | - | - | - |
| 4 | Hajner, Thor | 4 | 6 | - | 1 | 1 |
| 11 | Mellander, Ben | 4 | 6 | - | - | - |
| 12 | Mellander, Isaac | 4 | 5 | - | 1 | 1 |
| 00 | Prouty, Lincoln | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 71 | Shannon, Cayden | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 8 | Stewart, Ethan | 4 | 3 | - | - | - |
| 15 | Vandale, Treyson | 4 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|