Root Beer Hunters LC 2
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sat | 27. 12. | 11:20 | Root Beer Hunters LC 2 | Team Venom | Field 4 | 15:11 |
| 17 | Sat | 27. 12. | 13:50 | Root Beer Hunters LC 1 | Root Beer Hunters LC 2 | Field 3 | 24:16 |
| 47 | Sun | 28. 12. | 11:20 | Root Beer Hunters LC 2 | West Coast Wolves | Field 3 | 23:9 |
| 63 | Sun | 28. 12. | 14:40 | Jingle Ballers | Root Beer Hunters LC 2 | Field 3 | 12:7 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gilmour, Luke | 4 | 9 | - | 1 | 1 |
| 19 | Halliday, Callan | 4 | 11 | 3 | 3 | 3.5 |
| 13 | Hassard, Will | 4 | 5 | 1 | - | - |
| 35 | Kiss, Jack | 4 | - | 1 | - | - |
| 7 | McKenzie, Jaxson | 4 | 3 | - | 1 | 0.5 |
| 17 | Merrifield, Donovan | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 8 | Ng, Evan | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 21 | Renaud, Ethan | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
| 22 | Soligo, Xaviar | 4 | 10 | - | 1 | 1 |
| 44 | Tellis, Blake | 4 | 6 | 1 | 1 | 0.5 |
| 20 | Wheatley, Bowen | 4 | 11 | - | - | - |
| 5 | Williams, Hudson | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|