Standings
Men U11 Pool A
| Rank | Team | GP | W | L | GF/GA | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hub City Wildcats | 3 | 3 | 0 | 39:29 | 3 |
| 2. | West Coast Wolves 1 | 3 | 2 | 1 | 35:26 | 2 |
| 3. | Reindeer Rippers | 3 | 1 | 2 | 47:35 | 1 |
| 4. | Six Sevens | 3 | 0 | 3 | 20:51 | 0 |
Men U11 Pool B
| Rank | Team | GP | W | L | GF/GA | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Loose Cannons LC | 3 | 3 | 0 | 68:19 | 3 |
| 2. | Root Beer Hunters LC | 3 | 2 | 1 | 42:30 | 2 |
| 3. | West Coast Wolves 2 | 3 | 1 | 2 | 42:49 | 1 |
| 4. | Outlaws | 3 | 0 | 3 | 11:65 | 0 |
Men U13 - Community Pool A
| Rank | Team | GP | W | L | GF/GA | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sixmas Grinches | 2 | 2 | 0 | 41:21 | 2 |
| 2. | Footmen | 2 | 1 | 1 | 34:31 | 1 |
| 3. | Muddawgs | 2 | 0 | 2 | 18:41 | 0 |
Men U13 - Community Pool B
| Rank | Team | GP | W | L | GF/GA | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The Laxmas Sixes | 2 | 2 | 0 | 36:18 | 2 |
| 2. | Outlaws | 2 | 1 | 1 | 21:27 | 1 |
| 3. | Goal Diggers | 2 | 0 | 2 | 20:32 | 0 |
Men U13 - Elite
| Rank | Team | GP | W | L | GF/GA | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Root Beer Hunters LC 1 | 4 | 4 | 0 | 100:41 | 4 |
| 2. | Jingle Ballers | 4 | 3 | 1 | 70:36 | 3 |
| 3. | Root Beer Hunters LC 2 | 4 | 2 | 2 | 61:56 | 2 |
| 4. | Team Venom | 4 | 1 | 3 | 38:65 | 1 |
| 5. | West Coast Wolves | 4 | 0 | 4 | 33:104 | 0 |
Men U15
| Rank | Team | GP | W | L | GF/GA | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 piece nuggets | 4 | 4 | 0 | 130:28 | 4 |
| 2. | Cradle Bells | 4 | 3 | 1 | 86:48 | 3 |
| 3. | Sixmas Grinches | 4 | 2 | 2 | 57:63 | 2 |
| 4. | The Six Inchers | 4 | 1 | 3 | 40:102 | 1 |
| 5. | Salish Storm | 4 | 0 | 4 | 26:98 | 0 |
Women U11
| Rank | Team | GP | W | L | GF/GA | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sixmas Sixters | 3 | 3 | 0 | 66:13 | 3 |
| 2. | West Coast Wolves 2 | 3 | 2 | 1 | 37:36 | 2 |
| 3. | Raiders | 3 | 1 | 2 | 28:46 | 1 |
| 4. | West Coast Wolves 1 | 3 | 0 | 3 | 19:55 | 0 |
Women U13
| Rank | Team | GP | W | L | GF/GA | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sleighin' Sixes | 3 | 3 | 0 | 75:21 | 3 |
| 2. | Sinister Sleighers | 3 | 2 | 1 | 56:33 | 2 |
| 3. | Hub City Wildcats | 3 | 1 | 2 | 26:46 | 1 |
| 4. | Sassy Sticks | 3 | 0 | 3 | 15:72 | 0 |
Women U17
| Rank | Team | GP | W | L | GF/GA | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Snow Angels | 3 | 3 | 0 | 39:22 | 3 |
| 2. | Elite | 3 | 2 | 1 | 49:18 | 2 |
| 3. | Santas Little Sixes | 3 | 1 | 2 | 37:35 | 1 |
| 4. | Nutcrackers | 3 | 0 | 3 | 11:61 | 0 |