Belgian Women's Lacrosse League 2016/17
Red Rhinos - Buggenhout Bees 14:6 (7:1, 7:5)
26.11. 11:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 02:40 | 1:0 | RHI | 10 | Ravhekar, Marinka | |||
| 14:32 | 2:0 | RHI | 2 | Artois, Elke | |||
| 18:40 | 3:0 | RHI | 12 | de Vree, Iris | 10 | Ravhekar, Marinka | |
| 21:50 | 3:1 | BEE | 9 | Pintens, Saskia | |||
| 24:04 | 4:1 | RHI | 10 | Ravhekar, Marinka | 9 | Vinkx, Liesel | |
| 25:20 | 5:1 | RHI | 23 | Thijs, Marijke | |||
| 27:20 | 6:1 | RHI | 7 | Groenen, Elena | |||
| 29:40 | 7:1 | RHI | 9 | Vinkx, Liesel | |||
| 34:18 | 8:1 | RHI | 9 | Vinkx, Liesel | |||
| 36:22 | 8:2 | BEE | 1 | Pelemans, Lieze | |||
| 38:00 | 8:3 | BEE | 8 | Van der Linden, Anouk | |||
| 39:40 | 8:4 | BEE | 1 | Pelemans, Lieze | |||
| 40:00 | 9:4 | RHI | 23 | Thijs, Marijke | |||
| 41:20 | 9:5 | BEE | 6 | Warmenbol, Zoé | |||
| 44:12 | 10:5 | RHI | 3 | Speltincx, Sarah | 7 | Groenen, Elena | |
| 46:41 | 11:5 | RHI | 23 | Thijs, Marijke | |||
| 52:14 | 12:5 | RHI | 12 | de Vree, Iris | 17 | Verreth, Nina | |
| 58:37 | 12:6 | BEE | 8 | Van der Linden, Anouk | |||
| 59:13 | 13:6 | RHI | 2 | Artois, Elke | |||
| 59:50 | 14:6 | RHI | 23 | Thijs, Marijke | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 45:10 | RHI | 3 | Speltincx, Sarah | Y | Checking to the head/neck |
Most Valuable Players
| Team | Player | |
| RHI | 10 | Ravhekar, Marinka |
| BEE | 28 | Vanden Rhijn, Lindsey |
Timeouts
| Time | Team |
| 18:40 | Red Rhinos |
| 41:20 | Red Rhinos |
| 52:14 | Red Rhinos |
Draw Control
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Red Rhinos | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Buggenhout Bees | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Red Rhinos | 13 | Lombaert, Steffy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| Red Rhinos | 18 | Janssens, Maxime | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25% |
| Buggenhout Bees | 10 | De Bleser, Yasmine | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 50% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Red Rhinos | 00:00 | 13 | Lombaert, Steffy |
| Red Rhinos | 18:40 | 18 | Janssens, Maxime |
| Buggenhout Bees | 00:00 | 10 | De Bleser, Yasmine |
Red Rhinos
| Roster | G | A | C | |
| 15 | Van Noten, Debby | - | - | - |
| 23 | Thijs, Marijke | 4 | - | - |
| 13 | Lombaert, Steffy | - | - | - |
| 12 | de Vree, Iris | 2 | - | - |
| 3 | Speltincx, Sarah | 1 | - | 1 |
| 5 | Hapers, Sara | - | - | - |
| 10 | Ravhekar, Marinka | 2 | 1 | - |
| 11 | De Hertogh, Sofie | - | - | - |
| 7 | Groenen, Elena | 1 | 1 | - |
| 2 | Artois, Elke | 2 | - | - |
| 9 | Vinkx, Liesel | 2 | 1 | - |
| 19 | Viskens, Paulien | - | - | - |
| 20 | Verrijcke, Nieke | - | - | - |
| 17 | Verreth, Nina | - | 1 | - |
| 16 | Tates, Helen | - | - | - |
| 14 | Claus, Lauranne | - | - | - |
| 6 | Vandeputte, An-Sofie | - | - | - |
| 18 | Janssens, Maxime | - | - | - |
Buggenhout Bees
| Roster | G | A | C | |
| 10 | De Bleser, Yasmine | - | - | - |
| 23 | Malfait, Irina | - | - | - |
| 1 | Pelemans, Lieze | 2 | - | - |
| 2 | Van den Broeck, Ellen | - | - | - |
| 20 | Van Doorslaer, Silke | - | - | - |
| 4 | Cattelain, Julie | - | - | - |
| 13 | Verhofstadt, Julie | - | - | - |
| 15 | Moerman, Hanne | - | - | - |
| 28 | Vanden Rhijn, Lindsey | - | - | - |
| 17 | De Cock, Celien | - | - | - |
| 7 | De Smedt, Kiana | - | - | - |
| 11 | Janssens, Maud | - | - | - |
| 8 | Van der Linden, Anouk | 2 | - | - |
| 6 | Warmenbol, Zoé | 1 | - | - |
| 9 | Pintens, Saskia | 1 | - | - |
Officials
| Head Umpire | Moens, Jessica | Umpire 1 | Hambrouck, Donna | Umpire 2 | van den Bergh, Lynn | Umpire 3 |
|---|